sábado, mayo 23

Con la Dodge de Juan Marcos Angelini esperando en boxes por su piloto que ya no llegará… el Turismo Carretera inició hoy en el circuito semipermanente de La Pedrera en San Luis, la primera fecha de la Copa de Oro 2018, donde nuevamente un representante de la marca Ford, volvió a ser protagonista a la hora de los tiempos y en este caso, Matías Rossi, comenzó dominando por segundo viernes consecutivo.

El piloto de Del Viso, se despachó con un neto de 1m45s876/1000 para quedarse con lo mejor de la tarde, en el segmento donde clasificaron juntos los 12 pilotos que integran la Copa de Oro. Superó a Agustín Canapino (Chevrolet) por 209/1000 y por 225/1000 a Mariano Werner (Ford). Sorprendió con su cuarto lugar, el arrecifeño, Norberto Fontana (Chevrolet), ubicado a 458/1000.

Los restantes pilotos de la Copa de Oro, se ubicaron: 6°, Juan Martín Trucco (Dodge) a 540/1000, 7°) Facundo Ardusso (Torino) a 688/1000, 9°) Jonatan Castellano (Dodge) a 810/1000, 10°) Juan Pablo Gianini (Ford) a 817/1000, 12°) Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 860/1000, 13°) Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 861/1000, 21°) Leonel Pernía (Torino) a 1s310/1000, 23°) Nicolás Trosset (Dodge) a 1s439/1000 y 34°) Mauricio Lambiris (Ford) a 3s766/1000.

Mañana, habrá entrenamientos a las 12 y 12.35, para dar paso desde las 15, a la segunda tanda clasificatoria que ordenará la grilla de partida para las series domingueras, en el circuito de 4.368 metros de La Pedrera, San Luis.

TC – La Pedrera – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 3 01;45.876
2 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;46.085 0.209
3 68 WERNER, MARIANO FORD 4 01;46.101 0.225
4 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;46.334 0.458
5 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;46.393 0.517
6 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;46.416 0.540
7 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;46.564 0.688
8 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 2 01;46.677 0.801
9 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;46.686 0.810
10 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;46.693 0.817
11 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 2 01;46.730 0.854
12 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01;46.736 0.860
13 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;46.737 0.861
14 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;46.771 0.895
15 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 3 01;46.832 0.956
16 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;46.916 1.040
17 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 3 01;46.971 1.095
18 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 01;46.981 1.105
19 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;47.096 1.220
20 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 4 01;47.110 1.234
21 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;47.236 1.360
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01;47.245 1.369
23 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 3 01;47.309 1.433
24 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01;47.356 1.480
25 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;47.664 1.788
26 99 JALAF, MATÍAS FORD 4 01;47.838 1.962
27 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;47.890 2.014
28 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01;47.952 2.076
29 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 3 01;48.184 2.308
30 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 3 01;48.378 2.502
31 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 3 01;48.429 2.553
32 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 4 01;48.644 2.768
33 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 3 01;48.688 2.812
34 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;49.642 3.766
35 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 02;26.083 40.207
PROMEDIO: 148,521 KM/H
E
Compartir.

Leave A Reply