sábado, mayo 23

El entrerriano, Mariano Werner (Ford Falcon), se quedó hoy con la pole position de la tercera fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera, a disputarse mañana en el autódromo Hermanos Emiliozzi de la ciudad de Olavarría.

Werner, se quedó con los dos puntos en juego con su registro logrado el viernes con 1m18s690/1000, por delante de Matías Rossi (Ford) a 109/1000 y de Guillermo Ortelli (Chevrolet), a 184/1000. Cada uno de ellos, encabezará las series selectivas a partir de las 9.00 de mañana en el veloz escenario de los pagos del cemento. En la Copa de Oro, antes de la disputa de la tercera fecha, Agustín Canapino, 86 puntos, Matías Rossi, 81.50, Jonatan Castellano, 77.50, Mariano Werner, 69, Facundo Ardusso, 62, Mauricio Lambiris, 61, Nicolás Trosset, 56.50, Juan Pablo Gianini, 54, Leonel Pernía, 42, Guillermo Ortelli, 33, Juan Martín Trucco, 32 y Gastón Mazzacane, 12.50.

Mañana, la final se correrá desde las 13.10, sobre 30 vueltas o 50 minutos.

Turismo Carretera – Clasificación – Olavarría – 3º Fecha Copa de Oro

P PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 WERNER, MARIANO FORD 6 01;18.690
2 15 ROSSI, MATÍAS FORD 6 01;18.799 0.109
3 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01;18.874 0.184
4 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;18.891 0.201
5 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01;18.892 0.202
6 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 7 01;18.959 0.269
7 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01;18.977 0.287
8 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;19.061 0.371
9 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01;19.097 0.407
10 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 7 01;19.170 0.480
11 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 9 01;19.280 0.590
12 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 7 01;19.283 0.593
13 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6 01;19.293 0.603
14 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 8 01;19.370 0.680
15 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;19.385 0.695
16 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;19.471 0.781
17 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 9 01;19.478 0.788
18 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 9 01;19.508 0.818
19 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;19.531 0.841
20 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;19.556 0.866
21 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 8 01;19.585 0.895
22 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 9 01;19.590 0.900
23 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 9 01;19.595 0.905
24 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01;19.652 0.962
25 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;19.682 0.992
26 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;19.688 0.998
27 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;19.689 0.999
28 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 7 01;19.693 1.003
29 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;19.752 1.062
30 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 9 01;19.752 1.062
31 77 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 9 01;19.759 1.069
32 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;19.760 1.070
33 101 UGALDE, LIONEL FORD 9 01;19.777 1.087
34 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9 01;19.788 1.098
35 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 8 01;19.873 1.183
36 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 01;19.942 1.252
37 47 MULET, LEANDRO DODGE 9 01;20.027 1.337
38 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 9 01;20.043 1.353
39 99 JALAF, MATÍAS FORD 9 01;20.436 1.746
40 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;20.988 2.298
Compartir.

Leave A Reply