El Turismo Carretera, cerró hoy sus temporada 2019 en el autódromo de Centenario, Neuquén, consagrado al piloto de Arrecifes, Agustín Canapino (Chevrolet), quien con el cuarto puesto logrado en la final, cosechpo los puntos necesarios, (209,25), contra (195) de Valentín Aguirre y (194,75) de Mariano Werner, para conseguir su tercera corona consecutiva, 2017/2018/2019, que sumado al logrado en 2010, le permiten sumar cuatro títulos en la categoría y el 13° título en el autovilismo argentino en 14 años de carreras.
La final, pactada sobre 30 giros, se inició con Valentín Aguirre (Dodge) y Emiliano Spataro (Torino), largando en primera fila, aunque la rotura del palier izquierdo, terminó muy pronto con las aspiraciones de Spataro en su despedida de Renault. Aguirre, tomó resueltamente la punta y la mantuvo, hasta que la bandera de auto de seguridad, por un toque entre Diego De Carlo y Matías Nolesi. En el reinicio, se complicó Aguirre, que hasta ese momento sumaba para ser campeón y fue superado por Juan Manuel Silva (Ford) y Lionel Ugalde (Torino), quedando Aguirre (Dodge) tercero. Por su parte, Agustín Canapino (Chevrolet), comenzó su avance desde el séptimo lugar, en tanto Mariano Werner (Ford), no podía avanzar más allá del 10° lugar y lo ponía a Canapino en la cima del campeonato, buscando su tetracampeonato consecutivo.
En la punta no hubo variantes, Aguirre, vuelta a vuelta se fue resignando ante su imposibilidad de ir más allá del tercer puesto y mucho menos, cuando Canapino (Chevrolet), llegó hasta el cuarto puesto y se estacionó esperando el final y la consagración. Ganó Silva, que no festejaba desde el 2012, escoltado por Lionel Ugalde (Torino), Valentín Aguirre (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet), delante de Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford).
Canapino fue campeón por tercera vez consecutiva y el cuarto título en el TC, sumando el obtenido en 2010, con 209,25 puntos, delante de Valentín Aguirre, 195 y Mariano Werner, 194,75 unidades.
Final – Neuquén
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:47.841 | |
| 2° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:49.081 | 1.240 |
| 3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:50.664 | 2.823 |
| 4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:56.797 | 8.956 |
| 5° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:57.489 | 9.648 |
| 6° | WERNER, MARIANO | Ford | 50:57.885 | 10.044 |
| 7° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 51:00.155 | 12.314 |
| 8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 51:00.590 | 12.749 |
| 9° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 51:01.132 | 13.291 |
| 10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 51:01.645 | 13.804 |
| 11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 51:02.437 | 14.596 |
| 12° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 51:03.186 | 15.345 |
| 13° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 51:03.899 | 16.058 |
| 14° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 51:04.196 | 16.355 |
| 15° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 51:06.970 | 19.129 |
| 16° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 51:10.155 | 22.314 |
| 17° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 51:16.029 | 28.188 |
| 18° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:16.387 | 28.546 |
| 19° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 51:17.641 | 29.800 |
| 20° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 51:18.091 | 30.250 |
| 21° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 51:18.127 | 30.286 |
| 22° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 51:18.475 | 30.634 |
| 23° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 51:18.845 | 31.004 |
| 24° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 51:21.927 | 34.086 |
| 25° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 51:23.910 | 36.069 |
| 26° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 51:27.693 | 39.852 |
| 27° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 51:28.007 | 40.166 |
| 28° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 51:29.462 | 41.621 |
| 29° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 51:29.882 | 42.041 |
| 30° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 51:31.715 | 43.874 |
| 31° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 52:38.504 | 1:50.663 |
| 32° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:55.286 | 1 VTA |
| 33° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 44:25.987 | 5 VTAS |
| 34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 23:39.443 | 18 VTAS |
| 35° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 23:39.577 | 18 VTAS |
| 36° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 22:05.745 | 21 VTAS |
| 37° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 15:08.254 | 22 VTAS |
| 38° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 03:12.541 | 27 VTAS |
| 39° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 03:13.080 | 27 VTAS |
| 40° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 02:08.381 | 28 VTAS |
| PROMEDIO: 150,031 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 15 EN 1:30.206 A 174,800 KM/H |
Copa de Oro
| POS. | PILOTO | PTOS. |
| 1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 209.25 |
| 2° | AGUIRRE, VALENTÍN | 195 |
| 3° | WERNER, MARIANO | 194.75 |
| 4° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 191.25 |
| 5° | SILVA, JUAN MANUEL | 176 |
| 6° | CASTELLANO, JONATAN | 163 |
| 7° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 160.25 |
| 8° | ARDUSSO, FACUNDO | 142.25 |
| 9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 138.25 |
| 10° | PERNÍA, LEONEL | 125 |
| 11° | LAMBIRIS, MAURICIO | 117.5 |
| 12° | MANGONI, SANTIAGO | 114.5 |
| 13° | ORTELLI, GUILLERMO | 114.25 |
| 14° | LEDESMA, CHRISTIAN | 95 |
| 15° | ROSSI, MATÍAS | 93 |

