La gran incógnita de la final, estaba centrada en que si, Christian Ledesma (Chevrolet), podría arrebatarle en el pique la punta a Leonel Pernía (Torino) y con el verde puesto, el piloto del Maquin Parts, Pernía, llegó primero al viraje inicial y comenzó a construir una victoria sin fallas, que lo sigue proyectando en la Copa de Oro, a falta de una fecha, en el Villicum sanjuanino, que cerrará la fase inicial del torneo, antes de las cinco fechas finales de la Copa de Oro, que consagrarán al nuevo campeón del TC.
Pernía tomó ventaja sobre Christian Ledesma (Chevrolet) y sobre el Ford del “Pato” Silva, que no pudieron hacer nada para impedir la victoria del piloto del Torino y una de las pocas incidencias de la final, fue el abandono de Matías Rossi (Ford), quien por un problema mecánico, debió desertar y se perdió una gran ocasión de sumar buenos puntos.
Ganó Pernía y ahora espera la próxima fecha en el Villicum, sanjuanino, que otorgará 40 puntos al ganador el 25 de agosto y que tendrá sus particularidades, grilla final por sorteo y dos detenciones obligatorias en boxes. En el certamen, José Manuel Urcera sigue al frente con 330.50 puntos, seguido por Pernía, 295, Facundo Ardusso, 279, Mariano Werner, 262.50, Santiago Mangoni, 253, Christian Ledesma, 239.50, Juan De Benedictis, 237, Valentín Aguirre, 232, Guillermo Ortelli, 221.50, Emiliano Spataro, 212.50, Matías Rossi, 207 y Juan Manuel Silva, 205, entre los 12 primeros que llegarán a San Juan encabezando el certamen.
Final del TC en Concordia
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 50:31.492 | |
| 2° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 50:32.411 | 0.919 |
| 3° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:32.939 | 1.447 |
| 4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:33.288 | 1.796 |
| 5° | WERNER, MARIANO | Ford | 50:34.436 | 2.944 |
| 6° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 50:34.929 | 3.437 |
| 7° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 50:36.595 | 5.103 |
| 8° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 50:37.100 | 5.608 |
| 9° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 50:37.409 | 5.917 |
| 10° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:38.109 | 6.617 |
| 11° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 50:39.281 | 7.789 |
| 12° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 50:40.134 | 8.642 |
| 13° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:41.017 | 9.525 |
| 14° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 50:41.403 | 9.911 |
| 15° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:41.988 | 10.496 |
| 16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 50:42.618 | 11.126 |
| 17° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 50:43.063 | 11.571 |
| 18° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 50:43.369 | 11.877 |
| 19° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 50:43.767 | 12.275 |
| 20° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 50:44.170 | 12.678 |
| 21° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 50:44.574 | 13.082 |
| 22° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 50:45.212 | 13.720 |
| 23° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 50:45.402 | 13.910 |
| 24° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 50:45.970 | 14.478 |
| 25° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 50:46.387 | 14.895 |
| 26° | JALAF, MATÍAS | Ford | 50:48.250 | 16.758 |
| 27° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:48.625 | 17.133 |
| 28° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 50:49.293 | 17.801 |
| 29° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 50:55.422 | 23.930 |
| 30° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 50:56.134 | 24.642 |
| 31° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 51:02.184 | 30.692 |
| 32° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:02.185 | 30.693 |
| 33° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 51:04.137 | 32.645 |
| 34° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 51:09.771 | 38.279 |
| 35° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 50:59.231 | 1 VTA |
| 36° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 39:21.193 | 6 VTAS |
| 37° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 39:36.408 | 6 VTAS |
| 38° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 22:51.686 | 15 VTAS |
| 39° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 15:52.809 | 18 VTAS |
| 40° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 15:58.611 | 18 VTAS |
| 41° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 14:20.734 | 19 VTAS |
| 42° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 07:02.646 | 23 VTAS |
| PROMEDIO: 150,698 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 26 EN 1:43.001 A 164,270 KM/H | ||||
| RECARGO: NRO 44 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 75 (ALAUX) | ||||
| RECARGO: NRO 2 (CASTELLANO) 20“ POR ADELANTAMIENTO EN EL 2DO RELANZAMIENTO |