El santafesino Facundo Ardusso (Torino), volvió a la cima del Turismo Carretera, luego de que en el mismo escenario, lo había logrado por última vez el 10 de septiembre de 2017, alcanzando así su octava pole en el TC. Lo consiguió tras las dos tandas con un registro de 1m40s622/1000 a 168,154 km/h, superando a Leonel Pernía (Torino), por 045/1000 y con una ventaja de 053/1000, sobre José Manuel Urcera (Chevrolet). Completaron, Matías Rossi (Ford) a 066/1000, Juan Manuel Silva (Ford) a 084/1000 y Christian Ledesma (Chevrolet) a 456/1000.
Mañana la programación, comprenderá tres series a partir de las 9.00 sobre cinco vueltas y que servirán para ordenar la grilla de partida para la final, prevista a partir de las 13.30, sobre 30 vueltas o 50 minutos. En el campeonato, José Manuel Urcera, suma 298 puntos, contra 250 de Leonel Pernía, 248.50 de Facundo Ardusso, Santiago Mangoni, 233, Mariano Werner, 228, Valentín Aguirre, 222 unidades.
TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – CLASIFICACIÓN GENERAL (2 TANDAS)
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 7 | 01;40.622 | |
| 2 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 6 | 01;40.667 | 0.045 |
| 3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;40.675 | 0.053 |
| 4 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 6 | 01;40.688 | 0.066 |
| 5 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;40.706 | 0.084 |
| 6 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;41.078 | 0.456 |
| 7 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;41.174 | 0.552 |
| 8 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 6 | 01;41.216 | 0.594 |
| 9 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 6 | 01;41.294 | 0.672 |
| 10 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;41.444 | 0.822 |
| 11 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 01;41.452 | 0.830 |
| 12 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 8 | 01;41.508 | 0.886 |
| 13 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 01;44.140 | 3.518 |
| 14 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 6 | 01;41.555 | 0.933 |
| 15 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;41.568 | 0.946 |
| 16 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;41.575 | 0.953 |
| 17 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;41.585 | 0.963 |
| 18 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;41.679 | 1.057 |
| 19 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;41.717 | 1.095 |
| 20 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;41.761 | 1.139 |
| 21 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 01;41.764 | 1.142 |
| 22 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;41.823 | 1.201 |
| 23 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;41.828 | 1.206 |
| 24 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6 | 01;41.853 | 1.231 |
| 25 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 01;41.860 | 1.238 |
| 26 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 7 | 01;41.866 | 1.244 |
| 27 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;41.886 | 1.264 |
| 28 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 6 | 01;41.969 | 1.347 |
| 29 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 8 | 01;41.976 | 1.354 |
| 30 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;41.991 | 1.369 |
| 31 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;42.101 | 1.479 |
| 32 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;42.117 | 1.495 |
| 33 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;42.176 | 1.554 |
| 34 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 7 | 01;42.348 | 1.726 |
| 35 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 9 | 01;42.371 | 1.749 |
| 36 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 7 | 01;42.586 | 1.964 |
| 37 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;42.709 | 2.087 |
| 38 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;42.802 | 2.180 |
| 39 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 2 | 01;42.923 | 2.301 |
| 40 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;43.374 | 2.752 |
| 41 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 01;43.839 | 3.217 |
| 42 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 6 | 01;44.139 | 3.517 |
| PROMEDIO: 168,154 Km/h | ||||||
| NRO 138 (DI PALMA) LARGA ULTIMO EN SU SERIE POR SANCIÓN DE TRIBUNAL DE APELACIONES. |