El autódromo ciudad de Rafaela, fue escenario hoy de la primera competencia de la fase final de la Copa de Oro y terminó consagrando a un Agustín Canapino (Chevrolet), quien dominó de punta a punta y cerró triunfante, una semana complicada donde la suspensión de su padre Alberto, trajo sus complicaciones, porque su padre era el factotum principal del equipo y hubo que buscar solucionar su ausencia y que el equipo no decayera en su rendimiento y a la par, buscar romper el maleficio en Rafaela, donde no había podido ganar nunca.
La carrera comenzó con un brutal accidente en la vuelta inicial, donde Próspero Bonelli, se quedó sin frenos en plena recta y salió disparado en diagonal, cortó por el pasto y terminó su descontrolada carrera, embistiendo en la suspensión delantera a Matías Jalaf, que terminó con los autos muy rotos y con los pilotos con lesiones. Próspero Bonelli, fue dado de alta en el Sanatorio donde fue atendido por una distensión en el ligamento interno de la rodilla izquierda. Por su parte, Matías Jalaf, presentó un concusión cerebral con pérdida momentánea del conocimiento. Se le realizaron estudios celebrales y permancerá internado en la unidad de Terapia Intensiva hasta mañana lunes. Asimismo, Marcos Muchiot, también fue dado de alta tras su impacto lateral contra el murallón el día sábado.

La carrera tuvo otras interrupciones durante su desarrollo, una de ellas por la pérdida de la trompa de José Manuel Urcera (Chevrolet), que tras su vuelo terminó cayendo sobre la toma dinámica del Chevrolet de Guillermo Ortelli, el abandono de Nicolás González en plena pista. Por ello, la carrera tuvo tres neutralizaciones, aunque no cambió el desarrollo de la final. Agustín Canapino (Chevrolet), ganó de punta a punta, seguido por el “Pato” Juan Manuel Silva (Ford) y completó el podio, Valentín Aguirre (Dodge), autor de una gran carrera, superando varios autos.
Clasificación Final – Rafaela
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 50:56.926 | |
| 2° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 50:57.586 | 0.660 |
| 3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 50:58.166 | 1.240 |
| 4° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 50:58.830 | 1.904 |
| 5° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 50:59.677 | 2.751 |
| 6° | WERNER, MARIANO | Ford | 51:00.019 | 3.093 |
| 7° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 51:00.353 | 3.427 |
| 8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 51:01.232 | 4.306 |
| 9° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 51:02.112 | 5.186 |
| 10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 51:02.518 | 5.592 |
| 11° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 51:02.605 | 5.679 |
| 12° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 51:02.998 | 6.072 |
| 13° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 51:03.755 | 6.829 |
| 14° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 51:04.496 | 7.570 |
| 15° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:04.843 | 7.917 |
| 16° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 51:05.104 | 8.178 |
| 17° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 51:05.106 | 8.180 |
| 18° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 51:05.334 | 8.408 |
| 19° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 51:05.572 | 8.646 |
| 20° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 51:05.943 | 9.017 |
| 21° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 51:06.104 | 9.178 |
| 22° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 51:06.806 | 9.880 |
| 23° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 51:07.255 | 10.329 |
| 24° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 51:07.359 | 10.433 |
| 25° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 51:10.179 | 13.253 |
| 26° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 46:05.890 | 2 VTAS |
| 27° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 43:57.081 | 3 VTAS |
| 28° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 41:45.321 | 4 VTAS |
| 29° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 44:22.513 | 4 VTAS |
| 30° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 46:37.709 | 4 VTAS |
| 31° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 39:14.322 | 10 VTAS |
| 32° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25:33.507 | 13 VTAS |
| 33° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 22:42.553 | 15 VTAS |
| 34° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 24:53.710 | 15 VTAS |
| 35° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 17:56.268 | 18 VTAS |
| 36° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 16:48.115 | 19 VTAS |
| 37° | MULET, LEANDRO | Dodge | 15:30.391 | 20 VTAS |
| 38° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 10:22.657 | 23 VTAS |
| 39° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 04:22.035 | 27 VTAS |
| PROMEDIO: 167,462 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 2 EN 1:28.159 A 193,559 KM/H | ||||
| NRP: NRO 99 (JALAF) Y NRO 63 (BONELLI P) |
Copa de Oro (Posiciones)
| POS. | PILOTO | PTOS. |
| 1° | AGUIRRE, VALENTÍN | 54 |
| 2° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 52 |
| 3° | CANAPINO, AGUSTÍN | 45 |
| 4° | SILVA, JUAN MANUEL | 44 |
| 5° | PERNÍA, LEONEL | 38.5 |
| 6° | DE BENEDICTIS, JUAN BA. | 33 |
| 7° | WERNER, MARIANO | 33 |
| 8° | LEDESMA, CHRISTIAN | 29 |
| 9° | ARDUSSO, FACUNDO | 27 |
| 10° | ROSSI, MATÍAS | 20.5 |
| 11° | MANGONI, SANTIAGO | 11 |
| 12° | ORTELLI, GUILLERMO | 8 |