El circuito de San Nicolás, fue escenario hoy de la tercera fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera, donde por la mañana la lluvia se hizo presente en la disputa de las series, que ordenaron a Facundo Ardusso (Torino) y Gastón Mazzacane (Chevrolet), largando en primera fila la final, pactada sobre 30 vueltas.
Con el inicio de la competencia, Gastón Mazzacane, fue el primer líder, hasta que se fue ancho en una curva y le cedió la punta a Facundo Ardusso, seguido por Agustín Canapino (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Manuel Silva (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge). Muy pronto, Canapino, lo superó a Facundo Ardusso y luego un toque entre Leonel Pernía (Torino), con Alan Ruggiero (Torino), obligó al ingreso del auto de seguridad.
En el reinicio, Canapino, tomó resueltamente la punta, superando a Santiago Mangoni (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Torino), capturó el tercer lugar, aprovechando el retraso de Mazzacane, problemas en la caja de velocidades, superando a Juan Manuel Silva (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge).
Canapino, consiguió su 10° victoria en el Turismo Carretera y la 400° para la marca Chevrolet en el TC, luego de que Juan Manuel Fangio, lograra la primera en la categoría. Con esta victoria, a falta de dos competencias, La Pampa y Neuquén, en la Copa de Oro, Valentín Aguirre es el líder con 117 unidades, José Manuel Urcera, 116.50, Agustín Canapino, 115.50, Juan De Benedictis, 103.50, Mariano Werner, 99, Juan Manuel Silva, 87.50, Matías Rossi, 82.50.
Clasificación Final
| 1 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 49;35.909 | |
| 2 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 49;37.564 | 1.655 |
| 3 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 30 | 49;43.438 | 7.529 |
| 4 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 30 | 49;43.788 | 7.879 |
| 5 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 49;44.187 | 8.278 |
| 6 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 49;45.026 | 9.117 |
| 7 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 30 | 49;48.521 | 12.612 |
| 8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 49;53.880 | 17.971 |
| 9 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 49;56.155 | 20.246 |
| 10 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 30 | 49;57.175 | 21.266 |
| 11 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 30 | 49;59.419 | 23.510 |
| 12 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 30 | 50;00.049 | 24.140 |
| 13 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 30 | 50;04.446 | 28.537 |
| 14 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 50;05.506 | 29.597 |
| 15 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 30 | 50;06.117 | 30.208 |
| 16 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 50;09.641 | 33.732 |
| 17 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 50;10.557 | 34.648 |
| 18 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 50;13.858 | 37.949 |
| 19 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 50;15.507 | 39.598 |
| 20 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 30 | 50;17.354 | 41.445 |
| 21 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 30 | 50;18.216 | 42.307 |
| 22 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 30 | 50;18.840 | 42.931 |
| 23 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 30 | 50;19.374 | 43.465 |
| 24 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 30 | 50;19.860 | 43.951 |
| 25 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 30 | 50;21.403 | 45.494 |
| 26 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 30 | 50;23.211 | 47.302 |
| 27 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 30 | 50;38.191 | 1;02.282 |
| 28 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 30 | 50;39.356 | 1;03.447 |
| 29 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 30 | 51;15.081 | 1;39.172 |
| 30 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 29 | 50;03.157 | 1 VTA |
| 31 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 24 | 41;06.527 | 6 VTAS |
| 32 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 22 | 37;48.852 | 8 VTAS |
| 33 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 22 | 37;53.950 | 8 VTAS |
| 34 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 31;55.963 | 12 VTAS |
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 15 | 28;23.922 | 15 VTAS |
| 36 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 23;34.577 | 18 VTAS |
| 37 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 7 | 12;57.964 | 23 VTAS |
| 38 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 10;06.416 | 25 VTAS |
| 39 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 1 | 01;38.380 | 29 VTAS |
