El piloto de Salto, Juan Pablo Gianini (Ford ), estrenando su nuevo auto y con la colaboración de Luis Monti y su equipo, logró hoy una contundente victoria en el autódromo de Posadas, Misiones, tras ganar de punta a punta la competencia final, aún, con tres interrupciones por auto de seguridad.
Gianini, le ganó en el pique de la final a Facundo Ardusso (Torino) y pudo manejar la final a su antojo, donde lo mejor del espectáculo estuvo a espaldas de los dos primeros, ya que Leonel Pernía (Torino), Matías Rossi (Ford), Mariano Werner (Ford) y el líder del certamen, José Manuel Urcera (Chevrolet), hicieron el gasto de la final, donde debió abandonar, Agustín Canapino (Chevrolet), cuando estaba quinto, por la rotura del motor.
Con esta final, la penúltima de la fase clasificatoria, José Manuel Urcera, sigue como líder del torneo con 298 puntos y ya se aseguró un lugar para la Copa de Oro, superando a Leonel Pernía, 250, Facundo Ardusso, 246.50; Santiago Mangoni, 233, Mariano Werner, 228, Valentín Aguirre, 222, Juan De Benedictis, 211.50, Guillermo Ortelli, 205.50 y Matías Rossi, 200. La próxima fecha del torneo, 28 de este mes en Concordia, Entre Ríos.
Clasificación Final – Posadas
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 52:50.831 | |
| 2° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 52:51.557 | 0.726 |
| 3° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 52:51.951 | 1.120 |
| 4° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 52:52.291 | 1.460 |
| 5° | WERNER, MARIANO | Ford | 52:52.946 | 2.115 |
| 6° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 52:53.799 | 2.968 |
| 7° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 52:54.955 | 4.124 |
| 8° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 52:55.716 | 4.885 |
| 9° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 52:55.960 | 5.129 |
| 10° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 52:56.582 | 5.751 |
| 11° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 52:57.150 | 6.319 |
| 12° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 52:57.459 | 6.628 |
| 13° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 52:57.901 | 7.070 |
| 14° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 52:58.291 | 7.460 |
| 15° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 52:58.742 | 7.911 |
| 16° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 52:59.453 | 8.622 |
| 17° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 52:59.763 | 8.932 |
| 18° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 53:00.352 | 9.521 |
| 19° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 53:00.666 | 9.835 |
| 20° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 53:01.277 | 10.446 |
| 21° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 53:01.296 | 10.465 |
| 22° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 53:01.698 | 10.867 |
| 23° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 53:02.142 | 11.311 |
| 24° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 53:02.474 | 11.643 |
| 25° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 53:03.041 | 12.210 |
| 26° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 53:03.596 | 12.765 |
| 27° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 53:04.359 | 13.528 |
| 28° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 53:05.229 | 14.398 |
| 29° | JALAF, MATÍAS | Ford | 53:09.567 | 1 VTA |
| 30° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:20.971 | 2 VTAS |
| 31° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 44:52.173 | 4 VTAS |
| 32° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 38:18.205 | 8 VTAS |
| 33° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 28:41.250 | 13 VTAS |
| 34° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25:01.458 | 15 VTAS |
| 35° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 20:37.809 | 17 VTAS |
| 36° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 18:20.533 | 18 VTAS |
| 37° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 18:53.623 | 18 VTAS |
| 38° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 18:54.575 | 18 VTAS |
| 39° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 17:09.089 | 19 VTAS |
| 40° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 13:58.759 | 21 VTAS |
| 41° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 10:24.723 | 23 VTAS |
| 42° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 29 VTAS | |
| PROMEDIO: 143,883 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 51 (GIANINI) VTA 16 EN 1:35.572 A 164,608 KM/H | ||||
| NRP: NRO 98 (DELLA MOTTA) |