Una multitud de 50 mil personas, le dio marco hoy a la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera en Paraná, donde se despidió de la actividad luego de 25 años de carreras, el hijo dilecto de Entre Ríos, Omar “Guri” Martínez (Ford Falcon), quien terminó 23° en la que fue su carrera (365) en la división y en la que logró dos campeonatos.
Pero a la carrera despedida de Martínez, le pusieron el broche de oro, dos de los pilotos que integran su equipo en el TC, el uruguayo, Mauricio Lambiris y el necochense, Juan Bautista de Benedictis, lograron un contundente 1-2, que sumado al tercero puesto de Matías Rossi (Ford), le dieron a la marca del óvalo, un podio completo que no conseguía desde Posadas 2016 y en el que fue el triunfo (598) para la marca en la categoría.
Lambiris fue el encargado de acosar desde el inicio al arrecifeño , Valentín Aguirre (Dodge), quien al promediar la final, deslizó el auto en un viraje y le dejó el resquicio a Lambiris para que lo superara y comenzar a construir su segundo triunfo en la división y es uno de los (13) pilotos extrnajeros, que lograron ganar en el TC, desde que lo hiciera su compatriota, Héctor Supicci Sedes, Carmelo Galbato y Andrea Vianini , entre otros. Aguirre, debió contentarse con llegar cuarto en la final, por delante de José Manuel Urcera (Chevrolet), precisamente los dos pilotos que lideran la Copa de Oro.
Aguirre, suma 90 puntos, contra 86.50 sobre Urcera, 74.50 sobre Juan De Benedictis, 70.50 de Agustín Canapino, 66 de Mariano Werner y 64.50, de Leonel Pernía. La próxima fecha, será el 13 de octubre en el autódromo de San Nicolás.
Final – Paraná
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 47:01.797 | |
| 2° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 47:03.082 | 1.285 |
| 3° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 47:09.535 | 7.738 |
| 4° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 47:12.531 | 10.734 |
| 5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 47:13.024 | 11.227 |
| 6° | WERNER, MARIANO | Ford | 47:13.431 | 11.634 |
| 7° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 47:13.894 | 12.097 |
| 8° | UGALDE, LIONEL | Torino | 47:14.527 | 12.730 |
| 9° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 47:14.953 | 13.156 |
| 10° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 47:15.861 | 14.064 |
| 11° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 47:16.597 | 14.800 |
| 12° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 47:20.261 | 18.464 |
| 13° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 47:20.909 | 19.112 |
| 14° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 47:21.380 | 19.583 |
| 15° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 47:22.208 | 20.411 |
| 16° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 47:22.497 | 20.700 |
| 17° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 47:24.648 | 22.851 |
| 18° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 47:26.140 | 24.343 |
| 19° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 47:27.048 | 25.251 |
| 20° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 47:29.706 | 27.909 |
| 21° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 47:39.942 | 38.145 |
| 22° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 47:43.448 | 41.651 |
| 23° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 47:52.899 | 51.102 |
| 24° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 47:55.741 | 53.944 |
| 25° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 47:57.212 | 55.415 |
| 26° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 48:08.611 | 1:06.814 |
| 27° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 48:16.545 | 1:14.748 |
| 28° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 47:17.306 | 1 VTA |
| 29° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 40:54.236 | 5 VTAS |
| 30° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 35:41.476 | 8 VTAS |
| 31° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 48:12.354 | 9 VTAS |
| 32° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 33:00.952 | 11 VTAS |
| 33° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 29:00.719 | 13 VTAS |
| 34° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 28:27.129 | 14 VTAS |
| 35° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 25:19.342 | 16 VTAS |
| 36° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 16:02.226 | 21 VTAS |
| 37° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 15:19.989 | 22 VTAS |
| 38° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 08:31.800 | 26 VTAS |
| 39° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 08:55.442 | 26 VTAS |
| 40° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:37.549 | 29 VTAS |
| PROMEDIO: 161,476 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 82 (LAMBIRIS) VTA 5 EN 1:28.087 A 172,425 KM/H |