El Turismo Carretera sigue mostrando nuevos ganadores en la temporada 2019, ya que ayer en San Luis, se registró el tercer ganador primerizo en la categoría, luego de que vencieran, Gastón Aguirre, Juan Cruz Benvenutti y hoy, fue el turno de Santiago Mangoni (Chevrolet), en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Mangoni, llegó a su primera victoria, tras ganar la serie más veloz y dominar la final sin problemas, conteniendo primero a Gastón Mazzacane (Chevrolet) y luego a José Manuel Urcera (Chevrolet), cuando éste pasó a escoltar a Mangoni, quien reguló durante la segunda mitad de la final para ganar sin atenuantes. La victoria de Mangoni, desató una alegría general por parte de los integrantes de la categoría y lágrimas entre sus afectos, luego de que Mangoni, sufriera hace dos años, el 2 de abril de 2017 en Olavarría, un accidente que lo mantuvo cuatro meses alejado de las pistas y que pudo tener otras consecuencias para el piloto de Balcarce. En aquella ocasión, un toque hizo que su auto quedara cruzado en la pista y fuera embestido en forma violenta por Matías Nolesi, provocándole la fractura de varias costillas, un pulmón perforado y varios meses de inactividad. Con el apoyo de sus familiares y allegados, pudo revertir esta situación y su victoria de hoy en San Luis, corriendo para el equipo de Christian Dose, fue el corolario de un gran paso por el Turismo Carretera, convirtiéndose además en el único piloto en ganar en las cuatro divisiones de la ACTC (TC pista Mouras, TC Mouras, TC Pista y Turismo Carretera).
Final – San Luis

| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 49:36.798 | |
| 2° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 49:38.948 | 2.150 |
| 3° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 49:40.473 | 3.675 |
| 4° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 49:40.979 | 4.181 |
| 5° | WERNER, MARIANO | Ford | 49:41.245 | 4.447 |
| 6° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 49:41.660 | 4.862 |
| 7° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 49:42.301 | 5.503 |
| 8° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 49:42.846 | 6.048 |
| 9° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 49:42.975 | 6.177 |
| 10° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 49:44.206 | 7.408 |
| 11° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 49:44.986 | 8.188 |
| 12° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 49:45.167 | 8.369 |
| 13° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 49:45.873 | 9.075 |
| 14° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 49:51.008 | 14.210 |
| 15° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 49:51.348 | 14.550 |
| 16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 49:51.940 | 15.142 |
| 17° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 49:52.389 | 15.591 |
| 18° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 49:54.465 | 17.667 |
| 19° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 49:56.175 | 19.377 |
| 20° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:57.473 | 20.675 |
| 21° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 49:58.290 | 21.492 |
| 22° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 49:59.564 | 22.766 |
| 23° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 49:59.782 | 22.984 |
| 24° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 49:59.974 | 23.176 |
| 25° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 50:01.000 | 24.202 |
| 26° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 50:01.869 | 25.071 |
| 27° | UGALDE, LIONEL | Torino | 50:02.898 | 26.100 |
| 28° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 50:05.347 | 28.549 |
| 29° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 50:05.906 | 29.108 |
| 30° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 50:06.980 | 30.182 |
| 31° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 50:09.248 | 32.450 |
| 32° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 50:10.555 | 33.757 |
| 33° | JALAF, MATÍAS | Ford | 50:06.050 | 1 VTA |
| 34° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 50:07.495 | 1 VTA |
| 35° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 38:48.499 | 7 VTAS |
| 36° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 34:21.348 | 11 VTAS |
| 37° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 28:49.824 | 12 VTAS |
| 38° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29:08.087 | 12 VTAS |
| 39° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 30:22.782 | 13 VTAS |
| 40° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 26:44.470 | 13 VTAS |
| 41° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 11:28.162 | 23 VTAS |
| 42° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 04:55.449 | 27 VTAS |
| PROMEDIO: 163,263 KM/H | ||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 25 (MANGONI) VTA 2 EN 1:32.258 A 175,595 KM/H |