El Turismo Carretera cumplió hoy con los dos ensayos programados en el circuito de El Villicum en San Juan, para la 10° y última fecha de la fase clasificatoria y con un competencia especial, en la cual habrá un sorteo para determinar el orden de partida desde las 19 de hoy y en carrera, dos paradas obligatorias para recarga de combustible y cambio de neumáticos, que le ponen un condimento especial a la fecha de la cual saldrán los 12 clasificados para disputar la Copa de Oro en las cinco últimas carreras de la temporada.
En el primer ensayo matinal, Juan De Benedictis (Ford), fue el más veloz con un neto de 1m44s327/1000, superando a Juan José Ebardin (Chevrolet) por 171/1000 y a José Manuel Urcera (Chevrolet) por 235/1000, completando los mejores lugares, Mariano Werner (Ford) a 474/1000 y José Luis Di Palma (Torino) a 556/1000. En el segundo y definitivo ensayo del viernes, Matías Rossi (Ford) ratificó su condición de velocista, al establecer 1m42s736/1000, bajando en casi dos segundos lo hecho por De Benedictis en la tanda inicial. Lo escoltó Facundo Ardusso (Torino) a 059/1000, Mariano Werner (Ford), a 565/1000, Gabriel Ponce de León (Ford) a 816/1000 y Juan De Benedictis (Ford) a 826/1000.
Mañana habrá un nuevo entrenamiento para el TC de 13.05 a 13.35 y de 14.10 a 14.40, para los dos grupos del TC, en tanto el domingo, a las 11.10 correrá el TC Pista sobre 20 vueltas o 40 minutos, en tanto en el TC, la final se largará a las 12.50, sobre 38 vueltas o un máximo de 50 minutos, al circuito de 4.254 metros, en la que se ha dado en llamar, “Desafío de las Estrellas”.
TC – El Villicum – 2º Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 12 | 01;42.736 | |
| 2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 15 | 01;42.795 | 0.059 |
| 3 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 14 | 01;43.301 | 0.565 |
| 4 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 16 | 01;43.552 | 0.816 |
| 5 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 9 | 01;43.562 | 0.826 |
| 6 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 16 | 01;43.581 | 0.845 |
| 7 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01;43.789 | 1.053 |
| 8 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 15 | 01;43.891 | 1.155 |
| 9 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 13 | 01;43.897 | 1.161 |
| 10 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 14 | 01;43.999 | 1.263 |
| 11 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 16 | 01;44.139 | 1.403 |
| 12 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 13 | 01;44.174 | 1.438 |
| 13 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 11 | 01;44.199 | 1.463 |
| 14 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 16 | 01;44.208 | 1.472 |
| 15 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 13 | 01;44.209 | 1.473 |
| 16 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 | 01;44.257 | 1.521 |
| 17 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 01;44.303 | 1.567 |
| 18 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 15 | 01;44.351 | 1.615 |
| 19 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 14 | 01;44.440 | 1.704 |
| 20 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 13 | 01;44.560 | 1.824 |
| 21 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 13 | 01;44.604 | 1.868 |
| 22 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 16 | 01;44.711 | 1.975 |
| 23 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 | 01;44.892 | 2.156 |
| 24 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 11 | 01;44.967 | 2.231 |
| 25 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;45.031 | 2.295 |
| 26 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 13 | 01;45.163 | 2.427 |
| 27 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 14 | 01;45.200 | 2.464 |
| 28 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 14 | 01;45.207 | 2.471 |
| 29 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 14 | 01;45.276 | 2.540 |
| 30 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;45.352 | 2.616 |
| 31 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 12 | 01;45.378 | 2.642 |
| 32 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 14 | 01;45.413 | 2.677 |
| 33 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 13 | 01;45.451 | 2.715 |
| 34 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 7 | 01;45.456 | 2.720 |
| 35 | 95 | ALONSO FEDERICO | CHEVROLET | 3 | 01;45.552 | 2.816 |
| 36 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;45.620 | 2.884 |
| 37 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 14 | 01;45.869 | 3.133 |
| 38 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 13 | 01;46.058 | 3.322 |
| 39 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01;46.070 | 3.334 |
| 40 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 16 | 01;46.373 | 3.637 |
| 41 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 6 | 01;46.671 | 3.935 |
| 42 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 5 | 01;49.156 | 6.420 |
| 43 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 8 | 01;52.605 | 9.869 |
| 44 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 10 | 01;54.057 | 11.321 |
| PROMEDIO: 149,065 KM/H |