El circuito de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, fue escenario hoy de la jornada clasificatoria del TC para la séptima fecha del año y con una pista compleja, por momentos húmeda y en otros más seca y menos deslizante, fue un difícil escollo por resolver para los pilotos. Fueron varios lo que acariciaron la posibilidad de quedarse con la pole, pero finalmente el balcarceño, Santiago Mangoni (Chevrolet), se quedó con lo mejor con 1m51s778/1000, superando a Valentín Aguirre (Dodge), por 140/1000 y quedó tercero, el rafaelino, Nicolás González (Torino) a 1s032/1000.
Mañana, la programación arranca a las 9.00, con la disputa de las tres sereis selectivas, y luego la gran final desde las 13.30 sobre 25 vueltas o 50 minutos.
Los tiempos de la clasificación
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Mangoni, Santiago | 7 | 01:51.778 | ||
| 2 | 133 | Aguirre, Valentín | 7 | 01:51.918 | 0.140 | |
| 3 | 19 | González, Nicolás | 5 | 01:52.817 | 1.039 | |
| 4 | 17 | Spataro, Emiliano | 6 | 01:52.917 | 1.139 | |
| 5 | 21 | Ledesma, Christian | 7 | 01:53.181 | 1.403 | |
| 6 | 129 | Silva, Juan Manuel | 6 | 01:53.309 | 1.531 | |
| 7 | 18 | Fontana, Norberto | 6 | 01:53.533 | 1.755 | |
| 8 | 26 | Ponce de León, Gabriel | 7 | 01:53.534 | 1.756 | |
| 9 | 75 | Alaux, Sergio | 6 | 01:53.536 | 1.758 | |
| 10 | 51 | Gianini, Juan Pablo | 6 | 01:53.758 | 1.980 | |
| 11 | 82 | Lambiris, Mauricio | 6 | 01:53.816 | 2.038 | |
| 12 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 7 | 01:54.357 | 2.579 | |
| 13 | 4 | Werner, Mariano | 6 | 01:54.456 | 2.678 | |
| 14 | 5 | Rossi, Matías | 6 | 01:54.578 | 2.800 | |
| 15 | 15 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:54.789 | 3.011 | |
| 16 | 11 | Urcera, José Manuel | 6 | 01:54.895 | 3.117 | |
| 17 | 6 | Ortelli, Guillermo | 6 | 01:55.151 | 3.373 | |
| 18 | 2 | Castellano, Jonatan | 6 | 01:55.172 | 3.394 | |
| 19 | 3 | Ardusso, Facundo | 6 | 01:55.470 | 3.692 | |
| 20 | 14 | Trucco, Juan Martín | 6 | 01:56.027 | 4.249 | |
| 21 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | 6 | 01:56.210 | 4.432 | |
| 22 | 1 | Canapino, Agustín | 6 | 01:56.274 | 4.496 | |
| 23 | 43 | Echevarría, Camilo | 6 | 01:56.924 | 5.146 | |
| 24 | 7 | Pernía, Leonel | 6 | 01:57.171 | 5.393 | |
| 25 | 144 | Savino, José Ignacio | 6 | 01:57.828 | 6.050 | |
| 26 | 12 | Bonelli, Nicolás | 6 | 01:57.989 | 6.211 | |
| 27 | 98 | Della Motta, Facundo | 6 | 01:58.510 | 6.732 | |
| 28 | 114 | Ferrante, Gastón | 6 | 01:58.561 | 6.783 | |
| 29 | 44 | Bruno, Juan Martín | 6 | 01:59.309 | 7.531 | |
| 30 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 6 | 01:59.398 | 7.620 | |
| 31 | 32 | Ebarlín, Juan José | 6 | 01:59.749 | 7.971 | |
| 32 | 127 | Altuna, Mariano | 6 | 01:59.786 | 8.008 | |
| 33 | 138 | Di Palma, Luis José | 6 | 02:00.010 | 8.232 | |
| 34 | 99 | Jalaf, Matías | 6 | 02:00.052 | 8.274 | |
| 35 | 116 | Ruggiero, Alan | 5 | 02:00.056 | 8.278 | |
| 36 | 38 | Gini, Esteban | 5 | 02:00.094 | 8.316 | |
| 37 | 101 | Ugalde, Lionel | 5 | 02:00.178 | 8.400 | |
| 38 | 30 | Moriatis, Emanuel | 6 | 02:00.191 | 8.413 | |
| 39 | 88 | Ponte, Martín | 6 | 02:00.574 | 8.796 | |
| 40 | 8 | Trosset, Nicolás | 5 | 02:00.609 | 8.831 | |
| 41 | 81 | Pérez, Federico | 6 | 02:00.702 | 8.924 | |
| 42 | 63 | Bonelli, Próspero | 4 | 02:00.950 | 9.172 | |
| 43 | 72 | Serrano, Martín | 6 | 02:01.660 | 9.882 | |
| 44 | 79 | Nolesi, Mathías | 6 | 02:01.835 | 10.057 | |
| 45 | 45 | Dose, Christian | 5 | 02:01.849 | 10.071 | |
| 46 | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 02:03.314 | 11.536 |
PROMEDIO: 154,720 Km/h
RECARGOS POR TECNICA: NRO 26 (PONCE de LEON) 6/10 – MOTOR
NRO 88 (PONTE) 3/10 – TAPA