La denominada “Carrera de los Millones ” del Turismo Carretera en el autódromo de Rafaela, Santa Fe, inició hoy su actividad con dos tandas de ensayos, que fuero dominadas por Juan Martín Trucco (Dodge), la primera y por José Manuel Urcera (Chevrolet), la segunda, que sería la veloz del día.
En la primera, en cual la rotura del motor de Juan Pablo Gianini (Ford), causó una de las banderas rojas que se colocaron, Juan Martín Trucco (Dodge), fue el más veloz con 1m26s764/1000, delante de Norberto Fontana (Chevrolet), a 341/1000, Agustín Canapino (Chevrolet), probando la unidad recientemente construida, a 395/1000, delante de Facundo Ardusso (Torino) a 399/1000 y Juan de Benedictis (Ford), a 437/1000.
Para la segunda tanda, José Manuel Urcera (Chevrolet), pudo mejorar lo de la primera tanda, señalando un neto de 1m26s524/1000, mejorando en 240/1000 lo hecho por Trucco, superando a Valentín Aguirre (Dodge), por 257/1000, Norberto Fontana (Chevrolet), a 305/1000, Juan Manuel Silva (Ford) a 324/1000 y Agustín Canapino (Chevrolet) a 345/1000. La actividad proseguirá mañana con una tanda de ensayos a las 11.40, para dar paso luego a las dos tandas de clasificación a las 13.15 y 15.05, de la cual saldrá el ordenamiento de partida para las series domingueras y luego la final, desde las 13.20, sobre 30 vueltas o 50 minutos al circuito de 4.740 metros.
TC – Rafaela – 2° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01;26.524 | |
| 2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;26.781 | 0.257 |
| 3 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 13 | 01;26.829 | 0.305 |
| 4 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;26.848 | 0.324 |
| 5 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;26.869 | 0.345 |
| 6 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;26.870 | 0.346 |
| 7 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 11 | 01;26.902 | 0.378 |
| 8 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 10 | 01;26.921 | 0.397 |
| 9 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;26.946 | 0.422 |
| 10 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;26.990 | 0.466 |
| 11 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;27.058 | 0.534 |
| 12 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.131 | 0.607 |
| 13 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;27.138 | 0.614 |
| 14 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;27.168 | 0.644 |
| 15 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 10 | 01;27.206 | 0.682 |
| 16 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;27.222 | 0.698 |
| 17 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 7 | 01;27.229 | 0.705 |
| 18 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 11 | 01;27.254 | 0.730 |
| 19 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;27.354 | 0.830 |
| 20 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;27.384 | 0.860 |
| 21 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 13 | 01;27.385 | 0.861 |
| 22 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 11 | 01;27.396 | 0.872 |
| 23 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 12 | 01;27.445 | 0.921 |
| 24 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;27.505 | 0.981 |
| 25 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 12 | 01;27.578 | 1.054 |
| 26 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;27.626 | 1.102 |
| 27 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 11 | 01;27.766 | 1.242 |
| 28 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 13 | 01;27.798 | 1.274 |
| 29 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 10 | 01;27.913 | 1.389 |
| 30 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;27.935 | 1.411 |
| 31 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 11 | 01;27.997 | 1.473 |
| 32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 13 | 01;28.022 | 1.498 |
| 33 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 9 | 01;28.091 | 1.567 |
| 34 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;28.151 | 1.627 |
| 35 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 11 | 01;28.159 | 1.635 |
| 36 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;28.175 | 1.651 |
| 37 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 14 | 01;28.223 | 1.699 |
| 38 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 10 | 01;28.256 | 1.732 |
| 39 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;28.373 | 1.849 |
| 40 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;28.384 | 1.860 |
| 41 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;28.472 | 1.948 |
| 42 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 13 | 01;28.604 | 2.080 |
| 43 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 10 | 01;28.945 | 2.421 |
| 44 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;28.965 | 2.441 |
| 45 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01;29.027 | 2.503 |
| 46 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;50.579 | 24.055 |
| 47 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 5 | 01;52.301 | 25.777 |
| PROMEDIO: 197,217 Km/h |