El autódromo Rosendo Hernández de San Luis, fue escenario del primer ensayo del Turismo Carretera en su nueva conformación de los días viernes, dentro del Grupo”A”. Con el Ford Falcon que le prepara el equipo DTA y la motorización de “Machete” Fernández, estableció un neto de 1m30s453/1000, superando a Matías Rossi (Ford), por 041/10000 y fue tercero, el Chevrolet de Esteban Gini, a 083/1000, en el marco de la cuarta fecha del campeonato en su fase regular.
Llamó la atención el tiempo y el rendimiento de Werner, ya que el entrerriano había señalado hace algunas horas que “El motor va bien pero nos falta potencia” y hoy se destapó con el mejor registro en su tanda.
TC – San Luis – 1° Entrenamiento
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;30.459 | |
| 2 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 12 | 01;30.500 | 0.041 |
| 3 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 12 | 01;30.542 | 0.083 |
| 4 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 01;30.672 | 0.213 |
| 5 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 13 | 01;30.690 | 0.231 |
| 6 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 11 | 01;30.794 | 0.335 |
| 7 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 11 | 01;30.796 | 0.337 |
| 8 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;30.810 | 0.351 |
| 9 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 01;30.810 | 0.351 |
| 10 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;30.828 | 0.369 |
| 11 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 11 | 01;30.886 | 0.427 |
| 12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 11 | 01;30.911 | 0.452 |
| 13 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;31.078 | 0.619 |
| 14 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 11 | 01;31.109 | 0.650 |
| 15 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11 | 01;31.121 | 0.662 |
| 16 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 8 | 01;31.239 | 0.780 |
| 17 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;31.414 | 0.955 |
| 18 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 9 | 01;31.446 | 0.987 |
| 19 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 9 | 01;31.472 | 1.013 |
| 20 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;31.485 | 1.026 |
| 21 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;31.510 | 1.051 |
| 22 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 13 | 01;31.632 | 1.173 |
| 23 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;31.639 | 1.180 |
| 24 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 9 | 01;31.671 | 1.212 |
| 25 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;31.681 | 1.222 |
| 26 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 01;31.717 | 1.258 |
| 27 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;31.738 | 1.279 |
| 28 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;31.864 | 1.405 |
| 29 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 10 | 01;32.254 | 1.795 |
| 30 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;32.413 | 1.954 |
| 31 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 12 | 01;32.535 | 2.076 |
| 32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;32.623 | 2.164 |
| 33 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01;32.651 | 2.192 |
| 34 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 10 | 01;32.712 | 2.253 |
| 35 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 10 | 01;32.741 | 2.282 |
| 36 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;32.962 | 2.503 |
| 37 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10 | 01;36.396 | 5.937 |
| 38 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;38.630 | 8.171 |
| 39 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 3 | 01;40.469 | 10.010 |
| 40 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;40.807 | 10.348 |
| 41 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 01;42.809 | 12.350 |
| 42 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;47.281 | 16.822 |
| PROMEDIO: 179,086 KM/H |