El circuito de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, mostró un viernes con un Mariano Werner (Ford), contundente y que parecía que habría que correr por el segundo puesto. Mucho más, luego de que Werner ganara su serie con más de cuatro segundos de ventaja…
La final pactada a 20 giros, era el límite por el que todos buscaban un nuevo reto despuès de seis meses parados. Mariano Werner saltó a la punta y si bien parecía contundente, no podía escaparse tanto de Nicolás Trosset y el Dodge de Arrecifes, en tanto era tercero en el Valentín Aguirre (Dodge) y el Torino de Juan Cruz Benvenutti, ganador de la fecha anterior en Neuquén.
Pasaron cuatro vueltas y de pronto el motor de Werner, comenzó a fallar, cambió el captor y la bomba de nafta eléctrica, pero sin resultados y a partir de allí fueron dos giros más, hasta que se detuvo en boxes y detuvo el impulsor. A partir de allí surgen las especulaciones, que hará, repara y larga como está o cambian el impulsor y largan desde el último lugar la serie inicial de mañana. Finalmente, se comprobó que era una válvula el problema por lo tanto, hay que reemplazar el motor y largará último en su batería inicial de mañana. Muy pronto se colocó adelante, Nicolás Trosset (Dodge) y comenzó a edificar su primera victoria en el Turismo Carretera, convertirse en el ganador (217) en la historia de la categoría y el triunfador (188) entre los que llevaron a Arrecifes como puntales de su terruño. Hacía siete competencias que no ganaba un Dodge, en la categoría.
Valentín Aguirre (Dodge), fue segundo y completó el podio, Juan Cruz Benvenutti (Torino). Este último, el piloto neuquino, suma 111 puntos en el campeonato, delante de Valentín Aguirre, 197,50, Facund Ardusso, 98.50, José Manuel Urcera, 96, Nicolás Trosset, 93 y Esteban Gini, 89.50.
Clasificación final
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 29;51.687 | |
| 2 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 20 | 29;54.082 | 2.395 |
| 3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 29;56.683 | 4.996 |
| 4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 29;57.293 | 5.606 |
| 5 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 30;00.512 | 8.825 |
| 6 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 30;03.999 | 12.312 |
| 7 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 30;06.013 | 14.326 |
| 8 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 30;06.324 | 14.637 |
| 9 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 30;07.706 | 16.019 |
| 10 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 30;08.168 | 16.481 |
| 11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 30;09.803 | 18.116 |
| 12 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 30;16.966 | 25.279 |
| 13 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 30;18.867 | 27.180 |
| 14 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 30;19.437 | 27.750 |
| 15 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 20 | 30;19.785 | 28.098 |
| 16 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 30;19.966 | 28.279 |
| 17 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 30;20.467 | 28.780 |
| 18 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 30;20.788 | 29.101 |
| 19 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 30;22.345 | 30.658 |
| 20 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 30;27.029 | 35.342 |
| 21 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 20 | 30;30.760 | 39.073 |
| 22 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 30;31.170 | 39.483 |
| 23 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 20 | 30;31.507 | 39.820 |
| 24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 30;35.479 | 43.792 |
| 25 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 30;37.672 | 45.985 |
| 26 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 20 | 30;41.521 | 49.834 |
| 27 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 30;45.237 | 53.550 |
| 28 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 20 | 30;45.656 | 53.969 |
| 29 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 30;46.773 | 55.086 |
| 30 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 30;47.304 | 55.617 |
| 31 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 30;48.323 | 56.636 |
| 32 | 28 | GONZÁLEZ NICOLÁS | DODGE | 20 | 30;53.983 | 1;02.296 |
| 33 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 20 | 30;59.614 | 1;07.927 |
| 34 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 31;07.680 | 1;15.993 |
| 35 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 19 | 29;06.333 | 1 VTA |
| 36 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 17 | 31;09.691 | 3 VTAS |
| 37 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 15 | 22;57.931 | 5 VTAS |
| 38 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 13 | 19;50.188 | 7 VTAS |
| 39 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 9 | 13;53.849 | 11 VTAS |
| 40 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 6 | 09;20.936 | 14 VTAS |
| 41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 1 | 07;24.966 | 19 VTAS |
| 42 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 0 | 00;00.000 | 20 VTAS |
| PROMEDIO: 159,095 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 4 en 1:28.835 a 160,436 Km/h | ||||||

Volvió el TC en San Nicolás por la tercera fecha y mañana, irá por la cuarta.