El piloto arrecifeño, Valentín Aguirre (Dodge), se impuso hoy en la quinta fecha del Turismo Carretera desarrollada en el circuito número 12 del autódromo Hermanos Gálvez de Buenos Aires, la segunda consecutiva, tras vencer en San Nicolás. y se afirma en la punta del campeonato del TC en su fase regular.
Agustín Canapino (Chevrolet), Valentìn Aguirre (Dodge) y Juan Martín Trucco (Dodge), ganaron las series selectivas, en tanto la de Truco, fue la veloz de todas. La final pactada a 20 giros, tuvo varias interrupciones que obligaron a la salida del auto de seguridad. En primer lugar, un trompo de Agustin Canapino (Chevrolet) en la horquilla, tras golpear varias piedras en el radiador, romperse una manguera y el líquido derramado, lo llevó a hacer el trompo. Posteriormente, hubo un toque contra Guillermo Ortelli (Chevrolet), que terminó impactando contra José Savino (Ford) y finalmente, Juan Pablo Gianini, se golpeó contra Diego De Carlo.
Todos estos incidentes no perturbaron en ningún momento a Valentìn Aguirre (Dodge) del JP, quien siempre mantuvo a distancia a Juan Martín Trucco y sólo sobre el final, se limaron las diferencias entre los líderes, para quedar separados por 749/1000. Aguirre, sumó su cuarta victoria en el TC y la 110ª para los pilotos oriundos de Arrecifes, en tanto Juan Martín Trucco, quien sigue buscando su primera victoria, ya tiene cinco segundos puestos en su historial. El podio lo completó Mariano Werner (Ford), quien supo tomar distancia de Santiago Mangoni, para superarlo sin problemas.
La próxima fecha del certamen se disputará el próximo domingo, en principio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Clasificación Final
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 36:49.413 | |
| 2° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 36:50.162 | 0.749 |
| 3° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 36:55.784 | 6.371 |
| 4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 36:56.599 | 7.186 |
| 5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 36:57.900 | 8.487 |
| 6° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 37:00.852 | 11.439 |
| 7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 37:03.485 | 14.072 |
| 8° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 37:05.028 | 15.615 |
| 9° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 37:05.364 | 15.951 |
| 10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 37:05.724 | 16.311 |
| 11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 37:06.564 | 17.151 |
| 12° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 37:11.096 | 21.683 |
| 13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 37:16.079 | 26.666 |
| 14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 37:16.432 | 27.019 |
| 15° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 37:16.975 | 27.562 |
| 16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 37:17.429 | 28.016 |
| 17° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 37:19.397 | 29.984 |
| 18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 37:19.532 | 30.119 |
| 19° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 37:20.160 | 30.747 |
| 20° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 37:22.507 | 33.094 |
| 21° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 37:23.058 | 33.645 |
| 22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 37:23.649 | 34.236 |
| 23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 37:24.291 | 34.878 |
| 24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 37:26.652 | 37.239 |
| 25° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 37:26.783 | 37.370 |
| 26° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 37:27.000 | 37.587 |
| 27° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 37:28.676 | 39.263 |
| 28° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 37:31.980 | 42.567 |
| 29° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 37:32.637 | 43.224 |
| 30° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 37:36.523 | 47.110 |
| 31° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 37:41.770 | 52.357 |
| 32° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 37:43.749 | 54.336 |
| 33° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 37:46.307 | 56.894 |
| 34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 38:26.736 | 1:37.323 |
| 35° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 37:37.181 | 1 VTA |
| 36° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 33:12.797 | 3 VTAS |
| 37° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 18:01.038 | 12 VTAS |
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 09:18.355 | 16 VTAS |
| 39° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 07:39.052 | 17 VTAS |
| 40° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 05:43.058 | 18 VTAS |
| 41° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:41.018 | 19 VTAS |
| 42° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:46.124 | 19 VTAS |
| 43° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:47.310 | 19 VTAS |
| PROMEDIO: 183,828 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 18 (TRUCCO) VTA 10 EN 1:34.530 A 214,827 KM/H |
Campeonato
| Pos. | Piloto | Ptos. |
| 1° | AGUIRRE, VALENTÍN** | 197.5 |
| 2° | ARDUSSO, FACUNDO* | 162 |
| 3° | BENVENUTI, JUAN CRUZ* | 155 |
| 4° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 154 |
| 5° | SANTERO, JULIÁN | 150 |
| 6° | TROSSET, NICOLÁS* | 147.5 |
| 7° | MAZZACANE, GASTÓN | 138 |
| 8° | CANAPINO, AGUSTÍN | 132.5 |
| 9° | GINI, ESTEBAN | 125.5 |
| 10° | WERNER, MARIANO | 125 |
| 11° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 122.5 |
| 12° | MANGONI, SANTIAGO | 113 |
| 13° | GIANINI, JUAN PABLO | 99 |
| 14° | CIANTINI, DIEGO | 94.5 |
| 15° | LEDESMA, CHRISTIAN | 93 |
| 16° | ORTELLI, GUILLERMO | 90 |
| 17° | OKULOVICH, CARLOS | 90 |
| 18° | MORIATIS, EMANUEL | 89 |
| 19° | LAMBIRIS, MAURICIO | 83.5 |
| 20° | AGRELO, MARCELO | 82.5 |