El Turismo de Carretera disputó una de sus carreras especales de la temporada 2022, disputando la carrera de los millones en el autódromo de la ciudad de Rafaela, el Templo de la Velocidad en nuestro país. En la final pactada sobre 25 vueltas, la puja por el triunfo se la repartieron entre el ganador, Agustín Canapino (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford), que se brindaron por el triunfo,que finalmente quedó en poder de arrecifeño, Canapino.
La prueba que tuvo varios abandonos, tuvo en una colisión múltiple su momento de mayor tensión, cuando Marcelo Agrelo y Matthias Nolesi, se tocaron y provocaron un toque múltiple que involucró a Germán Todino, Emiliano Spataro, Christian Ledesma, Julián Santero, Marcos Landa y Matías Rossi, que finalmente sólo provocó daños en los autos y por suerte ningún problema entre los involucrados.
FINAL TURISMO CARRETERA – RAFAELA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 42:11.850 | |
| 2° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 42:12.636 | 0.786 |
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 25 | 42:16.081 | 4.231 |
| 4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 42:19.765 | 7.915 |
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 42:21.154 | 9.304 |
| 6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 42:21.905 | 10.055 |
| 7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 42:23.210 | 11.360 |
| 8° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 25 | 42:23.634 | 11.784 |
| 9° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 42:24.544 | 12.694 |
| 10° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 42:25.125 | 13.275 |
| 11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 42:26.789 | 14.939 |
| 12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 25 | 42:29.138 | 17.288 |
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 42:29.245 | 17.395 |
| 14° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 42:29.672 | 17.822 |
| 15° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 42:30.564 | 18.714 |
| 16° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 42:31.064 | 19.214 |
| 17° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 42:31.651 | 19.801 |
| 18° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 42:31.899 | 20.049 |
| 19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Dodge | 25 | 42:33.242 | 21.392 |
| 20° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 25 | 42:34.288 | 22.438 |
| 21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 25 | 42:35.046 | 23.196 |
| 22° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 25 | 42:35.239 | 23.389 |
| 23° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 42:41.374 | 29.524 |
| 24° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25 | 42:44.642 | 32.792 |
| 25° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 19 | 33:31.727 | 6 VTAS |
| 26° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 17 | 30:14.800 | 8 VTAS |
| 27° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 17 | 30:23.767 | 8 VTAS |
| 28° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 13 | 20:27.810 | 12 VTAS |
| 29° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 13 | 20:29.150 | 12 VTAS |
| 30° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 13 | 20:29.436 | 12 VTAS |
| 31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 13 | 20:30.967 | 12 VTAS |
| 32° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 13 | 20:31.017 | 12 VTAS |
| 33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 13 | 28:42.779 | 12 VTAS |
| 34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 11 | 16:28.686 | 14 VTAS |
| 35° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 10 | 14:56.335 | 15 VTAS |
| 36° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 9 | 13:41.388 | 16 VTAS |
| 37° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 8 | 11:50.549 | 17 VTAS |
| 38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 8 | 12:01.363 | 17 VTAS |
| 39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 8 | 13:52.911 | 17 VTAS |
| 40° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 6 | 09:00.835 | 19 VTAS |
| 41° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 5 | 08:06.093 | 20 VTAS |
| 42° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 5 | 08:15.722 | 20 VTAS |
| 43° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 4 | 06:51.111 | 21 VTAS |
| 44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 3 | 05:15.803 | 22 VTAS |
| 45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 08:16.513 | 22 VTAS |
| 46° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 1 | 01:41.304 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 168,493 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 20 EN 1:27.578 A 194,843 KM/H
EXCLUIDO: NRO 9 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
EXCLUIDO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO) Y PERJUDICANDO A 4 AUTOS MAS
RECARGO NRO 75 (ALAUX) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 99 (RUNO) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 10 (CASTELLANO) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 10´´ POR CORTAR CHICANA (2 VECES)
RECARGO:NRO 88 (PONTE) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 20 (CIANTINI) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)