Finalmente el Turismo Carretera consagró an el autódromo de El Villicum en San Juan, a su nuevo campeón, el piloto de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera (Torino), que a los 31 años y en su octava temporada en la división, pudo alcanzar la corona nacional y a la par. volver a poner al Torino entre las grandes marcas, al obtener el cetro 51 años después, de que lo consiguiera, Luis Rubén Di Palma, en 1971.
Urcera, tuvo en El Villicum de San Juan a su circuio que le permitiío, lograr la pole position al lograr el mejor tiemps, ganú su serie, que fue la más veloz de la jornada y en la final, dominó en gran parte de la prueba, hasta que sobre el final, decidipo cuidar el resultado, y cedió los primeros lugares, para llegar cuarto y festejar el cetro junto a su novia Nicole Neumann y todo el equipo Maquin Parts.
La prueba fue ganada por Leonel Pernía (Torino) quien encabezó el 1-2-3-4 de la marca que ahora está equipada con los motores Cherokee, distintos al Tornado de hace cinco décadas y que preparaba Oreste Berta en el entonces TC Fórmula “A”. Detrás de Pernía quedaron Esteban Gini, Marcos Landa y el propio José Manuel Urcera, en tanto el mejor no-Torino, fue Mariano Werner (Ford); que poco pudo hacer para discutirle el campeonato a Urcera y debió conformarse con el subcampeonato. Urcera sumó en el torneo 675 puntos, contra 466 de Mariano Werner y 451,25 de Agustín Canapino. En la Cioa de Oro en tanto, Urcera sumó 223.50 puntos, delante de Mariano Werner, con 211.50, Esteban Gini, 192.50, Leonel Pernía, 188, Jonatan Caswtellano, 1709,25, Agustín Canapino, 169,75 y Facundo Ardusso, 145.50
TURISMO CARRETERA – SAN JUAN VILLICUM – FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 47;08.203 | |
| 2 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 47;09.205 | 1.002 |
| 3 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 47;09.675 | 1.472 |
| 4 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 47;10.130 | 1.927 |
| 5 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 47;10.771 | 2.568 |
| 6 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 47;13.141 | 4.938 |
| 7 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 47;15.753 | 7.550 |
| 8 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 47;25.873 | 17.670 |
| 9 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 47;28.111 | 19.908 |
| 10 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 47;29.995 | 21.792 |
| 11 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 47;30.937 | 22.734 |
| 12 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 47;33.903 | 25.700 |
| 13 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 47;34.967 | 26.764 |
| 14 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 47;35.683 | 27.480 |
| 15 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 25 | 47;43.382 | 35.179 |
| 16 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 25 | 47;44.062 | 35.859 |
| 17 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 47;44.966 | 36.763 |
| 18 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 47;46.081 | 37.878 |
| 19 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 47;46.820 | 38.617 |
| 20 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 47;52.109 | 43.906 |
| 21 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 47;56.048 | 47.845 |
| 22 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 47;57.516 | 49.313 |
| 23 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 48;02.495 | 54.292 |
| 24 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 48;15.808 | 1;07.605 |
| 25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 48;19.749 | 1;11.546 |
| 26 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 48;21.660 | 1;13.457 |
| 27 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 22 | 42;32.747 | 3 VTAS |
| 28 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 22 | 46;31.914 | 3 VTAS |
| 29 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 21 | 40;39.399 | 4 VTAS |
| 30 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 21 | 40;42.289 | 4 VTAS |
| 31 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 20 | 39;07.345 | 5 VTAS |
| 32 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 18 | 36;00.138 | 7 VTAS |
| 33 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14 | 28;35.168 | 11 VTAS |
| 34 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 13 | 26;09.940 | 12 VTAS |
| 35 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 9 | 18;57.670 | 16 VTAS |
| 36 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 7 | 13;32.862 | 18 VTAS |
| 37 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 6 | 12;36.835 | 19 VTAS |
| 38 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 10;38.283 | 20 VTAS |
| 39 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 11;23.446 | 20 VTAS |
| 40 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 04;48.155 | 23 VTAS |
| PROMEDIO: 135,563 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 12 en 1:44.976 a 146,091 Km/h |