En una carrera que tuvo cinco interrupciones del auto de seguridad por distintas situaciones en pista, el entrerriano., Mariano Werner (Ford Falcon), fue el claro vencedor, tras superar en una carrera que terminó por cientoi, a Gastón Mazzacane (Chevrolet) y completó el podio,. Matías Rossi (Toyota Camry). en lo que fue el segundo podio para el piloto de Del Viso en la presente temporada.
Wernere aprovechó la puja inicial entre Mazzcane y José Manuel Urcera, para acercarse a ambos y superarlos para comenzar a edificar una victoria, la tercera en este escenario misiionero de Posadas, había ganado en 2015 y 2020, que le permite alcanzar su 23 victoria sobre 218 competencias en su historial en la categoría, que está disputando su 83° temporada.
Ahora en el campeonato, Mariano Wernesr, suma 241.50 puntos, superando a Julián Santero, 218,50, Santiuago Mangoni, 217.50, Mauricio Lambiris, 209,50, Jonatan Cstellano, 203,50, Julio César Catalpán Magni, 197,50, Marcos Landa, 192, Gastpib Tiodino, 190,50 y Gastón Mazzacane. 189.50. La próxima carrera será el 22 y 23 de estte mes en el circuito de El Villicum, en San Juan, prueba que será el “Desafpio de las Estrellas>”.
TURISMO CARRETERA – FINAL – POSADAS – 22 VUELTAS
PROMEDIO: 114,231 km/h. RECORD DE VUELTA: WERNER en la vta. 17 en 1:37.014 a 162,162 km/h.
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER MARIANO | FORD | 50;29.865 |
| 2º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.807 |
| 3º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 2.799 |
| 4º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 3.053 |
| 5º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3.727 |
| 6º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 4.769 |
| 7º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5.124 |
| 8º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 5.367 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5.966 |
| 10º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 6.239 |
| 11º | SANTERO JULIÁN | FORD | 6.381 |
| 12º | TODINO GERMÁN | DODGE | 7.166 |
| 13º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 7.567 |
| 14º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.108 |
| 15º | AGRELO MARCELO | DODGE | 8.590 |
| 16º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8.839 |
| 17º | LANDA MARCOS | TORINO | 9.297 |
| 18º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 9.812 |
| 19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10.163 |
| 20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 10.482 |
| 21º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10.916 |
| 22º | LONDERO AYRTON | TORINO | 11.264 |
| 23º | RUGGIERO ALAN | FORD | 11.446 |
| 24º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11.750 |
| 25º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 12.169 |
| 26º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12.310 |
| 27º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 14.505 |
| 28º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 14.876 |
| 29º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 17.813 |
| 30º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2 VTAS |
| 31º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
| 32º | SOTRO LEONEL | FORD | 4 VTAS |
| 33º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 6 VTAS |
| 34º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6 VTAS |
| 35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 6 VTAS |
| 36º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 10 VTAS |
| 37º | SPATARO EMILIANO | FORD | 10 VTAS |
| 38º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 10 VTAS |
| 39º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 10 VTAS |
| 40º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 10 VTAS |
| 41º | GINI ESTEBAN | TORINO | 10 VTAS |
| 42º | FRITZLER OTTO | FORD | 11 VTAS |
| 43º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 14 VTAS |
| 44º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 VTAS |
| 45º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 15 VTAS |
| 46º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 16 VTAS |
| 47º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 16 VTAS |
| 48º | GARBELINO JUAN | DODGE | 16 VTAS |
| 49º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 20 VTAS |
| 50º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 20 VTAS |
| 51º | CANDELA KEVIN | TORINO | 22 VTAS |

La gran puja de la final, Mariano Werner con el Ford y Gastón Mazzacane con el Chevrolet.