En su sexta carrera dentro del Turismo Carretera y luego de clasificado 34° y quedar 6° en su serie, el joven piloto Ott Fritzler (Ford Falcon) del equipo de Eamanuel Moriatis, festejó en el circuito internacional de Termás de Río Hondo su primera victoria en la división. La competencia que por la intervención en tres ocasiones del auto de seguridad, se dio por terminada en la vuelta 22° de las 25 pactadas, tuvo a dos claros dominadores.
Al comienzo fue Diego Ciantini el líder durante las primeras 13 vueltas, hasta que lo superó luego Otto Fritzler y en el roce de los autos, el de Ciantini, quedó desbalanceado en su rueda trasera izquierda y le costó un tiempo, recupear el potencial del auto y volver a buscarlo a Fritzler, pero no le alcanzó para inquietarlo, máxime cuando la carrera tuvo menos vueltas que las previstas. Jonatan Castellano que completó el podio santiagueño, sigue liderando el campeonato con cuatro puntos y medio sobre Julián Santero. La próxima fecha será entre el 10 y 11 de junio en el autódromo de Rafaela, Santa Fe.
TURISMO CARRETERA – FINAL – TERMAS DE RÍO HONDO – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | FRITZLER OTTO | FORD | 51;44.376 |
2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.449 |
3º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3.145 |
4º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8.741 |
5º | LONDERO AYRTON | TORINO | 9.060 |
6º | GINI ESTEBAN | TORINO | 12.676 |
7º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 15.427 |
8º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17.327 |
9º | SPATARO EMILIANO | FORD | 17.650 |
10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 17.760 |
11º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 18.223 |
12º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 18.628 |
13º | SANTERO JULIÁN | FORD | 18.798 |
14º | LANDA MARCOS | TORINO | 19.319 |
15º | CRAPARO ELIO | DODGE | 19.577 |
16º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20.301 |
17º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20.342 |
18º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 20.593 |
19º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 21.248 |
20º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 22.216 |
21º | WERNER MARIANO | FORD | 22.509 |
22º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 22.962 |
23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24.340 |
24º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 24.580 |
25º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 24.978 |
26º | UGALDE LIONEL | TORINO | 25.495 |
27º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 29.726 |
28º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 32.146 |
29º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 33.295 |
30º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 38.299 |
31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 38.300 |
32º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 43.227 |
33º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 VTAS |
34º | AGRELO MARCELO | DODGE | 7 VTAS |
35º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 8 VTAS |
36º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 9 VTAS |
37º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 VTAS |
38º | PERNÍA LEONEL | FORD | 10 VTAS |
39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 VTAS |
40º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 11 VTAS |
41º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 VTAS |
42º | TODINO GERMÁN | DODGE | 14 VTAS |
43º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 17 VTAS |
44º | SOTRO LEONEL | FORD | 17 VTAS |
45º | CANDELA KEVIN | TORINO | 20 VTAS |
46º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 21 VTAS |
PROMEDIO: 122,561 km/h. RECORD DE VUELTA: O. FRITZLER en la Vta. 17 en 1:48.295 a 159,697 km/h. APERCIBIDO: D. CIANTINI, POR REITERADOS TOQUES EN LA LARGADA. EXCLUIDOS: N.COTIGNOLA, POR TOQUES MULTIPLES; M. JALAF, POR TOQUE A V. AGUIRRE Y A G. TODINO; M. ROSSI, POR TOQUE A L. SOTRO Y G. FERRANTE; A. RUGGIERO, POR TOQUE A K. CANDELA. RECARGADO: S. ALVAREZ, POR TOQUE A H. KRUJOSKI.
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Castellano, Jonatan | Dodge | 192 |
2º | Santero, Julián | Ford | 187,5 |
3º | Lambiris, Mauricio | Ford | 177,5 |
4º | Catalán Magni, Juan T. | Ford | 170,5 |
5º | Werner, Mariano | Ford | 161 |
6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 143,5 |
7º | Landa, Marcos | Torino | 142 |
8º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 140,5 |
9º | Todino, Germán | Dodge | 135,5 |
10º | Urcera, José Manuel | Torino | 130,5 |
11º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 121,5 |
12º | Trosset, Nicolás | Ford | 120 |
13º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 119,5 |
14º | Gini, Esteban | Torino | 119 |
15º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 116 |
16º | Fritzler, Otto |