El Turismo de Carretera abrió su temporada 2023 en el autódromo rionegrino de Viedma y tuvo un duelo atrapante en la final pactada sobre 25 vueltas, entre Mariano Werner (Ford) y Matíuas Rossi (Toyota), que acaparó las expectativas de los aficionados,, porque ambos eran candidatos al triunfo después de las series domingueras.
Párrafo aparte para el gran avance de José Manuel Urcera, quie largando último pudo avanzar y llegar en el 14° lugar, sumando puntos para el campeonato en el caso del campeón 2022 de la categoría.
Ambos largaron en primera fila y desde el inicio todo pareció favorecer a Mariano Werner (Ford), que hizo una luz de ventaja inicial. Pero, Matías Rossi,comenzó a acercarse con el Toyota que parecía doblar mejor que nadie y se puso a la cola del Ford, hasta que en la vuelta 18°m Rossi salió mejor perfilado a la recta principal y al promediar el rectilíneo le sacó ventajas a Werner para encararme en la punta.
El triunfo de la sexta marca del TC pareciá estar más cerca que nunca, pero en la vuelta 22, a tres del final, el motor dee Rossi dijo basta y con una humareda se fue a boxes, dejando el camino libre para que Mariano Werner, que quiere incrementar su bicampeonato en 2023, alcanzara su 22° triunfo en el TC y empatara a Carlos Pairetti en victorias, entre los 14 pilotos que ganaron mayor cantidad de carreras en la división. El espíritu de “il Matto” Pairetti estuvo presente en Viedma. Completaron el podio, Jonatan Castellano (Dodge) de buen arranque y fue tercero Julio Tomás Catalan Magni (Ford).
TURISMO CARRETERA – FINAL – VIEDMA – 25 VUELTAS
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TPO/DIF |
| 1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 41;09.667 |
| 2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5.514 |
| 3 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11.633 |
| 4 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 13.663 |
| 5 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 14.998 |
| 6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 15.001 |
| 7 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 15.474 |
| 8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 17.503 |
| 9 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 21.889 |
| 10 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 22.593 |
| 11 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 24.605 |
| 12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25.460 |
| 13 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 26.188 |
| 14 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 28.640 |
| 15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 29.280 |
| 16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 29.536 |
| 17 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 31.941 |
| 18 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 33.647 |
| 19 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 34.327 |
| 20 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 34.902 |
| 21 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 35.331 |
| 22 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 41.893 |
| 23 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 43.207 |
| 24 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 45.099 |
| 25 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 47.017 |
| 26 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 47.806 |
| 27 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 47.807 |
| 28 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 48.352 |
| 29 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 50.033 |
| 30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 52.712 |
| 31 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 53.314 |
| 32 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 54.168 |
| 33 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 54.902 |
| 34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1;08.641 |
| 35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 1 VTA |
| 36 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
| 37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 VTAS |
| 38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 5 VTAS |
| 39 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 5 VTAS |
| 40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 5 VTAS |
| 41 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 VTAS |
| 42 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 6 VTAS |
| 43 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 7 VTAS |
| 44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 10 VTAS |
| 45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 13 VTAS |
| 46 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 15 VTAS |
| 47 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 15 VTAS |
| 48 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 16 VTAS |
| 49 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 16 VTAS |
| 50 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 18 VTAS |
| 51 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 21 VTAS |
| 52 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 22 VTAS |
| 53 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 23 VTAS |
| PROMEDIO: 150,069 Km/h | ||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 121 (CRAPARO) Vta 2 en 1:31.960 a 161,209 Km/h | ||||
| APERCIBIDO: NRO 122 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET) | ||||
| RECARGO: NRO 134 (JALAF) POR TOQUE AL NRO 14 (DE BENEDICTIS JB) |
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Pts. |
| 1º | 2 | Werner, Mariano | Ford | 47 |
| 2º | 7 | Castellano, Jonatan | Dodge | 41,5 |
| 3º | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 38 |
| 4º | 9 | Lambiris, Mauricio | Ford | 34 |
| 5º | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 33,5 |
| 6º | 56 | Todino, Germán | Dodge | 32,5 |
| 7º | 4 | Gini, Esteban | Torino | 30,5 |
| 8º | 172 | Álvarez, Santiago | Dodge | 30 |
| 9º | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 29,5 |
| 10º | 121 | Craparo, Elio | Dodge | 29,5 |
| 11º | 119 | Krujoski, Humberto | Dodge | 27,5 |
| 12º | 88 | Trosset, Nicolás | Ford | 25 |
| 13º | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 23,5 |
| 14º | 27 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 22 |
| 15º | 1 | Urcera, José Manuel | Torino | 21 |
| 16º | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 20,5 |
| 17º | 17 | Bonelli, Nicolás | Ford | 20 |
| 18º | 6 | Pernía, Leonel | Ford | 18 |
| 19º | 20 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 17 |
| 20º | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 16 |
| 21º | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 16 |
| 22º | 15 | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
| 23º | 37 | Spataro, Emiliano |