sábado, mayo 23

El Turismo Carretera inició hoy en Paraná, Entre Ríos, la disputa de su 10° fecha, la última de la fase clasificatoria y la que permitirá conocer el próximo domingo a los primeros 12 pilotos que integrarán la Copa de Oro, a los que se sumarán luego los tres de último minuto, para disputar la corona de campeón 2018.

La puja por el mejor registro tuvo como principales artífices a Mariano Werner (Ford), piloto oriundo de Paraná quien había marcado el mejor registro en su grupo, hasta que le tocó el turno a Matías Rossi (Ford), quien en su segundo intento, logró establecer el 1m25s626/1000, que lo ubicó como dominador del viernes y deberá esperar a la tanda de mañana para intentar reafirmarlo. Rossi, postergó por 296/1000 a Mariano Werner y por 864/1000 a Leonel Pernía (Torino), quien pudo conseguir el registro, pese a tener un problema en la bomba de nafta y poder conectar la segunda bomba en su vuelta rápida.

La nota de la jornada estuvo a cargo del líder del campeonato, Jonatan Castellano (Dodge), quien sufrió un despiste cuando buscaba tiempo y quedó relegado al puesto 40°, debiendo mejorar mañana. Algo similar le sucedió a Juan De Benedictis (Ford), quien había liderado los entrenamientos y a la hora de los tiempos, apenas pudo conseguir el puesto 39° y también deberá esperar a mañana para intentar mejorar.

Mañana, habrá dos ensayos de 12 a 12.30 y de 12.35 a 13.05, en tanto la última tanda de clasificación comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 17.47, para ordenar la grilla de partida de las series que se correrán el domingo a partir de las 9.00 en el circuito entrerriano de 4.219 metros.

Turismo Carretera – Paraná, entre Ríos – Primera Clasificación

15 ROSSI, MATÍAS Ford 4 01:25.626
68 WERNER, MARIANO Ford 3 01:25.922 0.296
36 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:26.490 0.864
10 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:26.498 0.872
19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:26.608 0.982
27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:26.730 1.104
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:26.787 1.161
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:26.887 1.261
98 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:26.910 1.284
10° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 4 01:26.910 1.284
11° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.964 1.338
12° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:26.977 1.351
13° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:27.047 1.421
14° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 4 01:27.069 1.443
15° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:27.098 1.472
16° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:27.105 1.479
17° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:27.113 1.487
18° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 01:27.113 1.487
19° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:27.124 1.498
20° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:27.195 1.569
21° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:27.298 1.672
22° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 4 01:27.300 1.674
23° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:27.330 1.704
24° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:27.366 1.740
25° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:27.369 1.743
26° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:27.393 1.767
27° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:27.448 1.822
28° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 4 01:27.529 1.903
29° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:27.639 2.013
30° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 4 01:27.808 2.182
31° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 4 01:27.864 2.238
32° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 4 01:28.021 2.395
33° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:28.042 2.416
34° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:28.275 2.649
35° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:28.833 3.207
36° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:28.853 3.227
37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.294 3.668
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 4 01:31.448 5.822
39° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:49.025 23.399
40° 9 CASTELLANO JONATAN Dodge S/T
41° 29 SERRANO MARTÍN Chevrolet S/T
42° 116 RUGGIERO ALAN Torino S/T
43° 37 DE CARLO DIEGO Chevrolet S/T

 

Compartir.

Leave A Reply