Con buen tiempo reinante, comenzó hoy la actividad previa a la disputa de las Rolex 24 horas de Daytona, que por la fecha apertura del torneo IMSA se disputarán entre el 26 y el 27 de este mes. La primera de las tres jornada de ensayos, comenzó con el entrenamiento matutino, donde Mazda, dio la primera sorpresa, luego de ubicarse al frente del pelotón, por encima de los Cadillac DPI, que son los candidatos al triunfo.
Oliver Jarvis, al volante del Mazda RT 24-P, aprovechó los primeros instantes de pista libre para establecer un neto de 1m35s989/1000, que lo ubicó incluso por debajo del mejor tiempo establecido el año pasado en clasificación. Superó por 418/1000 al Cadillac de Jordan Taylor y que comparte con Fernando Alonso, quien a su turno de girar, estableció un neto de 1m35s989/1000. Completó la trilogía de los más veloces, el segundo Mazda RT24, al comando de Bomarito, quien se ubicó a 466/1000. Por su parte, en el Cadillac DPI del equipo Juncos Racing, donde competirá el argentino Agustín Canapino, quien girará en pocos minutos más, bajo la conducción de Williams Owen, se ubicó sexto a 1s246/1000 del Mazda líder.
Por su parte, dentro de la división LMP2, el mejor fue Gabriel Aubry, con el Oreca, en tanto en GTLM, lo mejor fue el registro de Patrick Pilet, con 1m44s866/1000.
Primera sesión test ‘Roar Before’ – 24 Horas Daytona 2019
| P. | Pilotos | Equipo | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jarvis / Nunez / Bernhard / Rast | Mazda Team Joest | Mazda DPi | 1:35.989 |
| 2º | Van der Zande / Taylor / Alonso / Kobayashi | Wayne Taylor Racing | Cadillac DPi | +0.418 |
| 3º | Bomarito / Tincknell / Pla | Mazda Team Joest | Mazda DPi | +0.460 |
| 4º | Nasr / Derani / Curran | Whelen Engineering | Cadillac DPi | +0.792 |
| 5º | Barbosa / Conway / Albuquerque / Fittipaldi | Mustang Sampling | Cadillac DPi | +0.883 |
| 6º | Owen / Binder / Canapino / Kaiser | Juncos Racing | Cadillac DPi | +1.246 |
| 7º | Goikhberg / Vautier / DeFrancesco / Barrichello | JDC-Miller Motorsports | Cadillac DPi | +1.689 |
| 8º | Castroneves / Taylor / Rossi | Acura Team Penske | Acura DPi | +1.836 |
| 9º | Trummer / Simpson / Miller | JDC-Miller Motorsports | Cadillac DPi | +1.977 |
| 10º | Montoya / Cameron / Pagenaud | Acura Team Penske | Acura DPi | +3.713 |
| 17º | Rigon / Molina | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | +9.458 |
| 18º | Magnussen / García / Rockenfeller | Corvette Racing | Corvette C7.R | +9.813 |
| 40º | Hardeman / Riberas / Davis / Winkelhock | Moorespeed | Audi R8 LMS GT3 | +25.205 |
Fotos: IMSA