El circuito de Daytona Becgha, de 5.700 metros y 12 curv as, será escenario desde mañana a las 15.40 (hora argentina), del lanzamiento de la 63° edicioón de las 24 horas de Dayotna, competencia que abrirá la temporada en el certamen IMSA de los Estados Unidos.
En la prueba estarán participando dos tripulacioners argentinas. Por un lado Luis Pérez Companc (Oreca) dentero der la división LMP2, junto a Dylan Murry, Nicklas Nielsen y Matthieu Vauxiere, quienes claasificaron en el 7° lugar de la clase a 1s078/1000 de la punta, Asimismo, fue 17° en la general-
Por su parte, Nicolás Varrone, integrando el equipo de la división GTD con el Chevrolet Corvette, q ue comparte con Tommy Miner y Nick Castburg, clasificó 6° y donde Elliot Skeer, con Porsche, fue el más veloz. Asimismo, Varrone ocuó el 28° lugar de la general para largar mañana..
CLASIFICACIÓN-24 HORAS DE DAYTONA
| POS | CLASE | PILOTOS | EQUIPO | TIEMPO | DIF | |||
| 1 | GTP | Marciello | Magnussen | Vanthoor | Eng | BMW M Team RLL | 1:33.895 | – |
| 2 | GTP | Ohta | Palou | Yelloly | van der Zande | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1:34.186 | +0.291 |
| 3 | GTP | Vanthoor | Tandy | Nasr | Porsche Penske Motorsport | 1:34.280 | +0.385 | |
| 4 | GTP | Bamber | Drugovich | Vesti | Aitken | Cadillac Whelen | 1:34.350 | +0.455 |
| 5 | GTP | Aron | Wehrlein | Bruni | van der Helm | JDC Miller MotorSports | 1:34.374 | +0.479 |
| 6 | GTP | Rosenqvist | Dixon | Braun | Blomqvist | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1:34.432 | +0.537 |
| 7 | GTP | Hartley | Stevens | Albuquerque | Taylor | Cadillac Wayne Taylor Racing | 1:34.933 | 1.038 |
| 8 | GTP | Kobayashi | Deletraz | Taylor | Cadillac Wayne Taylor Racing | 1:34.935 | 1.040 | |
| 9 | GTP | Mortara | Kvyat | Grosjean | Bortolotti | Automobili Lamborghini Squadra Corse | 1:36.475 | 2.580 |
| 10 | GTP | Estre | Campbell | Jaminet | Porsche Penske Motorsport | 1:36.576 | 2.681 | |
| 11 | LMP2 | Lindh | Allen | Di Resta | Goldburg | United Autosports USA | 1:38.676 | 4.781 |
| 12 | LMP2 | BECHE | Pedersen | Keating | Sales | PR1 Mathiasen Motorsports | 1:39.000 | 5.105 |
| 13 | LMP2 | Jarvis | Hanley | Patterson | Boulle | United Autosports USA | 1:39.203 | 5.308 |
| 14 | LMP2 | Ilott | Cumming | Roe | Fittipaldi | Pratt Miller Motorsports | 1:39.217 | 5.322 |
| 15 | LMP2 | Milesi | McElrea | Jensen | Thomas | TDS RACING | 1:39.389 | 5.494 |
| 16 | LMP2 | Rasmussen | Edgar | Cameron | Hyett | AO Racing | 1:39.600 | 5.705 |
| 17 | LMP2 | Vaxiviere | Nielsen | Murry | Perez Companc | Af Corse | 1:39.754 | 5.859 |
| 18 | LMP2 | Massa | Burdon | Fraga | Robinson | Riley | 1:39.768 | 5.873 |
| 19 | LMP2 | Herta | Sowery | Jakobsen | Kurtz | Crowdstrike Racing by APR | 1:39.868 | 5.973 |
| 20 | LMP2 | Felix da Costa | Garg | Field | Dillmann | Inter Europol Competition | 1:40.401 | 6.506 |
| 21 | LMP2 | Dalziel | Hansson | Chatin | Lutke | Era Motorsport | 1:41.158 | 7.263 |
| 22 | LMP2 | Van Uitert | Bourdais | Alvarez | Farano | Tower Motorsports | 1:41.244 | 7.349 |
| 23 | GTDPRO | Cindric | Priaulx | Rockenfeller | Ford Multimatic Motorsports | 1:45.523 | 11.628 | |
| 24 | GTDPRO | Olsen | Vervisch | Mies | Ford Multimatic Motorsports | 1:45.855 | 11.960 | |
| 25 | GTDPRO | Farfus | Hesse | Krohn | Harper | Paul Miller Racing | 1:46.005 | 12.110 |
| 26 | GTDPRO | Juncadella | Sims | Garcia | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:46.012 | 12.117 | |
| 27 | GTDPRO | Hinchcliffe | Mapelli | Pepper | Caldarelli | Pfaff Motorsports | 1:46.136 | 12.241 |
| 28 | GTDPRO | Varrone | Catsburg | Milner | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:46.445 | 12.550 | |
| 29 | GTDPRO | Picariello | Bachler | Heinrich | AO Racing | 1:46.539 | 12.644 | |
| 30 | GTDPRO | van Gisbergen | McLaughlin | Zilisch | Keating | Trackhouse by TF Sport | 1:46.579 | 12.684 |
| 31 | GTDPRO | Engel | Gounon | Grenier | Habul | 75 Express | 1:46.613 | 12.718 |
| 32 | GTD | Guven | Sargent | Skeer | Adelson | Wright Motorsports | 1:46.634 | 12.739 |
| 33 | GTDPRO | Sorensen | De Angelis | Riberas | Gunn | Heart of Racing Team | 1:46.646 | 12.751 |
| 34 | GTD | Auer | Dontje | Ellis | Ward | Winward Racing | 1:46.652 | 12.757 |
| 35 | GTDPRO | Stolz | Schiller | Martin | Bartone | GetSpeed | 1:46.653 | 12.758 |
| 36 | GTD | Marcelli | Doyle | Hindman | Formal | Wayne Taylor Racing | 1:46.658 | 12.763 |
| 37 | GTD | Kirkwood | Montecalvo | Thompson | Hawksworth | Vasser Sullivan Racing | 1:46.788 | 12.893 |
| 38 | GTD | Kligerman | Perera | Farnbacher | Goikhberg | Forte Racing | 1:46.805 | 12.910 |
| 39 | GTD | McIntosh | Hasse-Clot | van der Steur | Robin | van der Steur Racing | 1:46.851 | 12.956 |
| 40 | GTDPRO | Neubauer | Molina | Rigon | Costa | DragonSpeed | 1:46.858 | 12.963 |
| 41 | GTD | Drudi | Robichon | Stevenson | Gamble | Heart of Racing Team | 1:46.905 | 13.010 |
| 42 | GTD | Fumanelli | Millroy | Schandorff | Iribe | Inception Racing | 1:46.928 | 13.033 |
| 43 | GTD | Altoè | Sbirrazzuoli | Serra | Franco | Conquest Racing | 1:46.959 | 13.064 |
| 44 | GTDPRO | van der Linde | De Phillippi | Verhagen | Snow | Paul Miller Racing | 1:46.963 | 13.068 |
| 45 | GTD | Gaillard | Gatting | Frey | Bovy | Iron Dames | 1:46.981 | 13.086 |
| 46 | GTDPRO | Lietz | Preining | Cressoni | Schiavoni | Proton Competition | 1:47.115 | 13.220 |
| 47 | GTD | Calado | Skeen | McAleer | Monk | Triarsi Competizione | 1:47.189 | 13.294 |
| 48 | GTD | Thiim | Pumpelly | Lally | Potter | Magnus Racing | 1:47.280 | 13.385 |
| 49 | GTD | Klingmann | Walker | Gallagher | Foley | Turner Motorsport | 1:47.281 | 13.386 |
| 50 | GTDPRO | Bell | Kirkwood | Telitz | Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | 1:47.281 | 13.386 |
| 51 | GTD | Cozzolino | Pier Guidi | Wadoux Ducellier | Mann | Af Corse | 1:47.382 | 13.487 |
| 52 | GTD | Derani | Eastwood | Udell | Yoluc | DXDT Racing | 1:47.592 | 13.697 |
| 53 | GTD | Kirchhöfer | Kern | Bell | Fidani | AWA | 1:48.334 | 14.439 |
| 54 | GTD | Tincknell | Calderon | Bechtolsheimer | Hand | Gradient Racing | 1:48.381 | 14.486 |
| 55 | GTD | Aron | Filgueiras | Andrews | Knox | Lone Star Racing | 1:48.452 | 14.557 |
| 56 | GTD | Fuoco | Patrese | Lacorte | Lacorte | CETILAR RACING | 1:48.558 | 14.663 |
| 57 | GTD | Laursen | Leclerc | Agostini | Toledo | Af Corse | 1:49.656 | 15.761 |
| 58 | GTD | Morad | Goetz | Koch | Lucas | Korthoff Competition Motors | 1:53.205 | 19.310 |
| 59 | GTP | Andlauer | Pino | Vautier | Jani | Proton Competition | ||
| 60 | GTD | Cheever | Rovera | Scardina | Triarsi | Triarsi Competizione | ||
| 61 | GTP | Rast | Frijns | van der Linde | Wittmann | BMW M Team RLL | ||

El argentiuno Luis Pérez Companc , compartirá el Oreca del equiipo AF en la prueba de Daytona.