Todo se precipitó en la última hora, donde habitualmente se concentran los golpes de teatro en las carreras estadounidenses. Tras algunas neutralizaciones, Nasr cedió el liderato a Estre para atacarle al iniciarse la última hora y superarle, produciéndose tensión en el equipo.
Espectacular doblete de Porsche Penske en las 12 Horas de Sebring. Tras su triunfo hace casi dos meses en Daytona, el equipo ha repetido éxito en las 12 Horas de Sebring y lo ha hecho con un doblete autoritario tras controlar casi toda la carrera. Un gran triunfo de la marca alemana que no sólo es su 20º éxito en esta prueba, sino que también viene rubricado por otro doblete en la categoría GTD-Pro. Triunfo importante de Porsche en una prueba en la que ‘El Capitán’ Roger Penske había sido nombrado Grand Marshall para festejar el 50º aniversario de su equipo. Una celebración que ha comenzado bien, no en vano a sus éxitos en los ‘sports-cars’ se le suma otra victoria a principios de mes en la IndyCar de la mano de Josef Newgarden. La victoria ha sido para el Porsche 7 de Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich, con segundo y medio de margen sobre el de Kevin Estre, Laurens Vanthoor y Matt Campbell. Esta segunda unidad tuvo suerte de sobrevivir una colisión con un Cadillac en los primeros compases de la prueba. Estre siente que el Porsche ganador no ha respetado las consignas del equipo, que había pedido congelar las posiciones en la última hora. En la 12 Horas de Sebring, Alex Palou no ha podido repetir el podio del año pasado y ha terminado sexto, aunque a menos de 15 segundos del ganador. Una diferencia tan pequeña que da a entender lo igualada que ha estado esta prueba. Alex Riberas ha terminado la prueba pero algo más rezagado. Su Aston Martin perdió 12 vueltas en una reparación superado el ecuador de la carrera después de que el motor no quisiera volver a arrancar tras una parada en boxes.
Los Acura, que brillaron aquí en 2025 y lo habían hecho en Daytona a principios de éste, no estuvieron donde se esperaba y terminaron cuarto y sexto respectivamente. Estuvieron en la pelea, pero les faltó ritmo para ir a por los de delante, debiendo contentarse con seguirles. Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor y Robin Frijns colaron su BMW entre ellos.
El Cadillac de Filipe Albuquerque, Will Stevens y Ricky Taylor entró tercero en meta, pero en la verificación posterior se le detectó una irregularidad en la caída de las ruedas y fue penalizado, cayendo al último lugar de la categoría GTP, la categoría reina. Esto dio a otro Cadilac, el de Jack Aitken, Earl Bamber y Frederik Vesti el tercer lugar oficial.
En LMP2, doble de los coches de United Autosports, el equipo del Richard Dean y Zak Brown, que el próximo año representará a McLaren en la categoría reina.
En GTD-Pro, los Porsche de Preining, Bachler y Feller, y Tandy, King y Picariello supieron controlar a los dos Corvette oficiales. El de Antonio García se quedó a las puertas del podio. Miguel Molina acabó 7º con el Ferrari que compartía con James Calado y Riccardo Agostini.
En GTD, la victoria fue para el Ferrari de Mann-Wadoux-Fuoco, pese a una serie de penalizaciones, pero las neutralizaciones le permitieron mantener contacto y al final Fuoco aprovechó un error de Tom Gamble –Aston– para superarle. Albert Costa, a los mandos del Ferrari de Triarsi, fue séptimo a dos vueltas.
CLASIFICACIÓN FINAL – 12 HORAS DE SEBRING
| POS. | PILOTOS | EQUIPO / COCHE | V |
| 1 | Nasr-Andlauer-Heinrich | Porsche 963 / Porsche Penske | 343 |
| 2 | Vanthoor-Estre-Campbell | Porsche 963 / Porsche Penske | +1″515 |
| 3 | Aitken-Bamber-Vesti | Cadillac V-Series.R / Whelen | +10″377 |
| 4 | Blomqvist-Braun-Dixon | Acura ARX-06 / Meyer Shank | +11″104 |
| 5 | S.van der Linde-D.Vanthoor-Frijns | BMW M Hybrid V8 / WRT | +13″723 |
| 6 | Van der Zande-Yelloly-Palou | Acura ARX-06 / Meyer Shank | +14″819 |
| 7 | J.Taylor-Deletraz-Herta | Cadillac V-Series.R / WTR | +16″642 |
| 8 | Van der Helm-Pino-Frederick | Porsche 963 / JDC Miller | +24″739 |
| 9 | Fayer-McElrea-Jensen | Oreca 07 / United Autosports | + 5 v |
| 10 | Goldburg-Di Resta-Lindh | Oreca 07 / United Autosports | + 5 v |
| 11 | Farano-Vautier-Alvarez | Oreca 07 / Tower | + 5 v |
| 12 | Rao-Habsburg-Abel | Oreca 07 / Era | + 5 v |
| 13 | Kurtz-Quinn-Sowery | Oreca 07 / APR | + 5 v |
| 14 | Hyett-Cameron-Edgar | Oreca 07 / AO Racing | + 5 v |
| 15 | Lutke-Beche-Hansson-Milesi | Oreca | + 5 v |
| 16 | Goikhberg-Thompson-Tincknell | Oreca 07 / PR1 Mathiasen | + 7 v |
| 17 | Fittipaldi-Espirito Santo-Cumming | Oreca 07 / Pratt Miller | + 7 v |
| 18 | Jarvis-Lucas-Field | Oreca 07 / Intersport | + 9 v |
| 19 | Gunn-de Angelis-Riberas | Aston Martin Valkyrie / THOR | + 12 v |
| 20 | Eng-Wittmann-Magnussen | BMW M Hybrid V8 / WRT | + 14 v |
| 21 | R.Taylor-Albuquerque-Stevens | Cadillac V-Series.R / WTR | +9″402 |
| 22 | Preining-Bachler-Feller | Porsche 911 GT3 / Manthey | + 22 v |
| 23 | Tandy-King-Picariello | Porsche 911 GT3 / AO Racing | + 22 v |
| 24 | Milner-Catsburg-Varrone | Corvette Z06 GT3 / Corvette | + 22 v |
| 25 | Garcia-Sims-Kirchhöfer | Corvette Z06 GT3 / Corvette | + 22 v |
| 26 | Verhagen-De Phillippi-Hesse | BMW M4 GT3 / Paul Miller | + 22 v |
| 27 | Barker-Olsen-Rockenfeller | Ford Mustang GT3 / Ford | + 22 v |
| 28 | Calado-Agostini-Molina | Ferrari 296 GT3 / Triarsi | + 22 v |
| 29 | Mies-Vervisch-Priaulx | Ford Mustang GT3 / Ford | + 22 v |
| 30 | Esterson-Johnson-MacDonald | McLaren 720S GT3 / RLL | + 23 v |
| 31 | Caldarelli-Mitchell-Perera | Lamborghini Temerario GT3 / Pfaff | + 23 v |
| 32 | Mann-Wadoux-Fuoco | Ferrari 296 GT3 / AF Corse | + 25 v |
| 33 | Gamble-Barrichello-Robichon | Aston Martin Vantage GT3 / HoR | + 25 v |
| 34 | Adelson-Sargent-Ilott | Porsche 911 GT3 / Wright | + 25 v |
| 35 | Andrews-Hodenius-Roe | Mercedes AMG GT3 / Lone Star | + 25 v |
| 36 | Gallagher-Foley-Selldorff | BMW M4 GT3 / Turner | + 25 v |
| 37 | Fidani-Bell-Kern | Corvette Z06 GT3 / 13 Autosport | + 25 v |
| 38 | Franco-Costa-Patrese | Ferrari 296 GT3 / Conquest | + 25 v |
| 39 | Walker-Bechtolsheimer-Hand | Ford Mustang GT3 / Gradient | + 25 v |
| 40 | Filippi-Eastwood-Yoluc | Corvette Z06 GT3 / DXDT | + 26 v |
| 41 | Hawksworth-Barnicoat-Kirkwood | Lexus RC F GT3 / Vasser Sullivan | + 27 v |
| 42 | Heylen-Machavern-Pumpelly | Porsche 911 GT3 / RS1 | + 31 v |
| 43 | Dillmann-Garg-Clarke | Oreca 07 / Inter Europol | + 40 v |

Buena actuación del argentino Nicolás Varropne (Corvette) con q le alcanz{o el podio en la división GTP Pro.