Con la presencia de 179 pilotos, repartidos en 47 vehículos, se iniciará hoy a las 16.30 (hora argentina) Fox3, la 57° edición de las 24 horas de Daytona, fecha apertura del torneo IMSA de los Estados Unidos y que recorrerá durante un día, el trazado de 5.729 metros, emplazado en La Florida.
La presencia de Fernando Alonso como gran figura internacional, la competencia final de su carrera deportiva para Christian Fittipaldi, la sorprendente pole del Mazda en clasificación y la incursión de dos pilotos argentinos en esta edición, (Agustín Canapino y Ezequiel Pérez Companc), son parte de los atractivos de la prueba, que anticipa interesantes duelos en todas sus categorías.
Así largan las 24 Horas de Daytona
| P. | Pilotos | Equipo | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jarvis / Nunez / Bernhard / Rast | Mazda Team Joest | Mazda DPi | 1:33.685 |
| 2º | Taylor / Castroneves / Rossi | Acura Team Penske | Acura DPi | +0.188 |
| 3º | Montoya / Cameron / Pagenaud | Acura Team Penske | Acura DPi | +0.410 |
| 4º | Bomarito / Tincknell / Pla | Mazda Team Joest | Mazda DPi | +0.527 |
| 5º | Nasr / Curran / Derani | Whelen Engineering | Cadillac DPi | +0.748 |
| 6º | Taylor / Van der Zande / Alonso / Kobayashi | Wayne Taylor Racing | Cadillac DPi | +0.794 |
| 7º | Owen / Binder / Canapino / Kaiser | Juncos Racing | Cadillac DPi | +0.994 |
| 8º | Goichberg / Vautier / DeFrancesco / Barrichello | JDC-Miller | Cadillac DPi | +1.684 |
| 9º | Trummer / Simpson / Miller / Piedrahita | JDC-Miller | Cadillac DPi | +1.757 |
| 10º | Hedman / Hanley / Lapierre / Allen | DragonSpeed | Oreca LMP2 | +2.219 |
| 16º | Magnussen / García / Rockenfeller | Corvette Racing | Corvette C7.R | +8.898 |
| 18º | Rigon / Molina / Pier Guidi / Calado | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | +9.027 |
| 42º | Davis / Riberas / Hardeman / Winkelhock | Moorespeed | Audi R8 LMS GT3 | +13.096 |
F
