El circuito de Daytona Beach, fue escenario hoy del cuarto y último ensayo, previo a la disputa de la 57° edición de las 24 Horas Rolex de Daytona, fecha apertura del Torneo IMSA y que se iniciarán mañana a las 16.30 (hora argentina).
En el último contacto previo, Mike Conway (Cadillac DPi) marcó el mejor registro con un neto de 1m34s338/1000, superando a Olivier Pla (Mazda) por 400/1000 y a Felipe Nars (Cadillac DPi) a 725/1000. Por su parte, en el equipo Juncos Racing, la tarea del último ensayo estuvo a cargo de Will Owen, quien logró el octavo puesto a 1s659/1000, en tanto Canapino y el resto del equipo se reunirán hoy a última hora de la tarde, para diagramar la estrategia del equipo para la carrera.
La jornada de hoy se desarrolló con baja temperatura y algo de viento cruzando la pista, en tanto, cabe destacar que el mejor tiempo de partida, Olivier Jarvis (Mazda), se ubicó quinto en la tanda de hoy a 1s072/1000 del mejor registro de Mike Conway.
Cuarta sesión en Daytona 2019
| P. | Pilotos | Equipo | Coche | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Barbosa / Conway / Albuquerque / Fittipaldi | Mustang Sampling | Cadillac DPi | 1:34.358 |
| 2º | Bomarito / Tincknell / Pla | Mazda Team Joest | Mazda DPi | +0.400 |
| 3º | Nasr / Curran / Derani | Whelen Engineering | Cadillac DPi | +0.729 |
| 4º | Montoya / Cameron / Pagenaud | Acura Team Penske | Acura DPi | +0.824 |
| 5º | Jarvis / Nunez / Bernhard / Rast | Mazda Team Joest | Mazda DPi | +1.072 |
| 6º | Trummer / Simpson / Miller / Piedrahita | JDC-Miller | Cadillac DPi | +1.109 |
| 7º | Taylor / Castroneves / Rossi | Acura Team Penske | Acura DPi | +1.252 |
| 8º | Owen / Binder / Canapino / Kaiser | Juncos Racing | Cadillac DPi | +1.659 |
| 9º | Goikhberg / Vautier / Barrichello / DeFrancesco | JDC-Miller | Cadillac DPi | +1.685 |
| 10º | McMurry / Kvamme / Aubry / Guibbert | PR1 Mathiasen | Oreca LMP2 | +2.075 |
| 13º | Taylor / Van der Zande / Alonso / Kobayashi | Wayne Taylor Racing | Cadillac DPi | +2.870 |
| 17º | Magnussen / García / Rockenfeller | Corvette Racing | Corvette C7.R | +8.286 |
| 22º | Rigon / Molina / Pier Guidi / Calado | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | +9.002 |
| 42º | Davis / Riberas / Hardeman / Winkelhock | Moorespeed | Audi R8 LMS GT3 | +11.917 |
Fotos: IMSA