El Cadillac DPI conducido por Felipe Nasr-Pipo Derani-Eeric Curran, se impuso en las 12 horas de Sebring, segunda fecha del certamen IMSA y disputado en el circuito de La Florida, Estados Unidos.
La competencia comenzó bajo el régimen de bandera amarilla, como consecuencia de la lluvia, que recién después de las primeras dos horas de carrera, permitiendo comenzar a transitar en velocidad el circuito. El equipo ganador, no tuvo mayores sobresaltos, sólo que al final, una bandera amarilla, permitió que sus escoltas se acercaran peligrosamente, pero en el rigor de la noche, con las luces artificiales, pudieron poner una ventaja prudente para asegurar el triunfo.
Superaron a Jordan Taylor-Renger van der Zande y Matthieu Vaxsivier, quedando terceros, Joan Barbosa-Filipe Albuquerque y Bertrand Hartley. Por su parte el Cadillac DPI del Juncos Racing, que tuvo entre sus integrantes al argentino, Agustín Canapino, pudo terminar 10° entre los DPi y 33° en la general, tras sufrir distintos problemas mecánicos a lo largo de la jornada y terminaron superando en la general a su compatriota, Ezequiel Pérez Companc, que con un Lamborghini del equipo GTR Racing, llegó 34°.
| Clasificación General | P. CAT | PILOTO/AUTO | V | DIF. |
| 1 | 1 | FELIPE NASR | 348 | –.— |
| #31 CADILLAC DPIMDPI | ||||
| 2 | 2 | JORDAN TAYLOR | 348 | 1.030 |
| #10 CADILLAC DPIMDPI | ||||
| 3 | 3 | FILIPE ALBUQUERQUE | 348 | 4.023 |
| #5 CADILLAC DPIMDPI | ||||
| 4 | 4 | ALEXANDER ROSSI | 348 | 11.331 |
| #7 ACURA DPIMDPI | ||||
| 5 | 5 | COLIN BRAUN | 347 | 1V |
| #54 NISSAN DPIMDPI | ||||
| 6 | 6 | OLIVIER PLA | 346 | 2 V |
| #55 MAZDA DPIMDPI | ||||
| 7 | 7 | TRISTAN VAUTIER | 346 | 2 V |
| #85 CADILLAC DPIMDPI | ||||
| 8 | 8 | STEPHEN SIMPSON | 345 | 3 V |
| #84 CADILLAC DPIMDPI | ||||
| 9 | 9 | DANE CAMERON | 339 | 9 V |
| #6 ACURA DPIMDPI | ||||
| 10 | 1 | NICK TANDY | 330 | 18 V |
| #911 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
| 11 | 2 | JOEY HAND | 330 | 18 V |
| #66 FORD GTMGTLM | ||||
| 12 | 3 | ANTONIO GARCIA | 330 | 18 V |
| #3 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
| 13 | 4 | JOHN EDWARDS | 330 | 18 V |
| #24 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
| 14 | 5 | LAURENS VANTHOOR | 330 | 18 V |
| #912 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
| 15 | 6 | RYAN BRISCOE | 330 | 18 V |
| #67 FORD GTMGTLM | ||||
| 16 | 7 | CONNOR DE PHILLIPPI | 329 | 19 V |
| #25 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
| 17 | 1 | CAMERON CASSELS | 322 | 26 V |
| #38 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
| 18 | 8 | MARCEL FASSLER | 321 | 27 V |
| #4 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
| 19 | 1 | MIRKO BORTOLOTTI | 320 | 28 V |
| #11 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
| 20 | 2 | ANDY LALLY | 320 | 28 V |
| #44 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
| 21 | 3 | TONI VILANDER | 320 | 28 V |
| #63 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
| 22 | 4 | CHRISTOPHER MIES | 320 | 28 V |
| #29 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
| 23 | 5 | JEROEN BLEEKEMOLEN | 320 | 28 V |
| #33 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
| 24 | 6 | PATRICK LONG | 320 | 28 V |
| #73 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
| 25 | 7 | MARIO FARNBACHER | 320 | 28 V |
| #86 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
| 26 | 8 | KATHERINE LEGGE | 320 | 28 V |
| #57 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
| 27 | 9 | TOWNSEND BELL | 318 | 28 V |
| #12 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
| 28 | 10 | SCOTT HARGROVE | 318 | 30 V |
| #9 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
| 29 | 11 | FABIAN SCHILLER | 315 | 33 V |
| #71 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
| 30 | 12 | BRANDON GDOVIC | 311 | 37 V |
| #47 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
| 31 | 13 | BILL AUBERLEN | 309 | 39 V |
| #96 BMW M6 GT3MGTD | ||||
| 32 | 2 | GABRIEL AUBRY | 309 | 39 V |
| #52 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
| 33 | 10 | RENE BINDER | 305 | 43 V |
| #50 CADILLAC DPIMDPI | ||||
| 34 | 14 | RYAN DALZIEL | 292 | 56 V |
| #8 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
| 35 | 15 | JACK HAWKSWORTH | 262 | 86 V |
| #14 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
| 36 | 16 | COREY LEWIS | 249 | 99 V |
| #48 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
| 37 | 11 | TRISTAN NUNEZ | 233 | 115 V |
| #77 MAZDA DPIMDPI | ||||
| 38 | 17 | ANDREW DAVIS | 174 | 174 V |
| #19 AUDI R8 LMS GT3MGTD |