El circuito de Daytona Beach,fue escenario de las pruebas clasificatorias para determinar el orden de partida para las 24 horas de Daytona, que por la edición 61° se disputará entre el sábado y domingo venideros en el escenario de La Florida, Estados Unidos.
En el trazado de 5.729 metros de extensión y 12 curvas, el mejor tiempo fue para Tom Blomqvist (Acrura) quien marcó un neto de 1m34s031/1000, durante los ocho minutos disponibles y durante las dos vueltas de que dispuso para buscar tiempos. Superó a Felipe Nasr (Porsche 968) por 083/1000 y a Ricky Taylor (Acura) por 167/1000. En la oportuidad estará presente el argentino Nicolás Varrone, integrando el equipo AWA Racing Team en la división LMP3 y que compartirá la conducción con Wayne Boyd,Toni Kacemetz t Antony Mantella. También competirá otro argentino,Luis Pérez Companc,
La prueba se iniciará el próximo sábado sobre 24 hioras (1.440 minutos) en la mañana de argentina.
Los registros de clasificación fueron los siguientes:
Así quedó la clasificación para Daytona:
Pos | PpC | # | Clase | Piloto | Auto | Tiempo | Dif |
1 | 1 | 60 | GTP | T. BLOMQVIST | ACURA ARX-06 | 1:34.031 | – |
2 | 2 | 7 | GTP | F. NASR | PORSCHE 963 | 1:34.114 | 0.083 |
3 | 3 | 10 | GTP | R. TAYLOR | ACURA ARX-06 | 1:34.198 | 0.167 |
4 | 4 | 1 | GTP | S. BOURDAIS | CADILLAC V-LMDH | 1:34.262 | 0.231 |
5 | 5 | 2 | GTP | A. LYNN | CADILLAC V-LMDH | 1:34.389 | 0.358 |
6 | 6 | 31 | GTP | P. DERANI | CADILLAC V-LMDH | 1:34.608 | 0.577 |
7 | 7 | 24 | GTP | P. ENG | BMW M HYBRID V8 | 1:34.723 | 0.692 |
8 | 8 | 25 | GTP | N. YELLOLY | BMW M HYBRID V8 | 1:34.846 | 0.815 |
9 | 1 | 52 | LMP2 | B. KEATING | ORECA LMP2 07 | 1:40.541 | – |
10 | 2 | 35 | LMP2 | F. HERIAU | ORECA LMP2 07 | 1:41.751 | 1.210 |
11 | 3 | 11 | LMP2 | S. THOMAS | ORECA LMP2 07 | 1:41.813 | 1.272 |
12 | 4 | 88 | LMP2 | F. PERRODO | ORECA LMP2 07 | 1:41.942 | 1.401 |
13 | 5 | 4 | LMP2 | G. KURTZ | ORECA LMP2 07 | 1:41.951 | 1.410 |
14 | 6 | 51 | LMP2 | E. LUX | ORECA LMP2 07 | 1:42.111 | 1.570 |
15 | 7 | 20 | LMP2 | D. ANDERSEN | ORECA LMP2 07 | 1:42.277 | 1.736 |
16 | 1 | 33 | LMP3 | N. PINO | LIGIER JS P320 | 1:43.197 | – |
17 | 2 | 36 | LMP3 | D. DICKERSON | LIGIER JS P320 | 1:43.307 | 0.110 |
18 | 3 | 38 | LMP3 | C. SHIELDS | LIGIER JS P320 | 1:43.351 | 0.154 |
19 | 4 | 43 | LMP3 | G. DE OLIVEIRA | LIGIER JS P320 | 1:43.557 | 0.360 |
20 | 5 | 74 | LMP3 | G. ROBINSON | LIGIER JS P320 | 1:43.840 | 0.643 |
21 | 6 | 85 | LMP3 | L. MARS | DUQUEINE D08 | 1:43.883 | 0.686 |
22 | 8 | 18 | LMP2 | D. MERRIMAN | ORECA LMP2 07 | 1:43.965 | 3.424 |
23 | 7 | 87 | LMP3 | Y. KANAMARU | DUQUEINE D08 | 1:44.237 | 1.040 |
24 | 8 | 13 | LMP3 | O. FIDANI | DUQUEINE D08 | 1:45.822 | 2.625 |
25 | 1 | 57 | GTD | P. ELLIS | MERCEDES-AMG GT3 | 1:46.093 | – |
26 | 9 | 17 | LMP3 | A. MANTELLA | DUQUEINE D08 | 1:46.187 | 2.990 |
27 | 2 | 75 | GTD | F. SCHILLER | MERCEDES-AMG GT3 | 1:46.312 | 0.219 |
28 | 3 | 32 | GTD | M. GRENIER | MERCEDES-AMG GT3 | 1:46.705 | 0.612 |
29 | 1 | 79 | GTDPRO | M. ENGEL | MERCEDES-AMG GT3 | 1:46.784 | – |
30 | 2 | 23 | GTDPRO | R. GUNN | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | 1:46.825 | 0.041 |
31 | 4 | 93 | GTD | K. MARCELLI | ACURA NSX GT3 | 1:46.867 | 0.774 |
32 | 3 | 14 | GTDPRO | B. BARNICOAT | LEXUS RC F GT3 | 1:46.923 | 0.139 |
33 | 5 | 66 | GTD | M. FARNBACHER | ACURA NSX GT3 | 1:46.960 | 0.867 |
34 | 6 | 70 | GTD | M. KIRCHHOFER | MCLAREN 720S GT3 | 1:46.979 | 0.886 |
35 | 7 | 27 | GTD | R. DE ANGELIS | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | 1:47.088 | 0.995 |
36 | 8 | 12 | GTD | A. TELITZ | LEXUS RC F GT3 | 1:47.361 | 1.268 |
37 | 4 | 3 | GTDPRO | A. GARCIA | CHEVROLET CORVETTE C8.R GTD | 1:48.077 | 1.293 |
38 | 5 | 64 | GTDPRO | O. TRINKLER | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | 1:48.081 | 1.297 |
39 | 6 | 63 | GTDPRO | A. CALDARELLI | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 1:48.233 | 1.449 |
40 | 9 | 47 | GTD | A. FUOCO | FERRARI 296 GT3 | 1:48.309 | 2.216 |
41 | 10 | 19 | GTD | F. PERERA | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 1:48.432 | 2.339 |
42 | 7 | 95 | GTDPRO | B. AUBERLEN | BMW M4 GT3 | 1:48.505 | 1.721 |
43 | 11 | 1 | GTD | M. SNOW | BMW M4 GT3 | 1:48.526 | 2.433 |
44 | 12 | 96 | GTD | R. FOLEY | BMW M4 GT3 | 1:48.756 | 2.663 |
45 | 13 | 44 | GTD | J. POTTER | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | 1:48.820 | 2.727 |
46 | 14 | 16 | GTD | J. HEYLEN | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:48.942 | 2.849 |
47 | 8 | 9 | GTDPRO | L. VANTHOOR | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:48.977 | 2.193 |
48 | 15 | 83 | GTD | R. FREY | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 1:48.991 | 2.898 |
49 | 16 | 78 | GTD | M. GOIKHBERG | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 1:49.075 | 2.982 |
50 | 17 | 21 | GTD | M. MOLINA | FERRARI 296 GT3 | 1:49.265 | 3.172 |
51 | 18 | 77 | GTD | K. ESTRE | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:49.358 | 3.265 |
52 | 19 | 92 | GTD | J. BLEEKEMOLEN | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:49.373 | 3.280 |
53 | 9 | 62 | GTDPRO | D. SERRA | FERRARI 296 GT3 | 1:49.495 | 2.711 |
54 | 20 | 91 | GTD | J. ANDLAUER | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:49.507 | 3.414 |
55 | 21 | 80 | GTD | H. TINCKNELL | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:49.644 | 3.551 |
56 | 9 | 8 | LMP2 | J. FARANO | ORECA LMP2 07 | 1:49.679 | 9.138 |
57 | 22 | 23 | GTD | A. ROVERA | FERRARI 296 GT3 | 1:49.763 | 3.670 |
58 | 23 | 53 | GTD | J. MAGNUSSEN | PORSCHE 911 GT3 R (992) | 1:50.628 | 4.535 |
59 | 24 | 42 | GTD | D. YOUNT | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 1:50.873 | 4.780 |
60 | 10 | 55 | LMP2 | F. POORDAD | ORECA LMP2 07 | 1:50.969 | 10.428 |
61 | 9 | 6 | GTP | N. TANDY | PORSCHE 963 | Sin tiempo | – |
