La 61° edición de las 24 horas de Daytona, en el mítico circuito de La Florida, terminó con el triunfo y un claro 1-2 del equipo Acura MSR (Meyer Shank Racing) que terminaron dominando la prueba por encima del Porsche 963, que estuvo luchando por los primeros lugares y finalmente debió desertar al promediar la prueba.
El triunfo fue para el brasileño Helio Castroneves, quien se impuso por cuarta vez en el clásico norteamericano, compartiendo la conducción con Tom Blomquist, autor de la Pole en Daytona, además de Simón Pagenaud y Colin Braun, respectivamente. Recorrieron 783 vueltas y superaron por 4s190/1000 a sus compañeros de equipo, Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Luois Deletraz y Brendon Hartley, en tanto quedaron tercero con un Cadillac, Scott Dixon, Sebastien Bourdais, Renger Van Der Zaarck, a 9s630/1000..
Por su parte el piloto argentino, Nicolás Varrone, llevó al triunfo al Duqueire N30 Nissan del equipo AWA, que compartió con Anthony Nantella, Wayne Bioyd y Thomas Nerrill, respectivamenbhte. Varrone, oriundo de Ingeniero Maschwitz, largó en el noveno lugar y se fue haciendo fuerte en las primeras horas de carrera para cerrar una gran participación en la fechas apertura del Torneo IMSA de los Estados Unidos. No tuvo la misma fortuna, el otro argentino presente en Daytona, Luis Pérez Companc, quien compartió las conducción de la Ferrari 369 del equipo AF, debiendo abandonar en las horas finales de carrera.
Clasificación final de las 24 horas de Daytona
| Cla | Clase | Num | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 60 | Tom Blomqvist Colin Braun Helio Castroneves Simon Pagenaud | Acura ARX-06 | 783 | – | 38 | ||||
| 2 | GTP | 10 | Ricky Taylor Filipe Albuquerque Louis Deletraz Brendon Hartley | Acura ARX-06 | 783 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 34 | ||
| 3 | GTP | 01 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon | Cadillac V-LMDh | 783 | 9.630 | 9.630 | 5.440 | 31 | ||
| 4 | GTP | 02 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | Cadillac V-LMDh | 783 | 11.176 | 11.176 | 1.546 | 33 | ||
| 5 | GTP | 31 | Pipo Derani Alexander Sims Jack Aitken | Cadillac V-LMDh | 771 | 12 laps | 28 | ||||
| 6 | GTP | 24 | Philipp Eng Augusto Farfus Marco Wittmann Colton Herta | BMW M Hybrid V8 | 768 | 15 laps | 33 | ||||
| 7 | LMP2 | 55 | Fred Poordad Francesco Pizzi James Allen Gianmaria Bruni | ORECA LMP2 07 | 761 | 22 laps | 36 | ||||
| 8 | LMP2 | 04 | George Kurtz Ben Hanley Matthew McMurry Esteban Gutiérrez | ORECA LMP2 07 | 761 | 22 laps | 35 | ||||
| 9 | LMP2 | 88 | Francois Perrodo Matthieu Vaxivière Julien Canal Nicklas Nielsen | ORECA LMP2 07 | 761 | 22 laps | 34 | ||||
| 10 | LMP2 | 35 | François Heriau Giedo van der Garde Josh Pierson Job Uitert | ORECA LMP2 07 | 761 | 22 laps | 32 | ||||
| 11 | LMP2 | 8 | John Farano Scott McLaughlin Josef Newgarden Kyffin Simpson | ORECA LMP2 07 | 759 | 24 laps | 36 | ||||
| 12 | LMP2 | 51 | Eric Lux Devlin DeFrancesco Austin Cindric Pietro Fittipaldi | ORECA LMP2 07 | 758 | 25 laps | 37 | ||||
| 13 | LMP2 | 52 | Ben Keating Paul Loup Chatin Alex Quinn Nicolas Lapierre | ORECA LMP2 07 | 757 | 26 laps | 35 | ||||
| 14 | GTP | 7 | Matt Campbell Felipe Nasr Michael Christensen | Porsche 963 | 749 | 34 laps | 31 | ||||
| 15 | LMP3 | 17 | Anthony Mantella Wayne Boyd Nico Varrone Thomas Merrill | Duqueine D08 | 737 | 46 laps | 26 | ||||
| 16 | GTD | 27 | Roman Angelis Marco Sorensen Ian James Darren Turner | Aston Martin Vantage GT3 | 729 | 54 laps | 26 | ||||
| 17 | GTD PRO | 79 | Cooper MacNeil Daniel Juncadella Jules Gounon Maro Engel | Mercedes AMG GT3 | 729 | 54 laps | 29 | ||||
| 18 | GTD | 44 | John Potter Andy Lally Spencer Pumpelly Nicki Thiim | Aston Martin Vantage GT3 | 729 | 54 laps | 27 | ||||
| 19 | GTD PRO | 3 | Antonio Garcia Jordan Taylor Tommy Milner | Corvette C8.R GTD | 729 | 54 laps | 28 | ||||
| 20 | GTD PRO | 14 | Jack Hawksworth Ben Barnicoat Mike Conway | Lexus RC F GT3 | 729 | 54 laps | 27 | ||||
| 21 | GTD | 70 | Brendan Iribe Frederik Schandorff Ollie Millroy Marvin Kirchhofer | McLaren 720S GT3 | 729 | 54 laps | 30 | ||||
| 22 | GTD | 66 | Sheena Monk Katherine Legge Mario Farnbacher Marc Miller | Acura NSX GT3 | 729 | 54 laps | 27 | ||||
| 23 | GTD | 12 | Aaron Telitz Frankie Montecalvo Kyle Kirkwood Parker Thompson | Lexus RC F GT3 | 728 | 55 laps | 28 | ||||
| 24 | GTD PRO | 63 | Andrea Caldarelli Mirko Bortolotti Jordan Pepper Romain Grosjean | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 728 | 55 laps | 30 | ||||
| 25 | GTD PRO | 9 | Klaus Bachler Patrick Pilet Laurens Vanthoor | Porsche 911 GT3 R (992) | 728 | 55 laps | 28 | ||||
| 26 | GTD | 93 | Ashton Harrison Danny Formal Kyle Marcelli Ryan Briscoe | Acura NSX GT3 | 727 | 56 laps | 31 | ||||
| 27 | GTD | 78 | Mikhail Goikhberg Loris Spinelli Benja Hites Marco Mapelli | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 726 | 57 laps | 30 | ||||
| 28 | GTD | 1 | Bryan Sellers Madison Snow Corey Lewis Maxime Martin | BMW M4 GT3 | 726 | 57 laps | 33 | ||||
| 29 | LMP3 | 33 | Lance Willsey Joao Barbosa Nicolas Pino Nolan Siegel | Ligier JS P320 | 725 | 58 laps | 30 | ||||
| 30 | GTD | 16 | Ryan Hardwick Jan Heylen Zacharie Robichon Dennis Olsen | Porsche 911 GT3 R (992) | 723 | 60 laps | 30 | ||||
| 31 | LMP3 | 38 | John DeAngelis Christopher Allen Cameron Shields Connor Bloum | Ligier JS P320 | 721 | 62 laps | 29 | ||||
| 32 | GTD | 023 | Onofrio Triarsi Charles Scardina Alessio Rovera Andrea Bertolini | Ferrari 296 GT3 | 719 | 64 laps | 33 | ||||
| 33 | GTD | 77 | Alan Brynjolfsson Trent Hindman Max Root Kevin Estre | Porsche 911 GT3 R (992) | 719 | 64 laps | 27 | ||||
| 34 | GTD PRO | 53 | Mark Kvamme Trenton Estep Jan Magnussen Jason Hart | Porsche 911 GT3 R (992) | 717 | 66 laps | 30 | ||||
| 35 | LMP3 | 13 | Orey Fidani Matthew Bell Lars Kern Moritz Kranz | Duqueine D08 | 717 | 66 laps | 28 | ||||
| 36 | GTD PRO | 23 | Ross Gunn Alex Riberas David Pittard | Aston Martin Vantage GT3 | 716 | 67 laps | 26 | ||||
| 37 | LMP3 | 85 | Till Bechtolsheimer Tijmen van der Helm Luca Mars Mason Filippi | Duqueine D08 | 715 | 68 laps | 32 | ||||
| 38 | GTD | 19 | Raffaele Giammaria Franck Perera Claudio Schiavoni Rolf Ineichen | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 714 | 69 laps | 33 | ||||
| 39 | GTD | 57 | Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje Lucas Auer | Mercedes AMG GT3 | 710 | 73 laps | 27 | ||||
| 40 | GTD | 80 | PJ Hyett Seb Priaulx Gunnar Jeannette Harry Tincknell | Porsche 911 GT3 R (992) | 710 | 73 laps | 37 | ||||
| 41 | GTD | 32 | Mike Skeen Mikael Grenier Kenton Koch Maximillian Goetz | Mercedes AMG GT3 | 709 | 74 laps | 34 | ||||
| 42 | GTP | 6 | Mathieu Jaminet Nick Tandy Dane Cameron | Porsche 963 | 700 | 83 laps | 26 | ||||
| 43 | GTD | 91 | Alan Metni Kay Berlo Jaxon Evans Julien Andlauer | Porsche 911 GT3 R (992) | 699 | 84 laps | 27 | ||||
| 44 | GTD | 96 | Patrick Gallagher Robby Foley Michael Dinan Jens Klingmann | BMW M4 GT3 | 695 | 88 laps | 29 | ||||
| 45 | GTD PRO | 64 | Ted Giovanis Hugh Plumb Matt Plumb Owen Trinkler | Aston Martin Vantage GT3 | 674 | 109 laps | 26 | ||||
| 46 | GTD | 83 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting Doriane Pin | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 659 | 124 laps | 32 | ||||
| 47 | GTD | 21 | Mann Simon Luis Perez-Companc Miguel Molina Francesco Castellacci | Ferrari 296 GT3 | 655 | 128 laps | 30 | ||||
| 48 | GTP | 25 | Connor de Phillippi Nick Yelloly Sheldon Linde Colton Herta | BMW M Hybrid V8 | 652 | 131 laps | 27 | ||||
| 49 | LMP2 | 20 | Dennis Andersen Ed Jones Anders Fjordbach Raffaele Marciello | ORECA LMP2 07 | 646 | 137 laps | 32 | ||||
| 50 | GTD PRO | 95 | Bill Auberlen Chandler Hull Bruno Spengler John Edwards | BMW M4 GT3 | 635 | 148 laps | 24 | ||||
| 51 | LMP3 | 87 | Yu Kanamaru James Vance Serravalle Antonio Nick Boulle | Duqueine D08 | 618 | 165 laps | 28 | ||||
| 52 | LMP2 | 18 | Dwight Merriman Ryan Dalziel Christian Rasmussen Oliver Jarvis | ORECA LMP2 07 | 510 | 273 laps | 28 | ||||
| 53 | LMP3 | 36 | Jarett Andretti Gabby Chaves Dakota Dickerson Rasmus Lindh | Ligier JS P320 | 371 | 412 laps | 19 | ||||
| 54 | LMP3 | 43 | Sebastian Alvarez Danial Frost James French Guilherme de | Ligier JS P320 | 368 | 415 laps | 15 | ||||
| 55 | GTD | 42 | Robert Megennis Jaden Conwright Kerong Li Alessio Deledda | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 356 | 427 laps | 17 | ||||
| 56 | GTD PRO | 62 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra Davide Rigon | Ferrari 296 GT3 | 349 | 434 laps | 17 | ||||
| 57 | GTD | 92 | David Brule Alec Udell Andrew Davis Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 R (992) | 278 | 505 laps | 10 | ||||
| 58 | LMP2 | 11 | Thomas Steven Mikkel Mac Jensen Scott Huffaker Rinus van Kalmthout | ORECA LMP2 07 | 249 | 534 laps | 11 | ||||
| 59 | GTD | 75 | Kenny Habul Luca Stolz Fabian Schiller Axcil Jefferies | Mercedes AMG GT3 | 233 | 550 laps | 11 | ||||
| 60 | LMP3 | 74 | Gar Robinson Felipe Fraga Glenn van Berlo Josh Burdon | Ligier JS P320 | 89 | 694 laps | 4 | ||||
| 61 | GTD | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco Alessandro Balzan | Ferrari 296 GT3 | 44 | 739 laps | 3 | ||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
