miércoles, mayo 27

Las motos siguen en el sube y baja del Dakar 2021, ya que es sabido que si un piloto gana en una etapa, en la siguiente perderá terreno por tener que abrir la ruta y por ello, los cambios son permanentes en los primeros lugares, tanto de la etapa como en laa general y las diferencias son muy exíguas, para pensar en un candidato al triunfo, al menos por ahora.

En la etapa de hoy, el triunfo fue para el español, Joan Barreda Bort (Honda) quien empleó 2h46m50s para ganar, por delante de Daniel Sanders (KTM) a 6m09s y quedó tercero, el mejor argentino, Luciano Benavides (Husqvarna) a 6m22s. Luego se ubicaron, llegando muy juntos, Ross Branchs (Yamaha) y Xavier de Soultrait (Husqvarna), en tanto Kevin Benavides (Honda) fue 14º a 11m38s y Franco Caimi (Yamaha) a 11m49s.

De Soultrait (Husqvarna), lidera la general con 15h00m25s y supera a Joan Barreda Bort (Honda) por 15 segundos, delante de Ross Branchs (Yamaha) a 5m24s y Kevin Benavides (Honda) a 5m24s. Hay un lote de pilotos, separados por muy pocos segundos y que seguramente en las dos etapas por venir, provocarán cambios importantes en el clasificador.

Etapa 4 – Motos

POS.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFERENCIA
188(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202102H 46′ 50”
218(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 52′ 47”+ 00H 05′ 57”
321(AUS) DANIEL SANDERSKTM FACTORY TEAM02H 52′ 59”+ 00H 06′ 09”
477(ARG) LUCIANO BENAVIDESROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING02H 53′ 12”+ 00H 06′ 22”
512(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 54′ 09”+ 00H 07′ 19”
627(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY02H 54′ 11”+ 00H 07′ 21”
74(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202102H 54′ 19”+ 00H 07′ 29”
82(CHL) PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING02H 54′ 24”+ 00H 07′ 34”
911(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM02H 55′ 36”+ 00H 08′ 46”
1042(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 56′ 12”+ 00H 09′ 22”
1136(CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING02H 57′ 15”+ 00H 10′ 25”
125(GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 57′ 23”+ 00H 10′ 33”
1315(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY02H 58′ 03”+ 00H 11′ 13”
1447(ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202102H 58′ 28”+ 00H 11′ 38”
156(ARG) FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 58′ 39”+ 00H 11′ 49”

General

POS.PILOTO-EQUIPOMARCA-MODELOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
112(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING15H 00′ 25”
288(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202115H 00′ 40”+ 00H 00′ 15”
347(ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202115H 03′ 49”+ 00H 03′ 24”
418(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM15H 04′ 49”+ 00H 04′ 24”
59(USA) SKYLER HOWESBAS DAKAR KTM RACING TEAM15H 04′ 51”+ 00H 04′ 26”
677(ARG) LUCIANO BENAVIDESROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING15H 05′ 56”+ 00H 05′ 31”00H 01′ 00”
75(GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM15H 07′ 38”+ 00H 07′ 13”
83(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM15H 08′ 12”+ 00H 07′ 47”
94(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202115H 08′ 31”+ 00H 08′ 06”
102(CHL) PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING15H 09′ 56”+ 00H 09′ 31”
186(ARG) FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM15H 25′ 09”+ 00H 24′ 44”
Xavier de Soultrait y la Husqvarna, la segunda marca del KTM, es el nueo líder entre las motos.
Compartir.

Leave A Reply