sábado, mayo 23

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), encabezarán mañana la primera fila de partida del Gran Premio de Bahrein, de Fórmula Uno, segunda fecha del Campeonato Mundial de Conductores. Vettel y Raikkonen, se intercalaron en la lucha por quedarse con el mejor registro, hasta que sobre el final, Vettel, pudo sobresalir y poner un broche de oro a su 200 GP en la categoría.

Finalmente,143/1000 separaron a los pilotos de Maranello, quedando Valtteri Bottas (Mercedes) a 166/1000,completando la trilogía de punta. Hubo varias sorpresas, como la protagonizada por Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) a 1s371/1000, detrás de Daniel  Ricciardo (Red Bull). No le fue tan bien a su compañero, Max Vertappen, quien tuvo una salida de pista sobre el final de la tanda y estrelló su máquina contra el guardarrail, rompiendo la trompa del producto austríaco. Por su parte, Lewis Hamilton (Mercedes) se vio precisado a cambiar la caja de velocidades y por tanto retrocederá en la grilla de partida, quedando ahora noveno a la hora de largar.

Buena actuación de Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) y nueva decepciónd de McLaren-Renault, que con Fernando Alonso y Stofell Vandoorne, no pudieron ingresar dentro del Top Ten y quedaron 13º y 14º para largar mañana. El Gran Premio de Barhein se disputará sobre 57 vueltas al trazado de Shakir.

Una salida de pista sobre el final, complicó el accionar de Max Verstappen, quien rompió la trompa.

Fórmula 1 2018 GP de Bahrein

Cla # Piloto Chassis Engine Tiempo Gap km/h
1 5 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’27.958 221.505
2 7 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’28.101 0.143 221.146
3 77 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’28.124 0.166 221.088
4 3 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’28.398 0.440 220.403
5 10 france Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1’29.329 1.371 218.106
6 20 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’29.358 1.400 218.035
7 27 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 1’29.570 1.612 217.519
8 31 france Esteban Ocon Force India Mercedes 1’29.874 1.916 216.783
9 44 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’28.220 0.262 220.847
10 55 spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 1’29.986 2.028 216.513
11 28 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1’30.105 2.147 216.227
12 11 mexico Sergio Pérez Force India Mercedes 1’30.156 2.198 216.105
13 14 spain Fernando Alonso McLaren Renault 1’30.212 2.254 215.971
14 2 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1’30.525 2.567 215.224
15 33 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG
16 8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 1’30.530 2.572 215.212
17 9 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’31.063 3.105 213.952
18 35 russia Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1’31.414 3.456 213.131
19 16 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 1’31.420 3.462 213.117
20 18 canada Lance Stroll Williams Mercedes 1’31.503 3.545 212.924
Compartir.

Leave A Reply