El británico Lewis Hamilton (Mercedes), rompió la hegemonía que venía mostrando en clasificación Sebastian Vettel(Ferrari) y después de tres poles del alemán, Hamilton, se situó arriba en la clasificación, como lo había hecho en Australia en la primera competencia y junto a su compañero, Valtteri Bottas, tiñieron de plata la primera fila del Gran Premio de España, que se correrá mañana desde las 10 (hora argentina), sobre 66 vueltas para completar 307,104 kilómetros de carrera.
No le fue fácil a Hamilton, lograr su segunda pole del año y para ello, contó con la complicidad de Bottas, que rompió una goma sobre el final y con un pequeño error de Vettel, que tocó el pasto, en los metros finales de su vuelta rápida y debió conformarse con el tercer lugar, por delante de su compañero, Kimi Raikkonen. La tercera fila, quedó para la pareja de Red Bull, integrada por Max Verstappen y Daniel Ricciardo. Una pista fría, con apenas 26º fue un problema para muchos y no funcionó del todo la goma ultrablanda, recurriendo varios al neumático amarillo (medio) que se comportó mejor sobre el circuito de Montmeló.
El propio Hamilton, no se mostró conforme con lo hecho en pista al decir: ” Todavía no estoy al ciento por ciento en mi feeling con el auto, quedan aún cosas por resolver, pero para mí, era importante lograr la pole por mi mismo, retomar confianza y esperar que puede pasar en carrera, aunque largando desde la pole, que en este tipo circuito es muy importante si tengo pretensiones de victoria”.
Resta saber qué sucederá con el clima, ya que luego de la clasificación hubo amenaza de lluvia y se espera que en noche-madrugada española, pueda haber alguna precipitación, lo cual cambiaría totalmente el escenario de carrera para mañana.
Clasificación del Gran Premio de España
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton |
44 | Mercedes |
W09 | Mercedes | 1’17″633 | 1’17″166 | 1’16″173 |
| 2 | Valtteri Bottas |
77 | Mercedes |
W09 | Mercedes | 1’17″674 | 1’17″111 | 1’16″213 |
| 3 | Sebastian Vettel |
5 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | 1’17″031 | 1’16″802 | 1’16″305 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
7 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | 1’17″483 | 1’17″071 | 1’16″612 |
| 5 | Max Verstappen |
33 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | 1’17″411 | 1’17″266 | 1’16″816 |
| 6 | Daniel Ricciardo |
3 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | 1’17″623 | 1’17″638 | 1’16″818 |
| 7 | Kevin Magnussen |
20 | Haas |
VF-18 | Ferrari | 1’18″169 | 1’17″618 | 1’17″676 |
| 8 | Fernando Alonso |
14 | McLaren |
MCL33 | Renault | 1’18″276 | 1’18″100 | 1’17″721 |
| 9 | Carlos Sainz |
55 | Renault |
RS18 | Renault | 1’18″480 | 1’17″803 | 1’17″790 |
| 10 | Romain Grosjean |
8 | Haas |
VF-18 | Ferrari | 1’18″305 | 1’17″699 | 1’17″835 |
| 11 | Stoffel Vandoorne |
2 | McLaren |
MCL33 | Renault | 1’18″885 | 1’18″323 | |
| 12 | Pierre Gasly |
10 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | 1’18″550 | 1’18″463 | |
| 13 | Esteban Ocon |
31 | Force India |
VJM11 | Mercedes | 1’18″813 | 1’18″696 | |
| 14 | Charles Leclerc |
16 | Sauber |
C37 | Ferrari | 1’18″661 | 1’18″910 | |
| 15 | Sergio Pérez |
11 | Force India |
VJM11 | Mercedes | 1’18″740 | 1’19″098 | |
| 16 | Nico Hülkenberg |
27 | Renault |
RS18 | Renault | 1’18″923 | ||
| 17 | Marcus Ericsson |
9 | Sauber |
C37 | Ferrari | 1’19″493 | ||
| 18 | Sergey Sirotkin |
35 | Williams |
FW41 | Mercedes | 1’19″695 | ||
| 19 | Lance Stroll |
18 | Williams |
FW41 | Mercedes | 1’20″225 | ||
| 20 | Brendon Hartley |
28 | Toro Rosso |
STR13 | Honda |





























