Con gruesos nubarrones cubriendo el cielo de Interlagos en San Pablo y con la lluvia amenazante, más allá de dejar caer sólo algunas gotas en determinados sectores de la pista, mientras brillaba el sol en la recta principal, la Fórmula Uno desarrolló hoy su jornada clasificatoria para el Gran Premio de Brasil, penúltima fecha de la temporada y que volvió a tener un dominador común, el británico Lewis Hamilton (Mercedes).
En los segundos finales de la tanda decisiva, Hamilton, cronometró un neto de 1m07s281/1000, que se convierte en nuevo récord del trazado de 4.309 metros y que significó la 10° pole de la temporada para el británico y la centésima (100) para la escuadra Mercedes, a la par de convertirse en en la 82° pole de Hamilton en su campaña deportiva. Asimismo, fue la quinta pole consecutiva para la escudería Mercedes en el trazado paulista de Interlagos, donde hoy hubo varios temas por comentar.
En primer lugar, Hamilton consiguió la pole, luego de que en el tercer ensayo, apareciera un problema, detectado a través de un humo que se desprendía del motor Mercedes y que tuvo en vilo al equipo, trabajando en distintos sectores y con una “barrera” humana de miembros del equipo, para impedir que las cámaras registraran los trabajos… Fueron tensos minutos, hasta que un dedo se levantó en señal de todo OK y todo volvió a la normalidad. En la Q2, los Comisarios Deportivos lo llamaron a Vettel para ir al pesaje y el alemán con gestos airados, les pedía que se apuren, tras llevarse por delante un cono y con el motor en marcha (en contra del reglamento) puso el auto sobre las balanzas y alguna se rompió. Vettel estaba apurado, porque quería aprovechar cada minuto para probar en pista, antes de que llegara la temida lluvia. Finalmente, hubo una maniobra en pista, donde Hamilton, no lo vio llegar a Sergey Sirotkin (Williams) y lo obstaculizó al punto de casi provocar un despiste del piloto ruso.
Cuando hablaron los tiempos, Hamilton fue lapidario al establecer un neto de 1m07s281/1000, postergando a Sebastian Vettel, por 093/1000 y luego quedaron, Valtteri Bottas (Mercedes) a 160/1000 y Kimi Raikkonen (Ferrari) a 175/1000. Mañana, en la competencia pactada sobre 71 vueltas, se puede definir el Campeonato de Constructores de la Fórmula Uno. Mercedes suma 585 puntos, contra 530 de Ferrari. Quedan 86 puntos en juego mañana, por los puntos de los cuatro primeros en las dos carreras por disputarse y por ello, para impedir que Mercedes logre el cetro, Ferrari necesita si o si hacer el 1-2 en Brasil, porque otro resultado no le sirve.
Clasificación del GP de Brasil de Fórmula Uno
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lewis Hamilton |
44 | Mercedes |
W09 | Mercedes | 1’08″464 | 1’07″795 | 1’07″281 |
| 2 | Sebastian Vettel |
5 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | 1’08″452 | 1’07″776 | 1’07″374 |
| 3 | Valtteri Bottas |
77 | Mercedes |
W09 | Mercedes | 1’08″492 | 1’07″727 | 1’07″441 |
| 4 | Kimi Räikkönen |
7 | Ferrari |
SF71H | Ferrari | 1’08″452 | 1’08″028 | 1’07″456 |
| 5 | Max Verstappen |
33 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | 1’08″205 | 1’08″017 | 1’07″778 |
| 6 | Daniel Ricciardo |
3 | Red Bull |
RB14 | TAG Heuer | 1’08″544 | 1’08″055 | 1’07″780 |
| 7 | Marcus Ericsson |
9 | Sauber |
C37 | Ferrari | 1’08″754 | 1’08″579 | 1’08″296 |
| 8 | Charles Leclerc |
16 | Sauber |
C37 | Ferrari | 1’08″667 | 1’08″335 | 1’08″492 |
| 9 | Romain Grosjean |
8 | Haas |
VF-18 | Ferrari | 1’08″735 | 1’08″239 | 1’08″517 |
| 10 | Pierre Gasly |
10 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | 1’09″046 | 1’08″616 | 1’09″029 |
| 11 | Kevin Magnussen |
20 | Haas |
VF-18 | Ferrari | 1’08″474 | 1’08″659 | |
| 12 | Sergio Pérez |
11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1’09″217 | 1’08″741 | |
| 13 | Esteban Ocon |
31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1’09″264 | 1’08″770 | |
| 14 | Nico Hülkenberg |
27 | Renault |
RS18 | Renault | 1’09″009 | 1’08″834 | |
| 15 | Sergey Sirotkin |
35 | Williams |
FW41 | Mercedes | 1’09″259 | 1’10″381 | |
| 16 | Carlos Sainz |
55 | Renault |
RS18 | Renault | 1’09″269 | ||
| 17 | Brendon Hartley |
28 | Toro Rosso |
STR13 | Honda | 1’09″280 | ||
| 18 | Fernando Alonso |
14 | McLaren |
MCL33 | Renault | 1’09″402 | ||
| 19 | Lance Stroll |
18 | Williams |
FW41 | Mercedes | 1’09″441 | ||
| 20 | Stoffel Vandoorne |
2 | McLaren |
MCL33 | Renault | 1’09″601 |

Vettel le reclama a los Comisarios Deportivos por llamarlo al pesaje. Puede haber reprimenda.

La maniobra polémica de Hamilton sobre Sirotkin.




























