domingo, mayo 24

Con un registro de 1m11s841/1000, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), pulverizó lo que era hasta hoy el mejor tiempo registrado en las calle de Monte Carlo, en la primera jornada de ensayos libres para el 65º Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. Ricciardo mejoró en 337/1000 el registro que era lo mejor hasta hoy de Kimi Raikkonen, quien había marcado el año pasado  1m12s178/1000 con su Ferrari.

Red Bull dejó marcado, no sólo por lo hecho por Ricciardo, sino  también por los registros de Max Verstappen, que dominó la primera tanda y estuvo al frente, hasta que Ricciardo lo desalojó de la punta, quedando a 194/1000 como escolta. La trilogía de punta la completó el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) a 572/1000 y cuarto quedó Lewis Hamilton (Mercedes) a 695/1000. Kimi Raikkonen  (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Miko Hulkenberg (Renault), Stoffel Vandoorne (McLaren Renault), Fernando Alonso (McLaren-Renault) y Carlos Sainz (Renault), completaron los 10 primeros del ensayo.

Exhibición de Keijo y de Nico Rosberg hoy en Mónaco, giraron con los autos que los consagraron campeones en la F1.

La Fórmula Uno volverá a girar el próximo sábado a partir de las 7.00 (hora Argentina) y luego la clasificación a partir de las 10, donde se espera un gran lucha por la punta, ya que largar adelante en Monte Carlo, es como tener media carrera ganada. Todos giraron hoy con la goma ultrablanda, aunque después de una serie de vueltas, no se mostró potencialmente como la mejor para intentar cubrir la primera parte de carrera por su excesivo desgaste y la pérdida de rendimiento.

Tabla de tiempos Libres 2 Gran Premio de Mónaco

Pos. Piloto Dorsal Equipo Tiempo Gap Laps
1 Australia Daniel Ricciardo 3 Red Bull 01′ 11”841 0 33
2 Países Bajos Max Verstappen 33 Red Bull 01′ 12”035 +0.194 41
3 Alemania Sebastian Vettel 5 Ferrari 01′ 12”413 +0.572 42
4 Gran Bretaña Lewis Hamilton 44 Mercedes 01′ 12”536 +0.695 34
5 Finlandia Kimi Raikkonen 7 Ferrari 01′ 12”543 +0.702 36
6 Finlandia Valtteri Bottas 77 Mercedes 01′ 12”642 +0.801 38
7 Alemania Nico Hülkenberg 27 Renault 01′ 13”047 +1.206 30
8 Bélgica Stoffel Vandoorne 2 McLaren 01′ 13”077 +1.236 40
9 España Fernando Alonso 14 McLaren 01′ 13”115 +1.274 42
10 España Carlos Sainz 55 Renault 01′ 13”200 +1.359 34
11 Nueva Zelanda Brendon Hartley 28 Toro Rosso 01′ 13”222 +1.381 47
12 México Sergio Pérez 11 Force India 01′ 13”370 +1.529 39
13 Francia Esteban Ocon 31 Force India 01′ 13”382 +1.541 47
14 Francia Pierre Gasly 10 Toro Rosso 01′ 13”410 +1.569 32
15 Rusia Sergey Sirotkin 35 Williams 01′ 13”547 +1.706 44
16 Dinamarca Kevin Magnussen 20 Haas F1 Team 01′ 13”572 +1.731 41
17 Monaco Charles Leclerc 16 Sauber 01′ 13”575 +1.734 45
18 Francia Romain Grosjean 8 Haas F1 Team 01′ 13”763 +1.922 37
19 Canadá Lance Stroll 18 Williams 01′ 14”011 +2.170 34
20 Suecia Marcus Ericsson 9 Sauber 01′ 14”173 +2.332 46

 

 

 

Compartir.

Leave A Reply