El Gran Premio de los Países Bajos ya ordenó su grilla de partida para mañana y ubicó al tope al piloto local, Max Verstappen (Red Bull), que como es habitual, sacó una vuelta de la galera y con un neto de 1m10s342/1000, pudo superar por 021/1000 a Charles Leclerc (Ferrari) y por 092/1000 a Carlos Sainz (Ferrari), entre la trilogía más veloz en el circuito de Zandvoort, Holanda.
Verstappen tuvo siempre todo bajo control, salvo en los minutos finales cuando parecía que Leclerc podría superarlo en la vuelta final, merced a una leve toma por encima de los pianitos de la curva 4, que le hicieron perder algo de rendimiento, pero que finalmente no le impidieron estar al tope del clasificador. Fue la cuarta pole del año para Max y la 17° en su carrera, frente a las 7 que ha logrado Leclerc y las 16 de su campaña deportiva. Lewis Hamilton (Mercedes) quedó cuarto a 306/1000 y nadie pudo mejorar sobre el final, ante la bandera amarilla colocada por el trompo completo de Sergio Pérez (Red Bull) en su vuelta final y sólo le permitió ser quinto en el ordenamiento a 735/1000 del mejor registro.
Una multitud acompañó las evoluciones de los pilotos y el color naranja inundó el espacio, aunque también motivó que a causa de una bengala que cayó en la pista durante la Q2, la misma se viera interrumpida durante algunos minutos.
Quedaron marginados de estar entre los 10 más veloces, entre otros, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sebastien Vettel, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Pierre Gasly entre otros.
El Gran Premio de los Países Bajos se disputará mañana desde las 10.00 (Hora Argentina) sobre 72 vueltas para completar 306,648 kilómetros de carrera y en el cual, el local, Max Verstappen buscará sumar su 10° triunfo de la temporada y que lo acerque un poco más a su segundo cetro mundial.
Clasificación del GP de los Países Bajos
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’11″317 | 1’10″927 | 1’10″342 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’11″449 | 1’10″988 | 1’10″363 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’11″767 | 1’10″814 | 1’10″434 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’11″331 | 1’11″075 | 1’10″648 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’11″641 | 1’11″314 | 1’11″077 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’11″561 | 1’10″824 | 1’11″147 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’11″556 | 1’11″116 | 1’11″174 |
| 8 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’11″741 | 1’11″420 | 1’11″442 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’11″427 | 1’11″428 | 1’12″556 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’11″568 | 1’11″416 | |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’11″705 | 1’11″512 | |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1’11″748 | 1’11″605 | |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1’11″667 | 1’11″615 | |
| 14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’11″826 | 1’11″704 | |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’11″695 | 1’11″802 | |
| 16 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’11″961 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’12″041 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’12″061 | ||
| 19 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’12″391 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 |
