No pudo ser mejor el primer día de sus 29 años para el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) al conseguir el mejor registro clasificatorio para largar mañana el 72° Gran Premio de Italia en Monza, después de que Max Verstappen (Red Bull), lograra dominar la Q1 y Q2, pero que no pudo ante la gran vuelta de Sainz, que fue ovacionado por los miles de Tifosi presentes en el circuito del Parque de Lesmo.
Sainz se despachó con un neto de 1m20s294/1000 a 259,730 km/ h, para quedarse con el mejor lugar de partida y superar a Max Verstappen (Red Bull) por 013/1000 y a Charles Leclerc (Ferrari) por 067/1000, en lo que fue la primera vez que Leclerc es superado por un compañero de equipo en el circuito de Monza. Nuevamente la clasificación estuvo signada por el tema neumáticos, debiendo los pilotos clasificar con cada compuesto en cada una de las tandas. Con gomas duras los 18 primeros minutos, con el medio en los 15 minutos de la Q2 y finalmente con la blanda en los 12 minutos finales de la Q3.
“Es dificil definir con palabras como siento. es increíble el apoyo que hemos sentido durante todo el fin de semana por parte de los Tifosi, Ayer fue mi cumpleaños y hoy tuve un gran festejo, con un auto que se comportó en forma increíble y creo haber hecho una de las mejores vueltas de mi vida”, dijo el españ, que logró la 22° pole para la marca en este circuito y en que detenta 20 victorias en su historial.l.
Ahora viene el gran desafío para los pilotos de Ferrari, que mañana deberán enfrentar las 53 vueltas de carrera desde las 10.00 (Hora Argentina) para completar 306,72 kilómetros
Clasificación del Gran Premio de Italia en Monza
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’21″965 | 1’20″991 | 1’20″294 |
| 2 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’21″573 | 1’20″937 | 1’20″307 |
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’21″788 | 1’20″977 | 1’20″361 |
| 4 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’22″148 | 1’21″382 | 1’20″671 |
| 5 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’21″911 | 1’21″240 | 1’20″688 |
| 6 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’21″661 | 1’21″272 | 1’20″760 |
| 7 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’22″106 | 1’21″527 | 1’20″785 |
| 8 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’21″977 | 1’21″369 | 1’20″820 |
| 9 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’22″995 | 1’21″581 | 1’20″979 |
| 10 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’22″043 | 1’21″543 | 1’21″417 |
| 11 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’22″852 | 1’21″594 | |
| 12 | L. Lawson | 40 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’22″112 | 1’21″758 | |
| 13 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’22″343 | 1’21″776 | |
| 14 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’22″249 | 1’21″940 | |
| 15 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’22″930 | 1’21″944 | |
| 16 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’22″390 | ||
| 17 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1’22″545 | ||
| 18 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1’22″548 | ||
| 19 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’22″592 | ||
| 20 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’22″860 |

La trilogía más veloz del Gran Premio de Italia para disputar mañana el Gran Premio de Italia.