La F{ormula Uno disputó su segunda competencia Sprint de la temporada, esta vez en el Red Bull Ring, de Austria, donde el equipo de “casa”, Red Bull, dominó a voluntad, tanto la clasificacipon comno la carrera en la que estuvieron en juego los primeros ocho puntos para el campeonato.
En una pista mojada por lluvia, que obligó a largar a todos con gomas intermedias hasta que se fue secando el circuito, tuvo en Max Verstappen y a Sergio Perez, q ue larga ron en primera fila y se enfrentaron en la primera curva, hasta que Verstappen recuperó la punta que habia perdido con Pérez y comenzó a elaborar una ventaja que llegó a los más de 21 segundos al momento del banderazo final.
Pero no por el dominio de Red Bull, la carrera dejó de tener variantes a sus espaldas, ya que hubo varios trencitos luchando por las posiciones y por los ocho puntos que había en juego en los primeros ocho lugares. Carlos Sainz fue el tercero en el podio, luego de que Nico Hulkemberg (Haas), que había largado en los primeros lugares, fue perdiendo terreno en la medida que el circuito se fue secando y el andar del Haas, perdió terreno frente a sus rivales. Lance Stroll y Fernando Alonso, lucharon por un lugar, corriendo juntos, en tanto a sus espaldas Alex Albon, Estaben Ocon, Charles Leclerc, Goerge Russell y Lewis Hamilton, corrieron muy juntos hasta el final de la prueba, con varios sorpassos en carrera.
Ahora, todos miran a la carrera final de mañana, que a partir de las 10.00 (hora argentina), cubrirá 71 vueltas al circuito de 4.381 metros del Red Bull Ring. y con una grilla de partida con varios protagonistas en pos del triunfo, sobre todo Ferrari, que logró el año pásado, su última victoria en este trazado a manos e Charles Leclerc.
El campeonato con los puntos repartidoe sn el Sprint Shootout, quedó de la siguiente manera:
Max Verstappen con 203 puntos, Serio Perez, 133, Fernando Alonso, 121, Lewis Hamilton, 102, Carlos Sainz 74, George Russell, 66, Charles Leclerc, 54, Lance Stroll, 42 y Esteban Ocon, 31 unidades.
Clasificación de la carrera Sprint (27 vueltas)
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 30’26″730 | ||
| 2 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 21″048 | ||
| 3 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 23″088 | ||
| 4 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 29″703 | ||
| 5 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 30″109 | ||
| 6 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 31″297 | ||
| 7 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 36″602 | ||
| 8 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 36″611 | ||
| 9 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 38″608 | ||
| 10 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 46″375 | ||
| 11 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 49″807 | ||
| 12 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 50″789 | ||
| 13 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 52″848 | ||
| 14 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 56″593 | ||
| 15 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 57″652 | ||
| 16 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 64″822 | ||
| 17 | N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 65″617 | ||
| 18 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | + 66″059 | ||
| 19 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 70″825 | ||
| 20 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 76″435 |

Gran trabajo en el Red Bull Ring de Carlos Sainz y la Ferrari, que completaron el podio en Austria.