La quinta carrera Sprint de la temporada y la 11° desde que se aplica como modalidad, resultó otro “paseo veloz” para Max Verstappen (Red Bull), qiuien largando desde la primera fila, no tuvo problemas para tomar la punta y contar con aire limpio para buscar escaparse de sus rivales. Pareció que Lewis Hamilton con el remozado Mercedes, estrenando piso, lo podía seguir en su rutina y eso hizo en los primeros giros, pero luego tuvo que conttentarse con ser segundo y terminar a más de nueve segundos a la hora del banderazo, tras media hora de carrera y 19 vueltas en el circuito de Austin.
Tampoco Ferrari, se mostró competitivia en este escenario y si bien Charles Lecierc , sacó ventajas al inicio y se fue escapando como solitario tercero, su compañero Carlos Sainz, vio como sus neumáticos iban perdiendo rendimiento y con ello, cómo sus rivales se le acercaban al punto de ser superado por Lando Noerris (McLaren) y Sergio Pérez (Red Bull), en tanto no le alcanzó parra ser superado por Pierre Gasly, en tanto Georg Russell (Mercedes), fue penalizado por segunda vez en el fin de semana y los cinco segundos que se le aplicaron, lo alejaron de los primeros lugares.
Queda la incógnita planteada. Podrán los que largan delante de Verstappen, lograr una ventaja suficiente en las primeras vueltas para neutralizar el andar del Red Bull o en su defecto por primera vez en la historia del circuito, no ganará quien largue desde la primera fila.
Ls competencia de mañana se disputará desde las 16.00 (hora Argentina), sobre 56 vueltas al circuito de 5,513 metros para completar 308,405 kilómetros de carrera, en el inicio de la gira latioamericana de la Fórmula Uno 2023.
Clasificación del Sprint del GP de Estados Unidos
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 31’30″849 | ||
| 2 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 9″465 | ||
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 17″987 | ||
| 4 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 18″863 | ||
| 5 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 22″928 | ||
| 6 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 28″307 | ||
| 7 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 32″403 | ||
| 8 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 34″250 | ||
| 9 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 34″567 | ||
| 10 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 42″403 | ||
| 11 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 44″986 | ||
| 12 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 45″509 | ||
| 13 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 49″086 | ||
| 14 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 49″733 | ||
| 15 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 56″650 | ||
| 16 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 64″401 | ||
| 17 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 67″972 | ||
| 18 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 71″122 | ||
| 19 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | + 71″449 | ||
| L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | Retirado |
Mundial de Pilotos: Max Verstappen, 441 puhntos, Sergio Pérez, 228, Lewis Hamilton, 201, Fernando Alonso, 188, Carlos Sainz, 156, Charlers Leclerc, 151, Lando Norris, 141, Geoerg Russell, 133 y Oscar Piastri, 83 puntos.