La primera jornada de trabajo para los equipos de la Fórrmula Uno en el circuito británico de Silverstone, no mostró mayores cambios en los primeros lugares, ya que tanto en la primera como en la segunda sesión, el mejor tiempo le correspondió al campeón, el piloto de los Países Bajos, Max Verstappen (Red Bull).
En la tanda inicial, max Verstappen marcó un neto de 1m28s600/1000 y la pudo bajar en la segunda logrando un registro de 1m28s078/1000, que lo mantuvo al frente de la clasificación, superando a Carlos Sainz (Ferrari) y a Alex Albon (Williams), en lo que fue la gran revelación de la jornada. El equipo Williams, que está festejando sus 800 carreras entre Silverstone y el GP de Hungría, presentó en Silverstone, más allá de una decoracipon cromática especial, una serie de mejoras técnicas que se patentizaron en la pista, con un gran trabajo de Alex Albon y también de su compañero Piastri, quien también contó con las mejoras en su monoplaza y que lo vieron trepar en el clasificador.
La segunda tanda no fue la mejor para el monegasco, Charles Leclerc (Ferrari), quien por causas de un problema eléctrico, se perdió toda la segunda tanda, en la cual, la escuadra de Maranello, trabajó en busca de solucionarlo,l pero sin lograrlo, con lo cual deberán seguir desarrollando tareas durante la tarde y noche, para aprovechar la tanda inicial de mañana, antes de acometer la clasificación.
Gran cantidad de aficionados se dieron cita en el circuito de Silverstone, copando los lugares de estacionamiento y las tribunas pertinentes, aprovechando que el sol acompañó la jornada y dejó en verenos las posibilidades de lluvia que había en la jonada de viernes. A la hora de los tanques llenos, los mejores registros esturieron entre el 1m32s y el 1m33s5/10.
Muy buen trabajo también del equipo Mclaren, que u bicó a sus pilotos en los primeros lugaresy les anticipa un fin de semana con posiilidades de sumar buenos puntos. Como contrapartida, el equipo Mecedes estuvo lejos de ser protagonista, con un auto indócil y que llevó a que Lewis Hamilton se mostrara muy contrariado con el rendimiento del auto., que ya se sabe nació mal y no habrá forma de corregirlo hasta el año próximo.
Mañana sábado, la tercera tanda se disputará a las 7.30 (hora argentina) y la prueba de clasificación desde las 11.00, la misma que regirá para el momento de la partida el domingo.
Los tiempos de la segunda tanda de ensayos
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’28″078 | 26 | |
| 2 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’28″100 | +00″022 | 28 |
| 3 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’28″296 | +00″218 | 29 |
| 4 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’28″342 | +00″264 | 29 |
| 5 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’28″766 | +00″688 | 28 |
| 6 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’28″866 | +00″788 | 29 |
| 7 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’28″880 | +00″802 | 27 |
| 8 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1’28″889 | +00″811 | 26 |
| 9 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’28″926 | +00″848 | 28 |
| 10 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’29″134 | +01″056 | 25 |
| 11 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’29″225 | +01″147 | 27 |
| 12 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’29″238 | +01″160 | 24 |
| 13 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1’29″242 | +01″164 | 23 |
| 14 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’29″260 | +01″182 | 23 |
| 15 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’29″283 | +01″205 | 23 |
| 16 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’29″378 | +01″300 | 27 |
| 17 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’29″439 | +01″361 | 10 |
| 18 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’29″483 | +01″405 | 25 |
| 19 | N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’29″571 | +01″493 | 29 |
| C. Leclerc | 18 | Ferrari | SF-23 | Ferrari |

Gran trabajo de Carlos Sainz (Ferrari), el ganador del año pasado que estuvo miuy cerca de Verstappen.