Max Verstappen (Red Bull), sigue quebrando récords en la Máxima Categoría y el circuitto de Austin, Texas, fue testigo de ello. Nunca un ganador de la carrera había sido más allá de la primera fila y Verstappen ganó largando desde la tercera. Fue el triunfo número 50 de su campaña y el 15° del año y a la par con el menor márgen en pista, sobre Lewis Hamilton (Mercedes), quien tras la revisión técnica fue excluido de la clasificación, al igual que Charles Leclerc (Ferrari), quien había llegado quinto. Con lo cual subieron al poido, Leandro Norris (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari).
Fue una carrera de estrategias en cuanto al uso de los neumáticos a lo largo de tres paradas que no siempre rindió lo esperado. Hamilton, escolta en la pista, pero luego excluido al comprobar Jo Bauer, responsable de los Comisarios Técnicos, que la manera ubicada en el piso de los autos, tenía un desgaste superior al estipulado por el Reglamento Técnico, más allá de las variables que pudiera presentar el asfalto y sus saltos o el desgaste en los “Pianitos” De cualquier manera, Max Verstappen ganó quejándose del rendimiento de los frenos, que no le permitió sobre el final, lograr las abultadas ventajas con que venía definiendo cada Gran Premio. Por el lado de Mercedes, el nuevo piso estrenado en Estados Unidos, se mostró muy rendidor y más allá de la exclusión, le permitió acercarse al Red Bull sobre el final y hasta comprometer su triunfo, si la carrera se extendía un par de vueltas por encima de las 56 estipuladas.
Otra vez, Ferrari y Leclerc se equivocaron en su estrategia. Mientras Sainz hizo sus paradas y sobre el final pudo superarlo al propio Leclerc, el monegasco hizo un sólo cambio y pretendió llegar al final, pero el desgaste se hizo sentir y perdipó rendimiento sobre el final, antes de ser también excluido. Buen trabajo de McLaren con Lando Norris, que ante la exclusión de Hamilton subió al segundo lugar y Sainz al tercero y le permitieron a Logan Sargent de Williams, sumar su primer punto para el equipo, cuando se futuro está en crisis dentro del equipo. Telón para una carrera con distintas alternativas, pero con un ganador que no cambia, Max Verstappen y el Red Bull.
Clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos
| Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 25 | 1 | Red Bull | RB19 | – | 6 | 56 |
| 2 | Lando Norris | 18 | 4 | McLaren | MCL-60 | +10″730 | 2 | 56 |
| 3 | Carlos Sainz | 15 | 55 | Ferrari | SF-23 | +15″134 | 4 | 56 |
| 4 | Sergio Pérez | 12 | 11 | Red Bull | RB19 | +18″460 | 9 | 56 |
| 5 | George Russell | 10 | 63 | Mercedes | W14 | +24″999 | 5 | 56 |
| 6 | Pierre Gasly | 8 | 10 | Alpine | A523 | +47″996 | 7 | 56 |
| 7 | Lance Stroll | 6 | 18 | Aston Martin | AMR23 | +48″696 | 20 | 56 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 5 | 22 | AlphaTauri | AT04 | +74″385 | 11 | 56 |
| 9 | Alex Albon | 2 | 23 | Williams | FW45 | +86″714 | 18 | 56 |
| 10 | Logan Sargeant | 1 | 2 | Williams | FW45 | +87″998 | 20 | 56 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 | 27 | Haas | VF-23 | +89″904 | 18 | 56 |
| 12 | Valtteri Bottas | 0 | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | +98″601 | 13 | 56 |
| 13 | Guanyu Zhou | 0 | 24 | Alfa Romeo Racing | C43 | +1 vuelta | 12 | 55 |
| 14 | Kevin Magnussen | 0 | 20 | Haas | VF-23 | +1 vuelta | 17 | 55 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 0 | 3 | AlphaTauri | AT04 | +1 vuelta | 15 | 55 |
| 16 | Fernando Alonso | 0 | 14 | Aston Martin | AMR23 | FUERA DE CARRERA | 19 | 56 |
| 17 | Oscar Piastri | 0 | 81 | McLaren | MCL-60 | FUERA DE CARRERA | 10 | 56 |
| 18 | Esteban Ocon | 0 | 31 | Alpine | A523 | FUERA DE CARRERA | 8 | 56 |
| EXC | Lewis Hamilton | 0 | 44 | Mercedes | W14 | +2″225 (Excluido) | 3 | 56 |
| EXC | Charles Leclerc | 0 | 16 | Ferrari | SF-23 | +24″662 (Excluido) | 1 | 56 |
| Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 8 | 1 | Red Bull | RB19 | – | 1 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | 7 | 44 | Mercedes | W14 | +9″465 | 3 | 19 |
| 3 | Charles Leclerc | 6 | 16 | Ferrari | SF-23 | +17″987 | 2 | 19 |
| 4 | Lando Norris | 5 | 4 | McLaren | MCL-60 | +18″863 | 4 | 19 |
| 5 | Sergio Pérez | 4 | 11 | Red Bull | RB19 | +22″928 | 7 | 19 |
| 6 | Carlos Sainz | 3 | 55 | Ferrari | SF-23 | +28″307 | 6 | 19 |
| 7 | Pierre Gasly | 2 | 10 | Alpine | A523 | +32″403 | 9 | 19 |
| 8 | George Russell | 1 | 63 | Mercedes |

El Mercedes estrenó un nuevo piso en Estados Unidos y se mostró competitivo al punto de escoltar Lewis Hamilton a Verstappen por escaso margen. Luego fue excluido porque la madera del piso no estaba de acuerdo al reglamento técnico de la categoría.