El piloto de los Países Bajos, Max Verstappem (Red Bull)m sigue agotando los adjetivo calaificativos dentrro de la Máxima Categoría del Automovilismo Mundial, al ganar el Gran Premio de México, por quinta vez en seis presentaciones, sumar 51 triunfos en su campaña y definir la carrera que tuvo interrupciones por accidentes y bandera roja de por medio, pero que Max se encargó de definir antes de llegar a la primera curva.
El Gran Premio de México tuvo una vuelta inicial de locos. Verstappen se filtró entre las dos Ferrari de la primera fila para llegar primero al viraje inicial, en tanto el ídolo local, Sergio Checo Pérez (Red Bul), intentó superar a Charles Leclerc (Ferrari) por afuerta y el monegasco sin poder hacer nada para impedirlo, fue golpeado por el auto de Checo, que siguió de largo tras montarse sobre la rueda de la Ferrari y terminar su rush inicial fuera de la pista y muy golpeado. Pudo llegar a boxes, pero los daños fueron muchos y la carrera se terminó para el local, como nunca había ocurrido antes…

El Red Bull de Checo ya impactó contra la goma de la Ferrari de Charles Leclerc y sin control salio despedida hacia el exterior de la primera curva. Max se iban en punta y Checoi, buscaba los boxes para ya no regresar a la pista para decepción del público local.
Cuando la carrera disputaba la vuelta 31, un espectacular golpe contra las vallas por parte de Kevin Magnussen (Haas), que quedó muy maltrecho y hasta con fuego, rápidamente extinguido, pero que dejó la pista en mal estado y primero con auto de seguridad y luego con bandera roja, se detuvo la carrera.
Cambios de gomas y la segunda mitad del la carrera, mostró a un Verstappen escapado en la punta, a un Lewis Hamilton que pudo superar a Charles Leclerc para ser segund y descontarle buenos puntos a Checho en el campeonato de pilotos y a unLeclerc que volvió al podio, por delante de su compañero Carlos Sainz (Ferrari) y un Lando Norris (McLaren), que superó sobre el final a DanielRicciado y George Russell, para convertirse en el piloto del día.
Ahora la Fórmula Uno viaja a San Pablo, Brasil para disputar un nuevo Gran Premio, en el autódromo paulista de Interlagos.
Clasificación del GP e México de Fórmula Uno
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 49’23″531 | 71 | 3 | 25 | |
| 2 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | +13″875 | 71 | 6 | 19 | |
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | +23″124 | 71 | 1 | 15 | |
| 4 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | +27″154 | 71 | 2 | 12 | |
| 5 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | +33″266 | 71 | 18 | 10 | |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | +41″020 | 71 | 8 | 8 | |
| 7 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | +41″570 | 71 | 4 | 6 | |
| 8 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | +43″104 | 71 | 7 | 4 | |
| 9 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | +48″573 | 71 | 14 | 2 | |
| 10 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | +62″879 | 71 | 15 | 1 | |
| 11 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | +66″208 | 71 | 11 | ||
| 12 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | +78″982 | 71 | 19 | ||
| 13 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | +80″309 | 71 | 12 | ||
| 14 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | +80″597 | 71 | 9 | ||
| 15 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | +81″676 | 71 | 10 | ||
| 16 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | Retirado | 70 | 20 | ||
| 17 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | Retirado | 66 | Pits | ||
| F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | Retirado | 47 | 13 | |||
| K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | Retirado | 31 | 16 | |||
| S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | Retirado | 1 | 5 |
Mundial de Pilotos: Max Verstappen, 491 puntos, Sergio Pérez, 240, LewisHamilton, 220, Carlos Sainz, 183, Fernando Alonso, 183, Lando Norris, 169, Charles Leclerc, 166 y George Russel, 151.
Mundial de Constructores: Red Bull, 731 puntos, Mercedes, 371, Ferrari, 349, MclLaren, 256, Aston Martin, 236, Alpine, 101, Williams 28, Alfa Thaur, 16m Alfa Romeo 16y Hasas,12 unidades.
i