La F{ormula Uno disputó en el circuito de Bakú, su primera carrera Sprint, “Independiente” , de la prueba principal y terminó consagrando como ganador del sábado al mexicano , Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), al cabo de las 17 vueltas previstas, de las cuales sólo hubo 11 de verdadera carrera. En el comienzo, se escapó en la punta el monegasco, Charles Leclerc (Ferrari) y parecía que la marca de Maranello, lograría su priemr triunfo en este circuito, pero un despiste de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), quien perdió su rueda trasera derecha y quedói muy maltrecho el chasis, a la par de dejar varias piezas rotas en la pista, obligó primero a un VSC, que luego se complementó con un Safety Car en pista, que redujo lad diferencias y permitió relanzar la carrera en la sexta vuelta.
Allí, Leclerc intentó escaparse de “Checo” Pérez, pero una vez que el mexicano accion{o el DRS, pudo reducir la ventaja y superarlo sin problemas para ganar, dejando al piloto de Ferrari en condiciones de inentar mantener a raya a un Max Verstappen (Red Bulll), quien corrió muy enojado con George Russell (Mercedes=), con uien tuvo un toque al comienzo de carrera, que le rompió al piso al Red Bull del piloto de Países Bajos y le recriminó duramente esta acción al llegar al parque cerrado final.
Primera batalla del fin de semana ganada por Red Bull y todo se tra slada a mañana, cuando desde las 8.00 (hora Argentina) se ponga en marcha la competencia final pactada sobre 51 vueltas al circuito de 6.003 metros en Azerbaiyan, país que extendió su contrato con la Máxima Categoría hasta el 2026.
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | |||
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 4″463 | ||
| 3 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | + 5″065 | ||
| 4 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 8″532 | ||
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 10″388 | ||
| 6 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 11″613 | ||
| 7 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 16″503 | ||
| 8 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 18″417 | ||
| 9 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 21″757 | ||
| 10 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 22″851 | ||
| 11 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 27″990 | ||
| 12 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 34″602 | ||
| 13 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 36″918 | ||
| 14 | N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 41″626 | ||
| 15 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 48″587 | ||
| 16 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 49″917 | ||
| 17 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 51″104 | ||
| 18 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 60″621 | ||
| Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | Retirado | |||
| L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes |
Campeonato Mundial: Max Verstappen, 75 puntos, Sergio Pérez, 62, Fernando Alonso, 48, Lewis Hamilton, 40, Carlos Sainz, 24, George Russell, 23, Lance Stroll, 21, Charles Leclerc, 13, Lando Norris, 8, Mico Hulkenberg, 6, Valterri Bottas, 4, Esteban Ocon, 4, Oscar Piastri, 4, Pierre Gasly, 4, G.Zhou, 2, Yuki Tsunoda, 1, Kevin Magnussen 1 y Alex Albon, 1 punto.