El circuito de Sakhir en Bahrein, cerró su primera jornada de test para la Fórmula Uno, mostrando que el potencial de Red Bull sigue intacto, al punto que el campeón del mundo, Max Verstappen, se quedó con el mejor registro con un neto de 1m32s837/1000 y con nada menos que 157 vueltas dadas en los dos turnos y delante de un sorprendene, Fernando Alonso (Aston Martin) ubicado a 029/1000, que supo lidear con todos los problemas que tuvo el auto en su puesta en pista y que finalmente quedaron superados tras el trabajo en los boxes del equipo.
Alonso debió a la hora de salir a pista, soportar que cuando el auto ingresó a boxes, se le cambiaron los neumáticos y lo bajaron nuevamente al piso, le dañaron el piso plano y como no contaban con un repuesto para cambiarlo, debieron trabajar y mucho para ponerlo en condiciones y luego poder girar sin problemas. Alonso, que tiene particular confianza en lo que puede desarrollar esta temporrada con el Aston Martin, se ubicó a 029/1000 del campeón, cerrando una jornada que empezó con problemas y terminó mucho mejor.
No fue el único equipo que tuvo problemas en la puesta en pista de sus unidades. Le pasó a Ferrari, que con Charles Leclerc al volante, debió lidiar con un problema en la trompa, que en lo sectores más veloces provocaba una succión en la trompa que provocaba un “hueco” al pasar por sectores rápidos. Algo para corregir para mañana. Por su parte Mclaren, tuvo problemas de frenos, que desembocaron que Lando Norris, tuviera que pasar algunos minutos en boxes, buscando solucionar el problema.
En definitiva, Verstappen cerró el día adelante, superando a Fernando Alonso y quedando tercero Carlos Sainz con la Ferrari. Tambien la jornada permitió conocer algunos cambios en la estructura de los equipos. Como sucederrá con Ferrari, que de la mano de Fred Vasseur, decidió que Ravin Jain, sea el nuevo responsable en el muro de Ferrari y sus estrategias, por delante de Iñaki Rueda, que cumplirá con otras fiunciones dentro del equipo del Cavallino Rampante.
Resultados completos del primer día de test en Bahréin
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:32″837 | – | 157 |
| 2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:32″866 | +00:029 | 60 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:33″253 | +00:416 | 72 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:33″267 | +00:430 | 64 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:33″462 | +00:625 | 40 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:33″508 | +00:671 | 83 |
| 7 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:33″671 | +00:834 | 74 |
| 8 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:33″723 | +00:886 | 67 |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:34″174 | +01:337 | 69 |
| 10 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:34″324 | +01:487 | 75 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:34″424 | +01:587 | 51 |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:34″558 | +01:721 | 71 |
| 13 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:34″559 | +01:722 | 85 |
| 14 | Felipe Drugovich | 34 | Aston Martin | Mercedes | 1:34″564 | +01:727 | 40 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:34″671 | +01:834 | 46 |
| 16 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:34″822 | +01:985 | 60 |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:34″871 | +02:034 | 53 |
| 18 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:34″888 | +02:051 | 52 |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:35″087 | +02:250 | 57 |

