La clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, deparó dos grandes sorpresas, más allá de que Max Verstappen (Red Bull), obtuviera su quinta pole position consecutiva y la 27° en su historial particular. Pero la prueba británica, con tres pilotos de esa nacionalidad en pista, Lewis Hamilton, Lando Norris y George Russell, arrancó una ovación por parte de los aficionados ante el gran trabajo del equipo Mclaren, que ubicó a Lando Norris y Oscar Piastri, como escoltas de Verstappen en clasificación.
El trabajo del equipo con sede a pocos metros del propio circuito de Silverstonem fue excelente, mostrando que las modificaciones introducidas dieron su resultado y ubicando a sus dos pilotos detrás del campeón en la carrera de “Casa”. Otro trabajo para destacar fue el de Alex Albon, donde el piloto de Williams, trabajó y mucho en las tandas de clasificación y logró ubicarse entre los 10 mejores.
Párrafo aparte para el mexicano, Sergio Pérez (Red BUll), que sigue con el paso cambiado y por quinta carrera consecutiva, no pudo acceder a la Q3 entre los 10 mejores, quedando esta vez afuera al final de la Q1, tras pasar mucho tiempo en boxes y no aprovechar los mejores momentos para buscar un buen tiempo de clasificación. Bien también Ferrari, que está a un paso de conseguir un buen resultado y esta carrera se lo puede brindar por las características del circuito, veloz y con todo por conseguir.
Mañana el Gran Premio de Gran Bretaña, que en este circuito disputó la primera carrera de Fórmula Uno de la historia en un sábado de mayo de 1950, consagrando a Alberto Ascari con Alfa Romeo, disputará su final desde las 11.00 (hora Argentina(, sobre 52 vueltas para completar 306,198 kilómetros de competencia. En primera fila estarán Max Verstappen y Lando Norris y en la segunda Oscar Piastri y Charles Leclerc .
Clasificaci{on del Gran Premio de Gran Bretaña
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’29″428 | 1’27″702 | 1’26″720 |
| 2 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’28″917 | 1’28″042 | 1’26″961 |
| 3 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | 1’29″874 | 1’27″845 | 1’27″092 |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’29″143 | 1’28″361 | 1’27″136 |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1’29″865 | 1’28″265 | 1’27″148 |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’29″412 | 1’28″782 | 1’27″155 |
| 7 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1’29″415 | 1’28″545 | 1’27″211 |
| 8 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’29″466 | 1’28″067 | 1’27″530 |
| 9 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’29″949 | 1’28″368 | 1’27″659 |
| 10 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1’29″533 | 1’28″751 | 1’27″689 |
| 11 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’29″603 | 1’28″896 | |
| 12 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | 1’29″448 | 1’28″935 | |
| 13 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1’29″700 | 1’28″956 | |
| 14 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1’29″875 | 1’29″031 | |
| 15 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’29″798 | ||
| 16 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | 1’29″968 | ||
| 17 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’30″025 | ||
| 18 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | 1’30″123 | ||
| 19 | N. de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1’30″513 | ||
| 20 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1’32″378 |
Noticias

Gran trabajo de Lando Norris y el equipo Mclaren en Silverstone, consiguiendo el segundo y tercer lugar para largar mañana una de las competencias más veloces del año.