Con un 40 por ciento de posibilidades de lluvia, el domingo en Spa, pasó sin lluvia para la Máxima Categoría y con ello, la privó de un elemento que pudo ser clave para el deselance de la carrera. Sin su presenc ia, Max Verstappen yu Sergio Pérez, se encargaron de hacer una carrera chata, sin muchos sobresaltos para el equipo Red Bull, que concluyó con otro 1-2 contundente-
Para Max Verstappen largando desde el sexto lugar, le bastaron poco más de 15 vueltas para subirse a la punta, al superar a su compañero Sergio Perez, y ente ambos consumar lo que esperaba el equipo, ganar la carrera y afianzarse como la mejor escudería, con el mejor auto y el mejor piloto del momento.
Detrás de los autos líderes, tampoco hubo mucho para ver. Carlos Sainz (Ferrari), se rozó con Oscar Piastri (McLaren) y la Ferrari de Sainz, mostró las huellas del toque, con un pontón roto, que le hacía perder carga y estuvo en pista, hasta que el equipo lo llamó al box para terminar su agonía en pista. Para Piastri, la carrera terminó muy pronto y fueron los únicos abandonos del día. Charles Leclerc (Ferrari), terminó tercero y cerrpo el podio, como el mejor no-Red Bull y por delante de un Lewis Hamilton (Mercedes), que después de un buen arranque, fue perdiendo contacto con la punta para terminar cuarto, por delante de otro Fernando Alonso, que pasó un cumpleaños sin mucho para festejar y de un George Russell, que poco pudo hacer para avanzar. Ahora, la Fórmula Uno tendrá un impasse de tres semanas, para volver a competir en el Gran Premio de los Paíises Bajos, donde Max Verstappen querrá seguir de racha y ganar en casa y ante su público. Buena carrera de Yuki Tsunoda (Alfa Romeo) y muy poco para resaltar en Lando Norris (McLaren) que prometía estar en liucha por los primeros lugares.
Clasificación del Gran Premio de Bélgica
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:22’30″450 | 44 | 6 | 25 | |
| 2 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 22″305 | 44 | 2 | 18 | |
| 3 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 32″259 | 44 | 1 | 15 | |
| 4 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 49″671 | 44 | 3 | 13 | |
| 5 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 56″184 | 44 | 9 | 10 | |
| 6 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 63″101 | 44 | 8 | 8 | |
| 7 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 73″719 | 44 | 7 | 6 | |
| 8 | E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | + 74″719 | 44 | 14 | 4 | |
| 9 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 79″340 | 44 | 10 | 2 | |
| 10 | Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 80″221 | 44 | 11 | 1 | |
| 11 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 83″084 | 44 | 12 | ||
| 12 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 85″191 | 44 | 13 | ||
| 13 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 95″441 | 44 | 17 | ||
| 14 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 96″184 | 44 | 15 | ||
| 15 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 101″754 | 44 | 16 | ||
| 16 | D. Ricciardo | 3 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 103″071 | 44 | 19 | ||
| 17 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | + 104″476 | 44 | 18 | ||
| 18 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 110″450 | 44 | Pits | ||
| C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | Retirado | 23 | 4 | |||
| O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | Retirado | 0 | 5 |
Mundial de Conductores: Max Verstappen, 314 punttos, Sergio Pérez, 189, Fernando Alonso, 149, Lewis Hamilton 148, Charles Leclerc, 99, George Russell, 99, Carlos Sainz, 92, Landro Norris, 69 unidades.
Mundial de Constructores: Red Bull, 503 puntos, Mercedes, 247, Aston Martin, 196, Ferrari, 191, McLaren, 103, Alpine, 51, Williams y Haas, 11 unidades.