El Gran Premio de Italia en Monza, terminó con un contundente 1-2 para el equipo Red Bull y un tercer puesto de Carlos Sainz (Ferrari), para que los Tifosi tuvieran algo que festejar en el Gran Premio de casa para el equipo del Cavallino.
La carrera pactada sobre 53 giros, tuvo menos recorrido, luego de que un problema de motor en el Alpha Tauri e Yuki Tsunoda, hiciera que este quedara a un costado de la pista en la vuelta previa y obligara a u na segunda vuelta antes de largar. En la partida, tomó la iniciativa en la punta, Carlos Sainz (Ferrari), quien se fue adelantte y estuvo liderando durante 15 vueltas, hasta que el desgaste de los neumáticos en la Ferrari, se hicieron clave para su desempleño y allí apareció Mav Verstapén para tomar la punta y comenzar a escapase para llevarse el triunfo.
No fue una victoria más para Max Verstappen, ya que fue la 10° consecutiva y con ello, se erige en el piloto más ganador en forma consecutiva, dejando en el recuerdo lo hecho por Sebastien Vettel en 2013, quien había ganado nueve carreras consecutivas. De esta manera, Red Bull, lleva 15 triunfos seguidos,, la última del año pasado y las 14 de esta temporada, con 12 triunfos para Msax y los dos restantes para Sergio Pérez. Carlos Sainz (Ferrari) tras una destacada carrera, terminó sublendo al podio y delante de un Charles Lecerc (Ferrari), quien lno pudo superarlo pese a su empeño en la parte final de la carrera. Con los puntos logrados, Ferrari logrró superar ahora en el campeonato de constructores a Aston Martin por un punto, 228 a 227y se ubica tercero en el certamen, detrás de Red Bull y Mercedes.
Los dos pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell, fueron penalizados con cinco segundos cada uno por distintas maniobras y nuevamente se destacó Alex Albon (Williams),. quien pudo ubicarse en el lote de los 10 mejores y que sum{o puntos para los campeonatos.
En síntesis, victoria histórica de Max Verstappen en el 101° año del circuito de Monza y que albergó a 304.104 personas en el escenario italiano.
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 33 | R. Bull | RB19 | Honda | 1:12’13″618 | 51 | 2 | 25 | |
| 2 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB19 | Honda | + 7″686 | 51 | 5 | 18 | |
| 3 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 11″674 | 51 | 1 | 15 | |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | + 12″119 | 51 | 3 | 12 | |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 18″925 | 51 | 4 | 10 | |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | + 39″111 | 51 | 8 | 8 | |
| 7 | A. Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | + 45″198 | 51 | 6 | 6 | |
| 8 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 45″549 | 51 | 9 | 4 | |
| 9 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 46″424 | 51 | 10 | 2 | |
| 10 | V. Bottas | 77 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 65″950 | 51 | 14 | 1 | |
| 11 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | + 71″398 | 51 | 15 | ||
| 12 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL60 | Mercedes | + 72″240 | 51 | 7 | ||
| 13 | L. Lawson | 40 | AlphaTauri | AT04 | Honda | + 73″268 | 51 | 12 | ||
| 14 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR23 | Mercedes | + 81″658 | 51 | 20 | ||
| 15 | G. Zhou | 24 | A. Romeo | C43 | Ferrari | + 81″913 | 51 | 16 | ||
| 16 | P. Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | + 82″236 | 51 | 17 | ||
| 17 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 50 | 13 | ||
| 18 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | + 1 vuelta | 50 | 19 | ||
| E. Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 39 | 18 | ||||
| Y. Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 0 | 11 |

Gran tarea de Carlos Sainz y la Ferrari, para entregarles una sonrisa a los miles de Tifosi presente en el Gran Premio de Italia en Monza.