La Fórmula Uno concretó hoy en el circuito barcelonés de Montmeló, sus dos primeras tandas de ensayos libres y consgró al britpánico Lewis Hamilton (Mercedes), con el más veloz de la jornad con un neto de 1m13s264/1000, que no pudo mejorar lo hecho el año pasado por Max Verstappen con 1m12s272/1000, quedando a 992/1000 de aquel registro.
La segunda tanda que consagró a Hamintlon, le permitió superar al local, Carlos Sainz /Ferrari) por 022/1000 y a Lando Norris (McLaren) a 065/1000. Precisamente, Norris, estableció el mejor tiempo en la primera tanda con un neto de 1m14s208/1000, en la que superó por 024/1000 a Max Verstappen (Red Bull) y el propio Carlos Sainz (Ferrari) a 344/1000. Ambas ta ndas dejaron en claro que dentro de Ferrari, Carlos Sainz se posicionó muy bien dentro de las tandas, en tanto su compañero, Charles Leclerc (Ferrari), estuvo trabajando en gran parte de las tandas en la puesta a punto del auto, pasando mucho tiempo dentro del box.
Para Hamilton le quedó la tranquilidad que el auto caypo bien en el circuito de Montmeló, en un jornada donde se enteró que su principal modista, Tommy Hilfiger, quien estuvo junto al británico en su campaña en Mercedes, pero que le anticipó que en función de sus comrpomisos con la marca de la estrella, no lo acompañarán en su nuevo ciclo dentro de Ferrari, a partir de la próxima temporada. Por el lado de Red Bull, ni Max Verstappen ni Sergio Pérez, estuvieron dentro de los tiempos que esperaban para liderar la tanda, pero en el caso Max quedó allí acechando y esperando la clasificación de mañana, donde seguro mostrará todo su potencial..
Mñana, la tercera tanda de ensayos será a partir de las 7.30 (hora Argentina) y las tandas de clasificación comenzarán a partir de las 11,00 con tres tandas de 18, 15 y12 minutos respectivos, al cabo de los cuales quedarp ordenada la grilla de partida. Cabe recordar que en el caso de Sergio Pérrez, el mexicano, deberá retroceder tres posiciones, tras su sanción en el pasado Gran Premio de Canadá.
Por otra parte, en el circuito de Montmeló que está estrenando distintas modificaciones en la torre de control y el sector VIP por encima de los garages de los equipos, también en la ocasión estrenó el Rooftop (que significa techo en Inglés y que no es otra cosa que un gran pasarela ubicda en la contrarecta, que demandaron una inversión cercana a los 25 millones de euros, que comprenden una nueva sala de prensa y modificaciones en distintos sectores del circuito como la curva 10.

La nueva pasarela forma parte de las moficiciones introducidas enel circuito de Montmeló.
Clasificación de la segunda tanda en Montmeló, Barcelona
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’13″264 | 27 | |
| 2 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’13″286 | + 00″022 | 29 |
| 3 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’13″319 | + 00″055 | 30 |
| 4 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’13″443 | + 00″179 | 27 |
| 5 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’13″504 | + 00″240 | 28 |
| 6 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’13″597 | + 00″333 | 21 |
| 7 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’13″622 | + 00″358 | 27 |
| 8 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’13″722 | + 00″458 | 27 |
| 9 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’13″768 | + 00″502 | 29 |
| 10 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’13″924 | + 00″660 | 29 |
| 11 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’14″021 | + 00″757 | 32 |
| 12 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’14″053 | + 00″789 | 28 |
| 13 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’14″081 | + 00″817 | 23 |
| 14 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’14″091 | + 00″827 | 27 |
| 15 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’14″211 | + 00″947 | 31 |
| 16 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’14″257 | + 00″993 | 29 |
| 17 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’14″345 | + 01″081 | 21 |
| 18 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’14″402 | + 01″138 | 28 |
| 19 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’14″807 | + 01″543 | 33 |
| 20 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’15″070 | + 01″806 | 32 |

Lando Norris y el McLaren siguen mostrando sus pretensiones en la corriente temporada y en Montmeló encbezó la primera tanda y fue tercero en la seccipon más veloz de la jornada.