El piloto de los Países Bajo, Max Verstappen (Red Bull), mantuvo su invicto de la temporada en las carreras sprint al ganar este sábado la competencia del Gran Premio de Austria y sumarla a las de China y Miami, con lo cual suma y 10 victrorias en carreras Sprint. El piloto neerlandés salió desde la primera posición, pero estuvo bajo ataque en la primera parte por parte de Lando Norris (McLaren), quien llegó a superar em la curva tres durante lal vuelta cinco, antes de que Verstppen se recuperara en la siguiente curva para volver al frente, donde se mantendría hasta el final. Norris perdería luego con su compañero, Oscar Piastri la segunda posición en esa misma vuelta y el australiano se mantuvo por delante de su compañero británico hasta la bandera a cuadros.
George Russell fue cuarto para Mercedes, delante de Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y un Sergio Pérez que nunca pudo ser competitivo en esta carrera sprint y llegó octavo para cosechar un punto. Después de un primer intento de salida abortado por fotógrafos mal ubicados en la curva uno, la carrera finalmente se puso en marcha tras una segunda vuelta previa y con Verstappen sosteniendo el liderado ganado el viernes con la pole position. Los McLaren de Norris y Piastri mantenían el segundo y tercer lugar, mientras que Sainz le ganaba el cuarto puesto a Russell y Leclerc pasaba de décimo a séptimo, relegando a Pérez a la octava posición en el camino. En una carrera donde todos montaron neumáticos medios –en su mayoría usados-,
En la octava vuelta de las 23 previstas en la carrera, también había lucha fuera de los tres primeros, ya que Russell adelantaba a Sainz para ser cuarto, a la vez que Pérez no tenía ritmo para avanzar y corría en soledad en el octavo lugar. Los pilotos comenzaron a tener que gestionar el desgaste de los neumáticos, algo que quizás Piastri hizo por demás, ya que Norris conseguía volver a estar en zona de DRS de su compañero mientras Verstappen disfrutaba de una ventaja de más de tres segundos al frente. Más atrás en el orden, Mercedes mostraba un ritmo mejor que Ferrari con un Russell que estaba cómodo en el cuarto lugar y un Hamilton que se mantenía cerca de Sainz, con Leclerc sin poder acercarse al siete veces campeón mundial. Verstappen finalmente se llevó la victoria en la carrera sprint para alegría de los miles de neerlandeses que se acercaron al Red Bull Ring, con los McLaren de Piastri y Norris como escoltas.
Fórmula 1 – Gran Premio de Austria – Carrera Sprint
| Información principal Datos Adicionales 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 23 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | O. PiastriMCLAREN F1 | 81 | 23 | +4.6164.616 | 4.616 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. NorrisMCLAREN F1 | 4 | 23 | +5.3485.348 | 0.732 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G. RussellMERCEDES | 63 | 23 | +8.3548.354 | 3.006 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C. SainzFERRARI | 55 | 23 | +9.9899.989 | 1.635 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 23 | +11.20711.207 | 1.218 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C. LeclercFERRARI | 16 | 23 | +13.42413.424 | 2.217 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | S. PérezRED BULL RACING | 11 | 23 | +17.40917.409 | 3.985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 23 | +24.06724.067 | 6.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 23 | +30.17530.175 | 6.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | E. OconALPINE | 31 | 23 | +30.83930.839 | 0.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | P. GaslyALPINE | 10 | 23 | +31.30831.308 | 0.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Y. TsunodaRB | 22 | 23 | +35.45235.452 | 4.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 23 | +38.42338.423 | 2.971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D. RicciardoRB | 3 | 23 | +39.39739.397 | 0.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 23 | +43.15543.155 | 3.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 23 | +44.07644.076 | 0.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 23 | +44.67344.673 | 0.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | V. BottasSAUBER F1 TEAM | 77 | 23 | +46.51146.511 | 1.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | G. ZhouSAUBER F1 TEAM | 24 | 23 | +53.14353.143 | 6.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundial de Pilotos,-Max Verstappen, 227 puntos, Lando Norris, 156, Charlers Leclerc, 150, Carlos Sinz 120, Sertio Pérez, 112, Oscr Piastri,94, GeorgRussell, 86, LewisHamilton, 73, Fernandh Alonsom 24,Yuki Tsunoda, 19, Lance Strollm 17, Daniel Rcciardo,9m Oscar Germain, 6m Niko Hulkenbeerg, 6, Pierre Gasly, 5, Eseban ocon, 3, Alex Albon 2 y Kevrin Magnussen, 1 punto.