Cona elevada temperatura a nivel de pista, superior a los 45 grados y algo menos en las gradas, el Gran Premio de Miami,desarrolló hoiy su acividad prevista,con un dominador común, Max Verstappen 8Red Bull), que ganó primero el Sprint y luego se quedó con la pole para largar mañana elGP de Miami.
En la carrera Sprint, disputada sobre 19 vueltas, huo un incidente inicialm cuando see tocaron Fernando Alonso que rompió una goma y Lando Norris (McLaren), quedó fuea de carrera tras qiuedar fuera de la pista, tocado por LanceStroll, en una jornada que fue para el olvido de la escuadra Aston Martin. Una vez reiniciada la carrera, Max Verstappen tomó la puntam seguido poor Charles Leclerc (Ferrari) y un sorprendente Daniel Ricciardo (RBR), a quien el cambio de chasis, le cambió lavida, pudo terminar cuarto en lo que fue su mejor acxtuación de los últimos tiempos, detrás d Sergio Perez (Red Bull), que cerrpo el podio de la carrera Sprint., donde Carlos DSainz (Ferrari) y Oscar Piasati (McLaren), completaron los primeros lugares.
Para resaltar las penalizaciones que recibieron, Kevin Magnussen, quien en sui intento porque Lewis Hamilton lo superara con el Mercedes, le cerró todos los caminos y finalmente cuando Hamilton lo superó, hizo rodtodo para que no pudiera doblar y lo obligó a irse fuera de la pista. Ambos fueon sancionados y perdieron varias posiciones.
Los campeonatos trasla disputa de la prueba Sprint, quedaron de la siguiente manera: Pilotos.-Max Verstaooen 118 puntos, Sergio Pérez, 91, Charles Leclerc, 83, Carlos Sainz, 73, Lando Norris, 58, Oscar Piastri, 41, George Russell, 33, Fernando Alonso, 31, Lewis Hamilton, 19, Lance Stroll, 9, Yuki Tsunoda, 8, Oscar Bearman, 6, Niko Hulkemberg 6 y Kevin Magnussen,1 punto, Entre los constructores, Red Bull, suma 209 puntosm con tra 162 de Ferrari, 99 de McLaren, 52 de Mercedesm 40 de Aston Martin, 13 de Rel Bull Racing, 7 de Haas y sin puntos están Williams, Stake y Alpine.
Clasificación de la carrera Sprint sobre 19 giros
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | VUELTAS | SAL | PTS | ALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 19 | 1 | 8 | ||
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | + 3″371 | 19 | 2 | 7 | |
| 3 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | + 5″095 | 19 | 3 | 6 | |
| 4 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | + 14″971 | 19 | 4 | 5 | |
| 5 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | + 15″222 | 19 | 5 | 4 | |
| 6 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | + 15″750 | 19 | 6 | 3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | + 22″054 | 19 | 10 | 2 | |
| 8 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | + 29″816 | 19 | 15 | 1 | |
| 9 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | + 31″880 | 19 | 16 | ||
| 10 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | + 34″355 | 19 | 18 | ||
| 11 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | + 35″078 | 19 | 17 | ||
| 12 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | + 35″755 | 19 | 11 | ||
| 13 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | + 36″086 | 19 | Pits | ||
| 14 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | + 36″892 | 19 | 19 | ||
| 15 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | + 37″740 | 19 | 13 | ||
| 16 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | + 49″347 | 19 | 12 | ||
| 17 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | + 59″409 | 19 | 8 | ||
| 18 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | + 66″303 | 19 | 14 | ||
| L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | Retirado | 1 | 7 | |||
| L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | Retirado | 9 |
La Pole también quedó para Verstappen
Finalmente con una pista con 46° grados de temperatura, que conspiraba contra el buen rendimiento de los neumáticos y un piso que fue mejorando en su tránsito, conforme el caucho de la F{ormula Uno y las categorías menores que giraron, permitieron que sobre el final de la tanda, se mejorararn los tiempo y quedaran algunos temas por comentar. En primer lugar, la mala jornada para Aston Martin, que no pudo ingresar en la tanda final con sus dos pilotos, Fernbando Alonso y Lance Stroll y que los obligará a buscar avanzar en la carrera de 57 vueltas de mañana. Tampoco fue buno lo de Mercedes, con un Hamilton que debió luchar para llevar el auto en lo lentto y perdiendo velocidad en lo rápido. Por otra parte, todo lo bueno que había hecho Danieol Ricciardo en la carrera Sprintm se diluyó en clasificación y quedó marginado en la primera tanda, la Q1, Algo dsimilar le pasó a Sergio Pérez, que no pudo repetir en clasificación lo bueno hecho en el Sprint y fue superado por ambas Ferrari, con lo cual deberá arrancar desde atrás e intentar avanzar en la carrera. Pra MaxVewrtappen, fue su séptima pole consecutiva,sumando la última del año pasado y que lo siguen acercando a los guarismos de Ayrton Senna sobre el particular.
Mañana, el Gran Premio de Miami, se correrpa desde las 17.00 (hora Argentina), sobre 57 vueltas para completar 308,326 kilómetros de competencia, para lo que será el sexto cappitulo del año y que también permitió saber que Adrián Newey dejará Red Bull en abril del año próiximo y se espera que se tome un tiempo para saber cuál será su futura escuadra en la Máxima Categoría.
Grilla de partida para el Gran Premio de Miami de F1
| POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’27″689 | 1’27″566 | 1’27″241 |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’28″081 | 1’27″533 | 1’27″382 |
| 3 | C. Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1’27″937 | 1’27″941 | 1’27″455 |
| 4 | S. Pérez | 11 | R. Bull | RB20 | Honda | 1’27″772 | 1’27″839 | 1’27″460 |
| 5 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’27″913 | 1’27″871 | 1’27″594 |
| 6 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL38 | Mercedes | 1’28″032 | 1’27″721 | 1’27″675 |
| 7 | G. Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’28″159 | 1’28″095 | 1’28″067 |
| 8 | L. Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1’28″167 | 1’27″697 | 1’28″107 |
| 9 | N. Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’28″383 | 1’28″200 | 1’28″146 |
| 10 | Y. Tsunoda | 22 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’28″324 | 1’28″167 | 1’28″192 |
| 11 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’28″177 | 1’28″222 | |
| 12 | P. Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1’27″976 | 1’28″324 | |
| 13 | E. Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1’28″209 | 1’28″371 | |
| 14 | A. Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’28″343 | 1’28″413 | |
| 15 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR24 | Mercedes | 1’28″453 | 1’28″427 | |
| 16 | V. Bottas | 77 | Stake | C44 | Ferrari | 1’28″463 | ||
| 17 | L. Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1’28″487 | ||
| 18 | D. Ricciardo | 3 | RB | VCARB 01 | Honda | 1’28″617 | ||
| 19 | K. Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1’28″619 | ||
| 20 | G. Zhou | 24 | Stake | C44 | Ferrari | 1’28″824 |

Daniel Ricciardo, luego de varios problemas. pudo por fin estrenar un nuevo chasis y logró un meritorio cuarto puesto en la carrera Sprint de Miami. Despupes, no pudo repetir su actuacipon en la Clasificación.